上海移柯通信技术股份有限公司
上海磐启微电子有限公司
赛灵思
地平线
序号 | 奖项 | 公司 |
---|---|---|
1 | MYC-Y6ULX核心板 | 深圳市米尔电子有限公司 |
2 | 蜂窝物联网原型开发平台Thingy:91 | Nordic Semiconductor |
3 | RT-Thread物联网操作系统 | 上海睿赛德电子科技有限公司 |
4 | 蓝牙物联网开发套件 | 安森美半导体 |
5 | TE Connectivity IoT物联网迷你入门套件 | 赫联电子 |
6 | Arm Pelion Edge智能网关软件开发平台 | Arm 安谋电子科技(上海)有限公司 |
序号 | 奖项 | 公司 |
---|---|---|
1 | DA1469x蓝牙低功耗无线多核SoC系列 | Dialog Semiconductor |
2 | 安全芯片 | 国民技术股份有限公司 |
3 | Long Range Low Power LoRa® Transceiver | 升特半导体 |
4 | 广域物联网 Chirp-IOT | 上海磐启微电子有限公司 |
5 | Wireless Gecko第二代无线SoC/模块平台 | 芯科科技 |
6 | NB-IOT宽压宽频射频功率放大器 | 广州慧智微电子有限公司 |
序号 | 奖项 | 公司 |
---|---|---|
1 | RZ/A2M微处理器 | 瑞萨电子中国 |
2 | Versal 自适应计算加速平台 | 赛灵思 |
3 | 采用Arm® TrustZone技术的SAM L10和SAM L11 32位MCU系列 | 美国微芯科技公司 |
4 | STSPIN32F0 | 意法半导体 |
5 | STM32WB | 意法半导体 |
6 | PSoC6 BLE | 赛普拉斯半导体技术有限公司 |
序号 | 奖项 | 公司 |
---|---|---|
1 | SiR626DP MOSFET | 威世科技 |
2 | 3000VAC隔离稳压AC/DC电源模块LS系列 | 广州金升阳科技有限公司 |
3 | CS32G020 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 |
4 | MP2662 nA待机8-500mA智能充电IC | 芯源系统有限公司 |
5 | 符合汽车AEC-Q100标准的单片霍尔效应电流传感器 | Allegro MicroSystems |
6 | ADI超低电压、升压型转换器和能量采集管理器 | Analog Devices, Inc. |
序号 | 奖项 | 公司 |
---|---|---|
1 | MSO8000系列数字示波器 | 苏州普源精电科技有限公司 |
2 | 4 系列 MSO 混合信号示波器 | 泰克科技(中国)有限公司 |
3 | 回馈式源载系统 | 艾德克斯电子有限公司 |
4 | 魔热手机热像仪 | 武汉高德智感科技有限公司 |
5 | 物联网终端设备研发的整体测试方案 | 是德科技 |
序号 | 奖项 | 公司 |
---|---|---|
1 | 远程智能诊断系統 | 上海科络达云软件技术有限公司 |
2 | 智能网联汽车整车OTA解决方案 | 上海艾拉比智能科技有限公司 |
3 | C-V2X模组 | 高新兴物联科技有限公司 |
序号 | 奖项 | 公司 |
---|---|---|
1 | RSL10传感器开发套件 | 安森美半导体 |
2 | 直接飞行时间测距传感器TMF8801/8701 | 艾迈斯半导体 |
3 | ADI机器健康状态监测解决方案 | Analog Devices, Inc. |
序号 | 奖项 | 公司 |
---|---|---|
1 | 超级荧光示波器 | 深圳市鼎阳科技有限公司 |
2 | 超低消耗电流180nA 内置MOSFET的降压型DC/DC转换器 | 罗姆半导体集团 |
3 | NB-IoT模组 | 中移物联网有限公司 |
4 | 联网式双目虹膜锁 | 武汉虹识技术有限公司 |
5 | 智达系统 | 中科创达软件股份有限公司 |
6 | 物联网AI芯片GX8010 | 杭州国芯科技股份有限公司 |
7 | 碳化硅二极管 | 泰科天润半导体科技(北京)有限公司 |
8 | CIU98 SE产品 | 华大半导体有限公司 |
9 | QPF4800 Wi-Fi6前端模块 | Qorvo Inc. |
10 | AI车载智盒 | 日海智能科技股份有限公司 |
11 | Aqara 摄像机G2 | 深圳绿米联创科技有限公司 |
序号 | 奖项 | 序号 | 奖项 |
---|---|---|---|
1 | 上海伯镭智能科技有限公司 | ||
5 | 世健系统(香港)有限公司 | ||
2 | 帝奥微电子有限公司 | ||
6 | 地平线 | ||
3 | 武汉高德智感科技有限公司 | ||
7 | 深圳芯之联科技有限公司 | ||
4 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 |
序号 | 奖项 | 序号 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 | ||
6 | 诺领科技(南京)有限公司 | ||
2 | 上海炬佑智能科技有限公司 | ||
7 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | ||
3 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | ||
8 | 聚洵半导体科技(上海)有限公司 | ||
4 | 杭州晶华微电子有限公司 | ||
9 | 北京探境科技有限公司 | ||
5 | 深圳酷宅科技有限公司 |
联系人:李女士
联系电话:13738071198
邮箱:lipingping@elecfans.com
联系人:王女士
联系电话:13480855339
邮箱:wangwanzhu@elecfans.com
Elecfans福利妹
电子发烧友观察