印星4B号卫星参数表
|
|||||||||
|
3725 H 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD National | 免费 | 512 | 640 | 印地语 | 080213 |
Doordarshan 印度 |
|
DD News | 免费 | 513 | 641 | 印地语 | 080213 | |||
DD Bharati | 免费 | 514 | 642 | 印地语 | 080213 | |||
DD Sports | 免费 | 515 | 643 | 印地语 | 080525 | |||
DD Urdu | 免费 | 516 | 644 | 乌尔都语 | 080213 | |||
DD(印度) | 免费 | 517 | 645 | 印地语 | 110328 | |||
Rajya Sabha TV | 免费 | 518 | 646 | 印地语 | 080213 | |||
DD(传送) | 免费 | 519 | 647 | 100817 | ||||
DD HD | 免费 | MPEG-4 | 520 | 649 | 0 | 100928 | ||
3750 H 4250 tp:1 fec:3/4 波束:ECC |
DD Dehradun | 免费 | 522 | 650 | 印地语 | 080221 |
印度 |
|
3762 H 4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Raipur | 免费 | 512 | 650 | 印地语 | 080220 |
印度 |
|
3768 H 4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Ranchi | 免费 | 512 | 1616 | 印地语 | 120311 |
印度 |
|
3774 H 4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Jammu | 免费 | 308 | 256 | 印地语 | 120422 |
印度 |
|
3797 H 4250 tp:0 fec:3/4 波束:ECC |
DD Manipur | 免费 | 0 | 308 | 256 | 0 | 100930 |
印度 |
3802 H 4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Hissar | 免费 | 512 | 650 | 印地语 | 120311 |
印度 |
|
3808 H 4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Chandigarh | 免费 | 1110 | 1211 | 旁遮普语 | 080111 |
印度 |
|
3822 H 4250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Port Blair | 免费 | 308 | 256 | 印地语 | 080211 |
印度 |
|
3832 H 6250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD Bihar | 免费 | 512 | 650 | 印地语 | 080111 |
印度 |
|
DD Bihar(传送) | 免费 | 513 | 660 | 080111 | ||||
3841 H 6250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD North-East | 免费 | 257 | 258 | 080110 |
印度 |
||
DD(传送) | 免费 | 513 | 514 | 080110 | ||||
3841 H 6250 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD North-East | 免费 | 512 | 4112 | 100428 |
印度 |
||
DD North-East(传送) | 免费 | 513 | 41124 | 100428 | ||||
3925 H 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
DD National | 免费 | 1501 | 1601 | 印地语 | 090907 |
Doordarshan 印度 |
|
DD News | 免费 | 1502 | 1602 | 印地语 | 090907 | |||
DD Sports | 免费 | 1503 | 1603 | 印地语 | 090907 | |||
DD Bharati | 免费 | 1504 | 1604 | 印地语 | 090907 | |||
DD Bangla | 免费 | 1505 | 1605 | 孟加拉语 | 090907 | |||
DD Podhigai | 免费 | 1506 | 1606 | 泰米尔语 | 090907 | |||
DD Saptagiri | 免费 | 1507 | 1607 | 泰卢固语 | 100428 | |||
DD Port Blair | 免费 | 1508 | 1608 | 印地语 | 100428 | |||
DD Malayalam | 免费 | 1509 | 1609 | 马拉雅拉姆语 | 090907 | |||
DD Urdu | 免费 | 1510 | 1610 | 乌尔都语 | 090923 | |||
3955 H 3400 tp:NULL fec:3/4 波束:ECC |
Tarang TV | 加密 | 202 | 103 | 090212 |
印度 |
||
Tarang Music | 加密 | 202 | 203 | 090220 |
10990 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
DD National | 免费 | 501 | 601 | 印地语 | 090907 |
DD Direct + 印度 |
|
DD News | 免费 | 502 | 602 | 印地语 | 090907 | |||
DD Sports | 免费 | 503 | 603 | 印地语 | 090907 | |||
DD India | 免费 | 504 | 604 | 印地语 | 090907 | |||
DD Bharati | 免费 | 505 | 606 | 印地语 | 090907 | |||
DD Bangla | 免费 | 506 | 606 | 孟加拉语 | 090907 | |||
DD Chandana | 免费 | 507 | 607 | 090907 | ||||
DD Girnar | 免费 | 508 | 608 | 埃纳德语 | 090907 | |||
DD Kashir | 免费 | 509 | 609 | 090907 | ||||
Sadhna News Uttar Pradesh/Uttrakhand | 免费 | 511 | 611 | 印地语 | 110821 | |||
Aastha Bhajan | 免费 | 512 | 612 | 印地语 | 110820 | |||
B4U Movies(印度) | 免费 | 513 | 613 | 印地语 | 110820 | |||
Sanskar TV | 免费 | 514 | 614 | 110820 | ||||
11030 V 30000 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
Gemini TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 泰米尔语 | 120711 |
Sun Direct 印度 |
Zee Studio | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 泰卢固语 | 120711 | ||
Sun TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 39 | 38 | 泰米尔语 | 120711 | ||
KTV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 42 | 41 | 泰卢固语 | 120711 | ||
国家地理(亚洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 48 | 47 | 英语 | 101230 | ||
探索频道(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 45 | 44 | 英语 | 101230 | ||
Star Movies HD | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 51 | 50 | 英语 | 120711 | ||
Sun Music | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 54 | 53 | 泰米尔语 | 120711 | ||
11070 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
DD North-East | 免费 | 521 | 621 | 090907 |
DD Direct + 印度 |
||
DD Oriya | 免费 | 522 | 622 | 090907 | ||||
DD Podhigai | 免费 | 523 | 623 | 泰米尔语 | 090907 | |||
DD Punjab | 免费 | 524 | 624 | 旁遮普语 | 090907 | |||
DD Sahyadri | 免费 | 525 | 625 | 马拉地语 | 090907 | |||
DD Saptagiri | 免费 | 526 | 626 | 泰卢固语 | 090907 | |||
DD Malayalam | 免费 | 527 | 627 | 090907 | ||||
Lok Sabha TV | 免费 | 528 | 628 | 英语 | 100814 | |||
Rajya Sabha TV | 免费 | 529 | 629 | 印地语 | 090907 | |||
Shakti TV | 免费 | 530 | 630 | 印地语 | 090907 | |||
ABN | 免费 | 515 | 615 | 泰卢固语 | 100310 | |||
Sadhna TV | 免费 | 516 | 616 | 印地语 | 110820 | |||
Mahuaa TV | 免费 | 517 | 617 | 100310 | ||||
11150 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
9X | 免费 | 531 | 631 | 印地语 | 100425 |
DD Direct + 印度 |
|
9XM | 免费 | 532 | 632 | 印地语 | 120710 | |||
Chardikla Time TV | 免费 | 533 | 633 | 旁遮普语 | 090907 | |||
Higher Education Channel | 免费 | 534 | 634 | 120116 | ||||
PTC News | 免费 | 535 | 635 | 旁遮普语 | 090907 | |||
Aastha TV | 免费 | 536 | 636 | 印地语 | 090907 | |||
ETC | 免费 | 537 | 637 | 印地语 | 090907 | |||
What's on India | 免费 | 538 | 638 | 英语 | 111025 | |||
TV 24 | 免费 | 539 | 639 | 印地语 | 111025 | |||
Zee Jagran | 免费 | 540 | 640 | 印地语 | 090907 | |||
Cinema TV | 免费 | 541 | 641 | 印地语 | 120710 | |||
P7 News | 免费 | 542 | 642 | 090907 | ||||
Day & Night News | 免费 | 543 | 643 | 印地语 | 111025 | |||
11185 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
CNBC Awaaz | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 印地语 | 091217 |
Sun Direct 印度 |
探索频道(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 42 | 41 | 印地语 | 091217 | ||
Star One(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 39 | 38 | 印地语 | 090907 | ||
CNBC TV 18 | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 英语 | 090907 | ||
Star Gold(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 45 | 44 | 印地语 | 090907 | ||
动物星球(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 79 | 78 | 英语 | 091217 | ||
Kushi TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 64 | 59 | 090907 | |||
Zing(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 57 | 50 | 印地语 | 090907 | ||
Adithya TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 55 | 54 | 泰米尔语 | 090907 | ||
Angel TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 52 | 51 | 泰米尔语 | 090907 | ||
Fox Crime(亚洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 74 | 73 | 英语 | 090907 | ||
Zee TV(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 81 | 76 | 印地语 | 090907 | ||
Zoom | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 67 | 66 | 090907 | |||
Zee Café | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 72 | 71 | 英语 | 090907 | ||
HBO(亚洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 69 | 62 | 英语 | 090907 | ||
ETV Urdu | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 48 | 47 | 乌尔都语 | 090907 | ||
Hungama TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 113 | 112 | 印地语 | 090907 | ||
ETV Bangla | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 110 | 109 | 孟加拉语 | 090907 | ||
Tamil Latest | 免费 | 60 | 090907 | |||||
Tamil 90's | 免费 | 93 | 090907 | |||||
Tamil Classic | 免费 | 92 | 090907 | |||||
Telugu Classic | 免费 | 61 | 090907 | |||||
Telugu 90's | 免费 | 97 | 090907 | |||||
Telugu Latest | 免费 | 99 | 090907 | |||||
Malayalam Classic | 免费 | 101 | 090907 | |||||
Malayalam Latest | 免费 | 103 | 090907 | |||||
Malayalam 90's | 免费 | 105 | 090907 | |||||
11197 V 3333 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
传送 | 免费 | 090907 |
印度 |
||||
11490 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
DW-TV+(亚洲) | 免费 | 571 | 671 | 英语 | 090907 |
DD Direct + 印度 |
|
DD News | 免费 | 572 | 672 | 印地语 | 120116 | |||
NHK World TV | 免费 | 573 | 673 | 英语 | 090907 | |||
Aalami Sahara | 免费 | 574 | 674 | 120116 | ||||
Firangi | 免费 | 575 | 675 | 120116 | ||||
RT(英语) | 免费 | 576 | 676 | 英语 | 100803 | |||
Samay | 免费 | 577 | 677 | 120116 | ||||
Enterr 10 | 免费 | 578 | 678 | 印地语 | 090907 | |||
Channel Divya | 免费 | 579 | 679 | 120116 | ||||
DD Urdu | 免费 | 580 | 680 | 120205 | ||||
11570 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
Gyan Darshan 1 | 免费 | 551 | 651 | 印地语 | 090907 |
DD Direct + 印度 |
|
Katyayani TV | 免费 | 552 | 652 | 111025 | ||||
News Express | 免费 | 553 | 653 | 印地语 | 111025 | |||
Mh 1 Shraddha Channel | 免费 | 554 | 654 | 印地语 | 111126 | |||
DD Urdu | 免费 | 555 | 655 | 乌尔都语 | 090907 | |||
Star Utsav | 免费 | 556 | 656 | 印地语 | 090907 | |||
Zee Smile | 免费 | 557 | 657 | 印地语 | 090907 | |||
B4U Music(印度) | 免费 | 558 | 658 | 英语 | 090907 | |||
Gyan Darshan 2 | 免费 | 559 | 659 | 印地语 | 090907 | |||
Mega TV | 免费 | 560 | 660 | 泰米尔语 | 100310 | |||
11687 V 4000 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
Mahuaa TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 100204 |
Sun Direct 印度 |
|
Telugu VOD | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 泰卢固语 | 100204 |
评论
查看更多