橡胶软管增强用钢丝GB/T11182-89 Steel wire for hose reinfocement GB11182—89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1主题内容与适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准规定了橡胶软管增强用钢丝的技术要求、试验方法、检验规则和包装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准适用于液压橡胶软管增强用直径为0.20~0.80mm的镀黄铜钢丝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2引用标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB601 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB228 金属拉力试验法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB238 金属线材反复弯曲试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB239 金属线材扭转试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB4354 优质碳素钢盘条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1盘条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘条技术要求应符合GB4354,钢号由制造厂选择,其中硫(S)、磷(P)、会计师各不得超过0.03%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2钢丝性能要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1钢丝直径和性能要求庆符合表1规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:在0.20~0.80mm规格范围内,供需双方可协商确定所需规格,其各项性能指标应按照相近尺寸圈套直径性能指标执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2钢丝的椭圆度不得超过直径公差之半。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3钢丝的断裂伸长率不得小于2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:该条规定从1991年1月1日开始执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.4钢丝表面所镀黄铜层成分只能由铜和锌元素组成,其中铜会计师为(68±4)%,黄铜层重量应符合表2规定。以每千克无镀层钢丝上所镀黄铜层重量(克)表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3成品钢丝外观质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1钢丝表面应清洁无油污、无锈斑以及无肉眼所能见到的镀层脱落。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2钢丝不得出现波浪形、扭曲或打折等现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3钢丝应整齐地缠绕在线轴上并成圈形。从线轴上取1m长的钢丝放在无约束力的光滑平面上,自然成圈,其圈径应不小于120mm。从切断口端到平面的垂直高度不大于50mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4成品钢丝焊接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1允许对成品钢丝进行焊接,则应满足3.4.2~3.4.4条的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:是否需要对成品钢丝进行焊接或彩其他的联接方法(包括有关技术要求和连接处的标注方法),供需双方应通过协商在合同中注明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2在任何一批产品中,含有焊接点的钢丝线轴数不得超过该批产品的总钢丝线轴数的10%。每线轴钢丝的焊接点不得超过三个,并应注明焊接点数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.3在相同条件下测定,钢丝的直径大于或等于0.30mm焊接处的抗拉强度应不小于原抗拉强度的40%;钢丝的直径小于0.30mm,其焊接处的抗拉强度不小于原抗拉强度的35%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.4焊接点的直径按4.1测量,其增大值不得超过公称直径的20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1钢丝直径和椭圆度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从线轴上取长度不小于250mm钢丝,用分度值为0.002mm的千分尺,在钢丝长度方向上间隔测量三点,每点必须互相垂直测量二次,用六次测量的平均值作为该钢丝的直径;任选一点互相垂直测量二次,所得的差值为椭圆度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2机械性能试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1抗拉强度和断后伸长率按GB228规定进行。试样的原始标距为250mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗拉强度按钢丝公称直径计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打结强度按GB228规定进行。试样应取于做抗强度试样的邻近部位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2反复弯曲试验按GB238,弯曲园弧半径为2.5mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.3扭转试验按GB239。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3镀层试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.1黄铜层成分和重量试验按附录A(补充件),同时可彩附录B(补充件)。在仲裁试验时,必须按附录A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5检验规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1取样要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1应抽取包装完整、集装箱(桶)无破损、没有受潮的钢丝线轴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2从线轴的外侧端头处抽去不少于10m长的钢丝,然后截取足够长的钢丝进行各项性能试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2取样数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1每批交货的集装箱(桶)少于或等于5个时,应对全部集装箱(桶)进行抽样;多于5个时,应在其中任选5个集装箱(桶)进行抽样。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2从每个集装箱(桶)中抽取线轴数和从每个被抽线轴上取样数应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3重复试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1在试验中,任何一根钢丝有一项或更多项试验结果不合格,应从原线轴上截取双倍试样进行不合格项目的重复试验,这二根试样中仍有一根钢丝一项或更多项试验不合格,则认为该线轴钢丝为不合格品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2如在整批钢丝中,有10%或更多的钢丝不符合标准要求,则认为该批钢丝为不合格品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6包装、标志、运输、贮存及质量保证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝必须绕在B60线轴上,外侧钢丝应固定且容易认定。钢丝圈外表应彩防潮纸和塑料薄膜包装。防潮纸和塑料薄膜的宽度要和线轴的二法半盘之间距离相当。包装好的钢丝线轴应合理地存放在内有塑料袋的集装箱(桶)里。塑料袋中应放有防潮剂不能直接与钢丝接触并将塑料袋封口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在每个线轴上应标明制造厂名、生产日期(年、月、日)、公称直径、焊接点数、额定抗拉强度、净重。集装箱(桶)上要标明制造厂名,接受单位、出厂日期(年、月、日)公称直径、额定抗拉强度、并有明显的防潮标志。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡待运的钢丝线轴不得堆放在露天。在运输过程中要有防雨、防潮措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4贮存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从出厂日算起,在没有打开集装箱(桶)条件下,钢丝质量保证期为半年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5质量保证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶软管用钢丝应由制造厂质量检验部门进行检查并随货附有质量保证书,内容包括制造厂名、合同编号、生产日期、公称直径、镀层类别、各项标准技术参数、抽检数量、各项检测数势如破竹的平均值、最大值、最小值、该批货的线轴数量以及该批货的净重。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 录A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位钢丝上黄铜镀层重量及成分测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子吸收分光光度法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(补充件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本附录参照彩国际人造织物标准局(BISFA)《国际上公认的轮胎钢帘线试验方法》第K章“黄铜镀层重量和万分的测定”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借助于黄铜层溶解于氨化氢中而将其处钢丝上剥离下来。这里铜和锌被氧化成二价,而铁则不受影响,将溶液煮沸除去过氧化氢之后,使用原子吸收分光光度法测定铜和锌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子吸收分光光度计应满足下列要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.仪器所显示精度为1%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 所选用的铜波长为32.475nm,锌波长为21.386nm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 所使用的混合气体为空气—乙炔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3试剂和溶液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3.1 氨:将一份体积的c(NH3)=13mol/L的氨与二份体积的蒸馏水混合; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3.2 过氧化氢:30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3.3 盐酸; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3.4 标准铜溶液:1000μg/mL,把500mg电解铜溶解在10mL的c(HNO3)=7mol/L硝酸中,用蒸馏水浠释、煮沸,以驱尽氮氧化合物烟雾,放至室温,移入500mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3.5 标准锌溶液:1000μg/mL,通过加热的士500mg锌粒(基准试剂,99.98%或更高)溶解在10mL盐酸的c(HCI)=6mol/L中,冷却后在容量瓶中用蒸馏水稀释到500mL。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①标准金属溶液应储存在聚乙烯瓶中,可以保存几个月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②标准金属溶液,尽管供应渠道不一,但都是通用的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4测定步骤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4.1试样的准备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取约2g左右试样,然后切成约30mm长的小段收集于150mL的烧杯内,用汽油漂洗掉表面的油腻物,在105C的恒温箱中干燥10min,取出后置于一干燥器中冷却至室温。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4.2操作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对仪器说明书中所介绍的每一条操作条件都应当遵守。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4.3待测试样溶液的制备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取约1g 重的试样,准确称重为p(确到0.1mg),放入15mL的氨(见A3.1),然后逐滴加入1mL的30%过氧化氢,分四次加入。将溶液定量地倾析入第二只150mL烧杯。煮沸该溶液,直至出现混浊为止。冷至室温再加入1mL盐酸溶液见(A3.3),将溶液移入100mL的容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度并摇匀。再用移液管取5mL该溶液转移到另一只100mL的容量瓶用蒸馏水稀释至刻度并摇匀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空白试剂的制备也应严格地按同样方法进行,但不加试样。这样制备的溶液只能使用一天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4.4标准溶液的制备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将10mL标准铜溶液和5mL标准锌溶液移入一只150mL的烧杯中,加入15mL的氨(见A3.1),然后逐滴加入2mL的30%过氧化氢,分四次加入。煮沸该溶液,直至出现混浊为止。冷至室温再加入1mL盐酸溶液(A3.3)将溶液移入100mL的容量瓶,加蒸馏水稀释至刻度并摇匀。再取六个100mL的容量瓶,用移液管分别移取该溶液1、2、3、4、5、6mL,然后均用蒸馏水稀释至刻度并摇匀。这样制备的溶液只能使用一天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4.5铜和锌的测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4.5.1标准曲线的绘制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按浓度递增的顺序将标准溶液和空白试剂放入仪器中,并记录铜吸收率读数,再重复测定一次,计算出每个值的平均值,然后绘出空白吸收率校准过的平均吸收率与铜浓度关系的标准曲线用同样方法绘制出锌浓度的标准曲线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4.5.2待测试样的测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按A4.5.1同样测定待测试样(按A4.3制备试液)的铜、锌吸收率。经空白吸收率校准过的平均吸收率,分别从标准曲线中读出待测试样的铜、锌浓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:仪器在吸入标准溶液和待测试样溶液之后,还必须吸入几毫升蒸馏水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5结果计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5.1重量计算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(X+Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W= —————— …………………………(A1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P—2(X+Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:W——每千克钢丝上黄铜镀层重量,用黄铜镀层重量/钢丝重量(g/kg)表示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P——所取试样重量见(A4.3),g; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X——每毫升试样溶液中所含铜,mg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y——每毫升试样溶液中所售锌,mg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2——常数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在试验报告中黄铜层重量应精确到0.1g/kg。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5.2成分计算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu(%)= —————×100………………(A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X+Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:Cu——被测试样中铜的百分含量,% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zn(%)= —————×100………………(A3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X+Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:Zn——被测试样中锌的百分含量,% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在试验报告中黄铜成分应精确到0.1%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 录 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位钢丝上黄铜镀层重量及成分测定 化学容量法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(补充件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1方法原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本方法借助于黄铜溶解于氨和过硫酸氨中而处钢丝上剥离下来,而二价铁则不受影响,然后用乙二胺四乙酸二钠络合滴定法测定黄铜层的重量和成分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2试剂和溶液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各试剂均需分析纯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.1 氨—过硫酸铵溶液:80g过硫酸铵加150mL的氨加蒸馏水配制成1L; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.2 硫酸:98%硫酸; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.3 抗坏血酸; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.4 氰化钠溶液:10%氰化钠溶液; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.5 甲醛溶液:1:4甲醛溶液; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.6 pH6缓冲溶液:240g乙酸铵加10mL乙酸加蒸馏水配制成1L; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.7 pH10缓冲溶液:54g氯化铵加200mL蒸馏水溶解加350mL氨水,用蒸馏水配制成1L; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.8 95%乙醇; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.9 c(EDTA)=0.01mol/L EDTA 标准溶液配制及标定按GB601; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.10 PAN指示剂:0.2gPAN指示剂溶解于100mL乙醇中; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2.11 铬黑T指示剂:0.5g铬黑T指示剂溶解二50mL乙醇中加50mL三乙醇胺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3测定步骤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取约6m长的钢丝,绕成圈形或革成约30mm长的小段置于汽油中漂洗烘干,然后把钢丝放于250mL的高型烧杯中,加入约10mL氨—过硫酸铵溶液(B2.1),至黄铜溶解后,取出钢丝,用蒸馏水冲洗后收集于烧杯中,然后置于烘箱中烘干并于干燥器中放冷,准确称量为p(精确到0.1mg)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在上述被溶解的黄铜溶液中加入约2mL硫酸(b2.2)至铜铵离子特有蓝色褪去,于通风橱内炮干,驱尽白烟,冷却,加少量蒸馏水溶解,然后加抗坏血酸(B2.3)约0.2g,放至室温。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
把该溶液与经三次冲洗液一并移入50mL容量瓶中,加蒸馏水至刻度并摇匀,然后用10mL移液管移取10mL该溶液于锥形瓶中,加pH为6缓冲溶液10mL及5mL乙醇,加热至60C左右,滴加PAN指示剂(B2.10)3~5滴,用EDTA标准滴定溶液(B2.9)滴至红色转变为黄色,在30s内不变色,记下耗用数V1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用同样方法再从50mL容量瓶中移取10mL试液于另一只锥形瓶中,然后加pH为10缓冲溶液(B2.7)10mL,加2mL握化钠溶液(B2.4),滴铬黑T指示剂(B2.11)2~3滴,加2mL的甲醛溶液(B2.5),用EDTA标准滴定溶液滴至红色转到蓝色,记下耗用数V2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4结果计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4.1重量计算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V=V1-V2………………………………………………(B1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:V——EDTA标准滴定溶液滴定铜耗用量,mL; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V1——EDIT标准滴定溶液滴定铜锌耗用量,mL; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V2——EDIT标准滴定溶液滴定锌耗用量,mL。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(0.0654c·V2+0.0635c·V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W= —————————————— ……………………(B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:W——每千克钢丝上镀层重量,用黄铜镀层重量/钢丝重量(g/kg)表示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P——试样褪掉黄铜层后称重(见B3),g; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0654——与1.00mLEDTA标准滴定溶液[c(EDIT)=1.000mol/L]相当的,以克表 示的锌的质量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0635与1.00mLEDTA标准滴定溶液[c(EDIT)=1.000mol/L]相当的,以克表 示的锌的质量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0635与1.00mLEDTA标准滴定溶液[c(EDIT)=1.000mol/L]相当的,以克表 示的铜的质量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c——EDTA标准滴定溶液浓度,mol/L。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4.2黄铜成分计算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.5c·V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu(%)= ——————————×100 ………………………(B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65.4c· V2+63.5c·V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:Cu——被测试样中铜的百分含量,%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c、V、V2——同式1、式2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.5c·V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zn(%)= ——————————×100 ………………………(B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65.4c· V2+63.5c·V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:Cu——被测试样中锌的百分含量,%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c、V、V2——同式1、式2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验报告中黄铜成分应精确到0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评论
查看更多