工业与电力系统智能化数字化企业长园集团发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,527,743,738.77 | 24.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 46,928,663.67 | 1,299.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
26,281,073.82 |
不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -306,234,584.98 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0359 | 1,280.77 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0359 | 1,280.77 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 1.41 | 增加 1.33个百分点 | |||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 12,372,792,388.71 | 11,667,392,563.51 | 6.05 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 |
3,357,055,255.80 |
3,311,078,711.37 |
1.39 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -111,871.63 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,061,029.79 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -618,314.69 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 471,521.47 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,914,408.20 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,747,130.20 | |
减:所得税影响额 | 261,668.91 | |
少数股东权益影响额(税后) | 725,828.18 | |
合计 | 20,647,589.85 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
软件企业增值税退税 | 24,365,191.13 | 与经营活动有关且持续收到 |
个税手续费返还 | 989,288.85 | 与经营活动有关且持续收到 |
合计 | 25,354,479.98 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
营业收入 |
24.59 |
本报告期营业收入较上年同期增加 3亿元,其中智能电网板块收入增加约 2亿元,此外本期因合并范围发生变化, 江西金锂在报告期因股权变动纳入集团合并范围,导致本期营业收入增加 0.45亿元。 |
归属于上市公司股东的净利润 |
1,299.72 |
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加 4,358万元,主要原因:本报告期营业收入较上年同期增加,此外当期确认投资收益 0.37亿元。 |
预付款项 | 103.00 | 预付款项增加主要是一季度原材料采购增加所致。 |
其他流动资产 | 38.71 | 其他流动资产增加主要是预缴的所得税增加所致。 |
应付票据 | -43.67 | 主要是应付票据到期承兑所致。 |
合同负债 | 31.24 | 主要是公司预收客户货款增加所致。 |
营业成本 | 36.17 | 主要是本报告期营业收入较上年同期增加 3 亿元,营业成本相应增加,同时物料成本上涨等原因所致。 |
投资收益 | 213.30 | 本报告期确认投资收益 0.37亿元较上年同期增加 0.25亿元。 |
经营活动产生的现金流量净额 | / | 本报告期经营活动产生的现金流量净额减少 2.89亿元,主要是本期购买原材料支付的货款较上年同期增加导致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | / |
本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,428.70万元,主要由于赎回到期的结构型理财产品所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,123.35 |
本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3.95 亿元,主要原因本期票据融资增加所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 45,112 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 |
数量 |
||||||
珠海格力金融投资管理有限公司 | 国有法人 | 171,238,247 | 13.11 | 0 | 无 | 0 | |
吴启权 | 境内自然人 | 105,814,915 | 8.10 | 0 | 质押 | 61,100,000 | |
山东至博信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 103,425,058 | 7.92 | 0 | 质押 | 103,420,000 |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 其他 | 63,658,707 | 4.88 | 0 | 无 | 0 | |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27,560,671 | 2.11 | 0 | 无 | 0 | |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 国有法人 | 18,490,188 | 1.42 | 0 | 无 | 0 | |
林红 | 境内自然人 | 12,094,691 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米六号私募证券投资基金 |
其他 |
10,754,040 |
0.82 |
0 |
无 |
0 |
|
程燕 | 境内自然人 | 9,475,739 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | |
杨生良 | 境内自然人 | 9,285,320 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | |
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
珠海格力金融投资管理有限公司 | 171,238,247 | 人民币普通股 | 171,238,247 | ||||
吴启权 | 105,814,915 | 人民币普通股 | 105,814,915 | ||||
山东至博信息科技有限公司 | 103,425,058 | 人民币普通股 | 103,425,058 | ||||
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 63,658,707 | 人民币普通股 | 63,658,707 | ||||
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 27,560,671 | 人民币普通股 | 27,560,671 | ||||
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 18,490,188 | 人民币普通股 | 18,490,188 | ||||
林红 | 12,094,691 | 人民币普通股 | 12,094,691 | ||||
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米六号私募证券投资基金 |
10,754,040 |
人民币普通股 |
10,754,040 |
||||
程燕 | 9,475,739 | 人民币普通股 | 9,475,739 | ||||
杨生良 | 9,285,320 | 人民币普通股 | 9,285,320 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东与前十名流通股股东中,珠海格力金融投资管理有限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司均为珠海格力集团有限公司旗下的全资子公司,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。 |
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
公司前 10 名股东中,股东吴启权通过信用证券账户持有公司股份 40,417,526股;股东林红通过信用证券账户持有公司股份 12,094,691 股;股东横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米六号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 10,754,040股;股东程燕通过信用证券账户持有公司股份 9,045,739股;股东杨生良通过信用证券账户持有公司股份 9,285,320股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司 2022 年 2 月 15 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过《关于公司发展战略规划的议案》,公司将进一步实行产业聚焦,实施以智能电网设备系统及能源科技装备和技术服务为主,消费类电子智能装备为辅的“新一主一辅”发展战略。
2、关于终止非公开发行股票事项,公司综合考虑经营情况、公司发展战略等诸多因素,经与中介机构认真研究论证,公司决定终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。
3、合并范围变化:
(1)公司董事会审议通过《关于子公司达明科技吸收合并宏广电子的议案》。同意子公司达明科技吸收合并其全资子公司宏广电子,解散并注销宏广电子,宏广电子名下土地转入达明科技名下。截止报告期末,宏广电子名下土地已转入达明科技,吸收合并其他事宜尚在办理中。
(2)董事会审议收购金锂科技部分股权并对其增资事项。江西省金锂科技股份有限公司(简称“金锂科技”)为公司参股子公司,公司原持股比例 17.0039%。主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售,本次交易完成后,金锂科技总股本变更为 13,866.7102 万元,公司持有金锂科技股份增至 7,072.0222 万股,占比 51%。金锂科技 2022 年 3 月纳入公司合并范围。
(3)长园视觉股东聚晶汇神科技(珠海)合伙企业(有限合伙)对长园视觉进行增资 500 万元, 运泰利放弃增资认缴权,本次增资后,运泰利持有长园视觉 43.33%股权。长园视觉还清长园集团欠款并办理股东增资的工商备案手续,运泰利自 2022 年 2 月不再将长园视觉纳入合并范围。截止报告期末,运泰利持有其 34.67%股权。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:长园科技集团股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,689,642,117.35 | 1,599,003,998.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 29,249,836.70 | 92,020,625.78 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,941,479,557.44 | 2,658,564,867.66 |
应收款项融资 | 314,008,562.52 | 327,539,447.63 |
预付款项 | 264,990,481.28 | 130,537,353.73 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 189,206,483.11 | 176,126,475.84 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,024,346,577.01 | 1,902,324,523.41 |
合同资产 | 52,096,459.89 | 60,293,840.12 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 304,298.35 | 329,471.72 |
其他流动资产 | 202,081,845.68 | 145,684,878.90 |
流动资产合计 | 7,707,406,219.33 | 7,092,425,483.60 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,741,633,907.99 | 1,720,830,289.37 |
其他权益工具投资 | 293,086,901.55 | 301,262,199.31 |
其他非流动金融资产 | 71,678,800.00 | 71,678,800.00 |
投资性房地产 | 86,303,910.86 | 87,938,126.06 |
固定资产 | 797,296,926.00 | 767,301,734.75 |
在建工程 | 8,695,494.69 | 7,206,854.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 52,800,665.71 | 47,532,251.59 |
无形资产 | 271,500,254.66 | 249,445,362.16 |
开发支出 | 21,018,824.81 | 16,352,778.30 |
商誉 | 1,094,196,364.08 | 1,077,998,488.43 |
长期待摊费用 | 22,375,989.53 | 20,455,852.64 |
递延所得税资产 | 164,960,048.61 | 166,984,005.54 |
其他非流动资产 | 39,838,080.89 | 39,980,336.90 |
非流动资产合计 | 4,665,386,169.38 | 4,574,967,079.91 |
资产总计 | 12,372,792,388.71 | 11,667,392,563.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,249,762,297.55 | 2,981,279,010.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 105,074,130.15 | 186,519,709.75 |
应付账款 | 1,917,062,567.96 | 1,692,319,495.22 |
预收款项 | ||
合同负债 | 590,959,146.41 | 450,287,474.93 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 106,664,412.20 | 238,593,918.99 |
应交税费 | 59,251,797.62 | 60,675,672.26 |
其他应付款 | 415,102,614.00 | 445,822,806.42 |
其中:应付利息 | 28,458,379.26 | 19,821,735.73 |
应付股利 | 101,988.26 | 101,988.26 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 921,741,517.36 | 800,807,447.23 |
其他流动负债 | 961,436,299.12 | 668,170,809.35 |
流动负债合计 | 8,327,054,782.37 | 7,524,476,344.15 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 160,143,616.22 | 162,597,824.35 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 32,883,716.10 | 27,961,795.36 |
长期应付款 | 200,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 31,323,321.77 | 31,323,321.77 |
递延收益 | 16,110,499.70 | 11,564,499.73 |
递延所得税负债 | 81,238,761.27 | 87,655,127.53 |
其他非流动负债 | 46,715.66 | |
非流动负债合计 | 321,746,630.72 | 521,102,568.74 |
负债合计 | 8,648,801,413.09 | 8,045,578,912.89 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,305,775,152.00 | 1,305,775,152.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,726,111,659.47 | 1,726,111,659.47 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 47,558,482.96 | 48,510,602.20 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 155,096,102.36 | 108,167,438.69 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,357,055,255.80 | 3,311,078,711.37 |
少数股东权益 | 366,935,719.82 | 310,734,939.25 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 3,723,990,975.62 | 3,621,813,650.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,372,792,388.71 | 11,667,392,563.51 |
公司负责人:吴启权 主管会计工作负责人:姚泽 会计机构负责人:陈玉凤
编制单位:长园科技集团股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,527,743,738.77 | 1,226,197,341.68 |
其中:营业收入 | 1,527,743,738.77 | 1,226,197,341.68 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,512,297,210.62 | 1,248,168,582.44 |
其中:营业成本 | 977,239,421.97 | 717,651,130.01 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,917,187.08 | 10,273,260.02 |
销售费用 | 120,116,156.08 | 155,594,210.12 |
管理费用 | 188,889,466.04 | 172,028,364.65 |
研发费用 | 165,794,368.87 | 141,758,372.74 |
财务费用 | 53,340,610.58 | 50,863,244.90 |
其中:利息费用 | 53,506,095.73 | 54,309,761.92 |
利息收入 | 3,998,153.13 | 1,994,579.43 |
加:其他收益 | 31,414,754.72 | 27,832,954.43 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
36,608,132.73 | 11,684,780.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,464,804.25 | 11,684,780.58 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
75,311.33 | |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
-5,635,982.67 | 1,945,721.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
-37,570.81 | -315,914.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -111,871.63 | -121,912.09 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 77,759,301.82 | 19,054,388.96 |
加:营业外收入 | 1,082,459.66 | 976,301.33 |
减:营业外支出 | 3,614,427.50 | 374,346.22 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,227,333.98 | 19,656,344.07 |
减:所得税费用 | 17,096,224.07 | 19,031,250.93 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,131,109.91 | 625,093.14 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
58,131,109.91 | 625,093.14 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,928,663.67 | 3,352,708.81 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 11,202,446.24 | -2,727,615.67 |
六、其他综合收益的税后净额 | -826,791.71 | -28,527,306.38 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -952,119.24 | -28,729,631.84 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
-321,473.32 | -29,779,084.33 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -321,473.32 | -29,779,084.33 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -630,645.92 | 1,049,452.49 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,581.03 | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -648,781.56 | 1,049,452.49 |
(7)其他 | 10,554.61 | |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 125,327.53 | 202,325.46 |
七、综合收益总额 | 57,304,318.20 | -27,902,213.24 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,976,544.43 | -25,376,923.03 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 11,327,773.77 | -2,525,290.21 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0359 | 0.0026 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0359 | 0.0026 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:吴启权 主管会计工作负责人:姚泽 会计机构负责人:陈玉凤
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:长园科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,438,044,904.77 | 1,544,142,582.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 45,051,800.33 | 26,744,477.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,289,013.10 | 23,777,027.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,517,385,718.20 | 1,594,664,087.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,005,820,390.16 | 747,775,085.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 457,681,546.27 | 415,466,242.78 |
支付的各项税费 | 104,561,585.83 | 139,904,049.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 255,556,780.92 | 308,626,431.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,823,620,303.18 | 1,611,771,809.62 |
经营活动产生的现金流量净 额 |
-306,234,584.98 | -17,107,722.01 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 62,348,200.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 785,931.05 | 8,938.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 361,157.50 | 464,103.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -8,357,319.74 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 55,137,968.81 | 473,041.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,408,050.56 | 19,310,304.41 |
投资支付的现金 | 14,407,048.50 | 28,630,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,375,430.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,121,453.50 | |
投资活动现金流出小计 | 72,439,668.67 | 52,061,757.91 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
-17,301,699.86 | -51,588,715.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 8,600,000.00 | 1,243,277.43 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,100,000.00 | 1,243,277.43 |
取得借款收到的现金 | 1,144,416,920.00 | 616,462,328.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 370,212,764.00 | 423,840,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,523,229,684.00 | 1,041,545,605.83 |
偿还债务支付的现金 | 978,368,560.00 | 978,062,682.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,229,247.26 | 41,188,140.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,806,482.12 | 3,682,046.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,109,404,289.38 | 1,022,932,870.15 |
筹资活动产生的现金流量净 额 |
413,825,394.62 | 18,612,735.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
349,008.76 | 1,860,432.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,638,118.54 | -48,223,269.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,599,003,998.81 | 1,247,883,772.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,689,642,117.35 | 1,199,660,503.04 |
公司负责人:吴启权 主管会计工作负责人:姚泽 会计机构负责人:陈玉凤
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日编制单位:长园科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 249,199,567.40 | 263,458,105.60 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 10,148,179.59 | 12,203,290.93 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 1,289,912,031.08 | 820,820,060.51 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 234,900,000.00 | 234,900,000.00 |
存货 | 0.00 | |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 7,526,764.05 | 6,710,697.38 |
流动资产合计 | 1,556,786,542.12 | 1,103,192,154.42 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,601,629,491.40 | 4,554,910,197.84 |
其他权益工具投资 | 244,846,901.55 | 276,262,199.31 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 62,899,997.88 | 64,056,342.06 |
固定资产 | 3,306,275.74 | 4,638,314.52 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 3,135,550.89 | 3,245,732.43 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 293,145.96 | 214,873.91 |
递延所得税资产 | 31,627,078.79 | 31,627,078.79 |
其他非流动资产 | 33,333,477.37 | 32,732,634.16 |
非流动资产合计 | 4,981,071,919.58 | 4,967,687,373.02 |
资产总计 | 6,537,858,461.70 | 6,070,879,527.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,003,000,000.00 | 1,898,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
应付账款 | 3,663,216.74 | 3,663,216.74 |
预收款项 | ||
合同负债 | 379,793.71 | 389,029.13 |
应付职工薪酬 | 4,508,317.38 | 8,315,350.74 |
应交税费 | 905,296.63 | 453,818.44 |
其他应付款 | 2,937,269,939.23 | 2,410,312,339.48 |
其中:应付利息 | 26,464,278.00 | 18,746,052.18 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 678,000,000.00 | 759,000,000.00 |
其他流动负债 | 18,989.68 | 19,451.46 |
流动负债合计 | 5,757,745,553.37 | 5,210,153,205.99 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 18,723,321.77 | 18,723,321.77 |
递延收益 | 2,344,666.68 | 2,393,666.68 |
递延所得税负债 | 32,036,909.82 | 39,890,734.26 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 53,104,898.27 | 61,007,722.71 |
负债合计 | 5,810,850,451.64 | 5,271,160,928.70 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,305,775,152.00 | 1,305,775,152.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,197,902,669.18 | 2,197,902,669.18 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 24,260,280.68 | 47,814,172.97 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 |
未分配利润 | -2,923,443,950.81 | -2,874,287,254.42 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 727,008,010.06 | 799,718,598.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,537,858,461.70 | 6,070,879,527.44 |
公司负责人:吴启权 主管会计工作负责人:姚泽 会计机构负责人:陈玉凤
编制单位:长园科技集团股份有限公司
母公司利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 1,919,725.74 | 12,789,956.02 |
减:营业成本 | 1,410,891.36 | 2,506,740.91 |
税金及附加 | 581,385.27 | 611,438.03 |
销售费用 | 2,184,099.02 | 1,774,951.43 |
管理费用 | 11,860,819.49 | 15,950,369.50 |
研发费用 | 737,643.09 | 1,172,119.23 |
财务费用 | 35,696,804.42 | 36,095,021.82 |
其中:利息费用 | 33,515,905.70 | 35,759,528.59 |
利息收入 | 262,495.63 | 349,411.55 |
加:其他收益 | 248,110.39 | 209,884.28 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
1,840,450.53 | 11,684,780.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,840,450.53 | 11,684,780.58 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
-24,089.64 | -17,049.48 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
100,952.70 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -121,888.77 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -48,508,381.70 | -33,443,069.52 |
加:营业外收入 | 4,200.00 | |
减:营业外支出 | 648,314.69 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -49,156,696.39 | -33,438,869.52 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -49,156,696.39 | -33,438,869.52 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
-49,156,696.39 | -33,438,869.52 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
五、其他综合收益的税后净额 | -23,553,892.29 | -29,779,084.33 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,561,473.32 | -29,779,084.33 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -23,561,473.32 | -29,779,084.33 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 7,581.03 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收 益 |
7,581.03 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -72,710,588.68 | -63,217,953.84 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
