电磁线制造商浙江长城电工科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 2,381,094,967.28 | 10.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 48,916,430.89 | -37.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
48,589,360.16 |
-23.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157,445,792.24 | -30.85 |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | -45.45 |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | -41.46 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 1.80 | 减少 2.12个百分点 | |||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 4,672,805,908.40 | 4,432,774,362.62 | 5.41 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,699,433,546.11 |
2,712,447,819.52 |
-0.48 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,640,368.81 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,388,263.05 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,100.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 122,084.08 | |
减:所得税影响额 | 16,019.11 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 327,070.73 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 |
-37.41 |
主要系其他收益减少、材料成本增加以及随着公司营收规模的上升,本期计提信用减值损失较上年同期增加较多所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.85 | 主要系本期支付税金金额较上年同期增加所致 |
基本每股收益(元/股) | -45.45 | 主要系股本增加、净利润下降所致 |
稀释每股收益(元/股) | -41.46 | 主要系股本增加、净利润下降所致 |
加权平均净资产收益率 (%) |
减少 2.12 个百分点 | 主要系其他收益减少、净利润下降,同时净资产大幅增加所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,050 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
湖州长城电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 51,737,200 | 25.06 | 0 | 无 | |
顾林祥 | 境内自然人 | 40,758,100 | 19.74 | 0 | 无 | |
浙江长城电子科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30,008,000 | 14.54 | 0 | 无 | |
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 |
其他 |
7,228,983 |
3.50 |
0 |
未知 |
|
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 |
其他 |
5,305,738 |
2.57 |
0 |
未知 |
|
上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 |
其他 |
5,000,000 |
2.42 |
0 |
未知 |
|
中国银行股份有限公司- 国泰智能装备股票型证券投资基金 |
其他 |
3,186,905 |
1.54 |
0 |
未知 |
|
全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1,859,200 | 0.90 | 0 | 未知 | |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 |
其他 |
1,748,436 |
0.85 |
0 |
未知 |
|
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 |
其他 |
1,585,400 |
0.77 |
0 |
未知 |
|
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
湖州长城电子科技有限公司 |
51,737,200 |
人民币普通股 |
51,737,200 |
|||
顾林祥 |
40,758,100 |
人民币普通股 |
40,758,100 |
|||
浙江长城电子科技集团有限公司 |
30,008,000 |
人民币普通股 |
30,008,000 |
|||
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 |
7,228,983 |
人民币普通股 |
7,228,983 |
|||
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 |
5,305,738 |
人民币普通股 |
5,305,738 |
|||
上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 |
5,000,000 |
人民币普通股 |
5,000,000 |
|||
中国银行股份有限公司- 国泰智能装备股票型证券投资基金 |
3,186,905 |
人民币普通股 |
3,186,905 |
|||
全国社保基金一一一组合 |
1,859,200 |
人民币普通股 |
1,859,200 |
|||
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 |
1,748,436 |
人民币普通股 |
1,748,436 |
|||
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 |
1,585,400 |
人民币普通股 |
1,585,400 |
|||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知顾林祥为湖州长城电子科技有限公司、浙江长城电子科技集团有限公司的控股股东。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
未知 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 212,391,965.41 | 430,690,297.40 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 262,023,072.01 | 249,500,809.41 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,751,371,830.31 | 1,550,215,701.76 |
应收款项融资 | 501,941,680.09 | 387,566,792.34 |
预付款项 | 2,383,078.82 | 1,283,456.49 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,165,590.96 | 7,063,600.58 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 830,327,540.98 | 773,592,660.36 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 113,343,819.06 | 90,568,874.23 |
流动资产合计 | 3,680,948,577.64 | 3,490,482,192.57 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 560,191,055.72 | 561,223,144.61 |
在建工程 | 251,100,944.51 | 216,441,519.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 155,483,772.00 | 141,402,111.92 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 25,081,558.53 | 23,225,393.88 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 991,857,330.76 | 942,292,170.05 |
资产总计 | 4,672,805,908.40 | 4,432,774,362.62 |
流动负债: | ||
短期借款 | 209,255,557.82 | 197,833,738.85 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 27,241.30 | 2,954.77 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,169,000,000.00 | 1,039,000,000.00 |
应付账款 | 402,190,595.36 | 316,857,434.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,941,593.46 | 5,267,494.65 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,925,149.89 | 13,150,683.10 |
应交税费 | 48,537,319.02 | 84,780,236.48 |
其他应付款 | 63,847,576.92 | 1,814,778.71 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,422,407.15 | 684,774.31 |
流动负债合计 | 1,913,147,440.92 | 1,659,392,095.75 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 32,093,691.74 | 33,589,006.73 |
递延所得税负债 | 28,131,229.63 | 27,345,440.62 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 60,224,921.37 | 60,934,447.35 |
负债合计 | 1,973,372,362.29 | 1,720,326,543.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 206,435,681.00 | 206,435,681.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,589,471,093.01 | 1,589,471,093.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 98,898,698.68 | 98,898,698.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 804,628,073.42 | 817,642,346.83 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,699,433,546.11 | 2,712,447,819.52 |
少数股东权益 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,699,433,546.11 | 2,712,447,819.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,672,805,908.40 | 4,432,774,362.62 |
公司负责人:顾正韡 主管会计工作负责人:陆永明 会计机构负责人:陆永明
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 2,381,094,967.28 | 2,151,232,509.35 |
其中:营业收入 | 2,381,094,967.28 | 2,151,232,509.35 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,314,016,935.48 | 2,064,557,245.14 |
其中:营业成本 | 2,254,179,638.65 | 2,004,667,494.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,669,974.03 | 2,125,453.70 |
销售费用 | 2,435,654.20 | 1,884,836.76 |
管理费用 | 12,144,115.03 | 7,071,510.21 |
研发费用 | 44,713,241.56 | 41,043,025.25 |
财务费用 | -1,125,687.99 | 7,764,924.63 |
其中:利息费用 | 1,541,027.29 | 11,384,240.88 |
利息收入 | 2,778,896.35 | 4,392,124.47 |
加:其他收益 | 1,762,452.89 | 11,676,642.47 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
-2,696,387.91 | -1,288,380.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
2,659,371.90 | 152,894.70 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
-10,447,443.90 | -1,047,200.81 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,356,024.78 | 96,169,219.68 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 31,100.00 | 3,057.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,324,924.78 | 96,166,162.29 |
减:所得税费用 | 9,408,493.89 | 18,006,228.56 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,916,430.89 | 78,159,933.73 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.44 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:顾正韡 主管会计工作负责人:陆永明 会计机构负责人:陆永明
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,023,929,193.97 | 2,298,829,018.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 158.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,046,034.25 | 15,011,684.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,026,975,387.08 | 2,313,840,702.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,052,987,427.30 | 2,333,607,682.14 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 22,241,305.81 | 27,001,946.85 |
支付的各项税费 | 75,484,444.53 | 59,833,813.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,708,001.68 | 13,721,816.98 |
经营活动现金流出小计 | 2,184,421,179.32 | 2,434,165,259.91 |
经营活动产生的现金流量净 额 |
-157,445,792.24 | -120,324,557.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 7,369,791.00 | 155,707,537.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,345,342.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,112,140.00 | |
投资活动现金流入小计 | 15,481,931.00 | 162,052,879.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,341,718.91 | 44,080,504.90 |
投资支付的现金 | 14,269,848.31 | 2,579,024.26 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,174,333.91 | |
投资活动现金流出小计 | 93,611,567.22 | 48,833,863.07 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
-78,129,636.22 | 113,219,016.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 9,891,666.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 9,891,666.67 | |
偿还债务支付的现金 | 96,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,874.99 | 5,107,641.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,874.99 | 101,307,641.25 |
筹资活动产生的现金流量净 额 |
9,880,791.68 | -101,307,641.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
146,623.79 | -276,227.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -225,548,012.99 | -108,689,409.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 403,320,506.40 | 593,214,585.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 177,772,493.41 | 484,525,176.25 |
公司负责人:顾正韡 主管会计工作负责人:陆永明 会计机构负责人:陆永明
来源:长城科技官网
-
电磁线
+关注
关注
0文章
43浏览量
8512
发布评论请先 登录
相关推荐
评论