物联网接入通信产品和服务企业深圳市有方科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 146,785,887.64 | 11.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | -6,315,627.96 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-7,023,221.07 |
不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,310,243.22 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 不适用 | |
稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 不适用 | |
加权平均净资产收益率(%) | -0.76 | 不适用 | |
研发投入合计 | 23,709,200.50 | 7.37 | |
研发投入占营业收入的比例(%) | 16.15 | 减少 0.70 个百分点 | |
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 1,456,082,405.53 | 1,502,324,765.76 | -3.08 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
826,150,409.58 |
832,466,037.54 |
-0.76 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
788,143.31 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
|
|
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | -653,811.50 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
752,759.54 |
|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
|
|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
|
|
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,336.87 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 125,161.37 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 707,593.11 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 |
不适用 |
归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增加 1,760.74万元,主要系较上年同期销售收入和整体 毛利率有所提升,且 5G无线通信模和云平台项目进入资本化阶段, 费用化的研发支出较上年同期减 少所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增 |
利润 | 加 1,866.98万,主要系较上年同期销售收入和整体毛利率有所提升,且 5G无线通信模和云平台项目进入资本化阶段,费用化的研发支出较上年同期减少所致。 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致 |
基本每股收益(元/股 | 不适用 | 主要系本报告期较上年同期公司利润增加所致。 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 主要系本报告期较上年同期公司利润增加所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 6,224 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
包含转融通借出股份的限售股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
||||
股份状态 |
数量 |
|||||||||
深圳市基思瑞投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 21,641,000 | 23.61 | 21,641,000 | 0 | 无 | 0 | |||
厦门市方星汇投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,741,325 | 6.26 | 0 | 无 | 0 | ||||
王慷 | 境内自然人 | 4,666,454 | 5.09 | 4,666,454 | 0 | 无 | 0 | |||
深圳市万物成长创业投资有限责任公司-深圳市万物成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 |
3,164,557 |
3.45 |
|
0 |
无 |
0 |
|||
广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | ||||
谭延凌 | 境内自然人 | 1,773,655 | 1.93 | 0 | 无 | 0 |
北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 |
1,599,700 |
1.74 |
|
0 |
无 |
0 |
|||
深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1,574,058 | 1.72 | 0 | 无 | 0 | ||||
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 |
1,429,398 |
1.56 |
|
0 |
无 |
0 |
|||
魏琼 | 境内自然人 | 1,302,737 | 1.42 | 26,307,454 | 0 | 无 | 0 | |||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
厦门市方星汇投资合伙企业(有限合伙) | 5,741,325 | 人民币普通股 | 5,741,325 | |||||||
深圳市万物成长创业投资有限责任公司-深 圳市万物成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,164,557 | 人民币普通股 | 3,164,557 | |||||||
广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||||
谭延凌 | 1,773,655 | 人民币普通股 | 1,773,655 | |||||||
北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,599,700 | 人民币普通股 | 1,599,700 | |||||||
深圳市创新投资集团有限公司 | 1,574,058 | 人民币普通股 | 1,574,058 | |||||||
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,429,398 | 人民币普通股 | 1,429,398 | |||||||
魏琼 | 1,302,737 | 人民币普通股 | 1,302,737 | |||||||
中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 1,275,730 | 人民币普通股 | 1,275,730 | |||||||
张增国 | 1,275,194 | 人民币普通股 | 1,275,194 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
王慷持有深圳市基思瑞投资发展有限公司 58.99%的股份并担任董事长,两者持有的股份合并计算减持数量。王慷持有厦门市方星汇投资合伙企业(有限合伙)的出资份额但不对后者形成控制,该出资份额所对应的公司股票自公司股票上市之日起 36个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购。王慷持有 “华创证券-兴业银行-华创证券钱景 1号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。王慷、魏琼、张增国为公司董事。公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。 |
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 136,606,948.61 | 180,592,106.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 69,427,009.40 | 50,177,397.26 |
衍生金融资产 | 62,350.58 | |
应收票据 | 612,560.00 | 760,472.87 |
应收账款 | 437,639,327.24 | 504,697,392.69 |
应收款项融资 | 62,493,520.60 | 49,077,157.48 |
预付款项 | 20,412,473.22 | 24,991,954.29 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,141,165.64 | 8,143,522.91 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 254,265,120.33 | 226,977,042.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 78,886,711.86 | 77,424,138.01 |
流动资产合计 | 1,068,484,836.90 | 1,122,903,535.67 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 20,205,701.34 | 21,000,207.60 |
其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 53,881,767.48 | 53,378,344.44 |
固定资产 | 143,632,452.39 | 145,687,402.03 |
在建工程 | 7,459,577.13 | 4,373,905.57 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 10,173,878.70 | 11,048,281.01 |
无形资产 | 45,575,711.52 | 46,521,858.63 |
开发支出 | 21,567,234.88 | 15,178,935.74 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 42,334,455.74 | 41,497,159.49 |
递延所得税资产 | 38,355,940.41 | 36,735,135.58 |
其他非流动资产 | 410,849.04 | |
非流动资产合计 | 387,597,568.63 | 379,421,230.09 |
资产总计 | 1,456,082,405.53 | 1,502,324,765.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | 250,387,202.58 | 273,150,198.55 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 158,970.90 | |
应付票据 | 86,420,298.16 | 32,819,018.25 |
应付账款 | 224,485,737.83 | 293,069,776.76 |
预收款项 | - | |
合同负债 | 9,764,204.23 | 8,454,621.58 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,507,561.07 | 13,959,809.20 |
应交税费 | 932,207.09 | 1,157,359.07 |
其他应付款 | 9,509,321.80 | 8,894,891.60 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,803,569.11 | 3,489,515.67 |
其他流动负债 | 19,581,279.75 | 21,952,470.14 |
流动负债合计 | 618,550,352.52 | 656,947,660.82 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,793,752.44 | 9,004,525.51 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 968,485.00 | 977,837.59 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,762,237.44 | 9,982,363.10 |
负债合计 | 627,312,589.96 | 666,930,023.92 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 91,679,495.00 | 91,679,495.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 674,567,164.36 | 674,567,164.36 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,353,357.39 | 20,353,357.39 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 39,550,392.83 | 45,866,020.79 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 826,150,409.58 | 832,466,037.54 |
少数股东权益 | 2,619,405.99 | 2,928,704.30 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
828,769,815.57 | 835,394,741.84 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,456,082,405.53 | 1,502,324,765.76 |
公司负责人:王慷主管会计工作负责人:李银耿会计机构负责人:李银耿
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 146,785,887.64 | 131,076,367.46 |
其中:营业收入 | 146,785,887.64 | 131,076,367.46 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 155,779,515.02 | 158,827,310.42 |
其中:营业成本 | 117,292,141.20 | 115,791,893.78 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 357,330.42 | 171,702.71 |
销售费用 | 7,146,128.31 | 6,683,105.32 |
管理费用 | 10,406,665.53 | 10,842,707.97 |
研发费用 | 17,320,901.36 | 22,082,053.22 |
财务费用 | 3,256,348.20 | 3,255,847.42 |
其中:利息费用 | 3,240,803.31 | 2,598,708.80 |
利息收入 | 148,321.03 | 132,216.58 |
加:其他收益 | 1,388,009.66 | 1,030,497.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -875,704.24 | 969,979.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -794,506.26 | -1,045,885.41 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | 181,809.03 | -42,700.27 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,699,191.10 | -1,050,355.53 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,600,424.99 | -1,157,212.74 |
资产处置收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,200,746.82 | -28,000,733.73 |
加:营业外收入 | 6,000.02 | 3,000.00 |
减:营业外支出 | 60,336.89 | 1,449.38 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,255,083.69 | -27,999,183.11 |
减:所得税费用 | -1,630,157.42 | -4,076,164.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,624,926.27 | -23,923,018.46 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | -6,624,926.27 | -23,923,018.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,315,627.96 | -23,923,018.46 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -309,298.31 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -6,624,926.27 | -23,923,018.46 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,315,627.96 | -23,923,018.46 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -309,298.31 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.26 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:王慷主管会计工作负责人:李银耿会计机构负责人:李银耿
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,489,540.79 | 166,103,566.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 744,539.44 | 827,193.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,790,751.86 | 598,369.16 |
经营活动现金流入小计 | 212,024,832.09 | 167,529,129.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,969,346.15 | 179,035,538.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 22,611,661.65 | 29,125,712.05 |
支付的各项税费 | 1,219,210.87 | 1,246,868.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,914,370.20 | 15,334,835.21 |
经营活动现金流出小计 | 187,714,588.87 | 224,742,954.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,310,243.22 | -57,213,824.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 748,347.77 | 2,015,865.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 136,000,000.00 | 414,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 136,748,347.77 | 416,315,865.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,459,600.86 | 27,724,385.39 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 154,500,000.00 | 392,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 170,959,600.86 | 419,724,385.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,211,253.09 | -3,408,520.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 6,061,613.25 | 92,745,057.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,445,705.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 13,507,318.73 | 92,745,057.27 |
偿还债务支付的现金 | 35,320,143.20 | 34,239,240.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,232,892.18 | 2,291,604.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,076,785.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,629,821.32 | 36,530,845.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,122,502.59 | 56,214,212.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
||
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,023,512.46 | -4,408,132.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,762,401.43 | 131,036,724.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,738,888.97 | 126,628,591.48 |
公司负责人:王慷主管会计工作负责人:李银耿会计机构负责人:李银耿
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: |
货币资金 | 85,640,653.75 | 122,686,036.51 |
交易性金融资产 | 35,162,143.65 | |
衍生金融资产 | 62,350.58 | |
应收票据 | 612,560.00 | 760,472.87 |
应收账款 | 492,267,263.63 | 504,278,447.37 |
应收款项融资 | 52,235,920.60 | 40,479,682.48 |
预付款项 | 12,392,472.78 | 17,123,143.29 |
其他应收款 | 373,865,165.75 | 394,717,807.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 236,692,621.66 | 226,425,577.36 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 68,133,985.11 | 70,358,097.50 |
流动资产合计 | 1,357,002,786.93 | 1,376,891,615.78 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 46,245,586.02 | 45,940,092.28 |
其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 10,716,884.15 | 11,233,640.56 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,494,633.47 | 10,301,111.26 |
无形资产 | 34,287,070.99 | 35,090,446.00 |
开发支出 | 16,225,931.10 | 11,293,614.30 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,688,221.91 | 5,319,201.36 |
递延所得税资产 | 38,355,940.41 | 36,735,135.58 |
其他非流动资产 | 410,849.04 | |
非流动资产合计 | 165,425,117.09 | 159,913,241.34 |
资产总计 | 1,522,427,904.02 | 1,536,804,857.12 |
流动负债: | ||
短期借款 | 250,387,202.58 | 273,150,198.55 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 158,970.90 | |
应付票据 | 86,420,298.16 | 32,819,018.25 |
应付账款 | 223,269,429.28 | 266,733,061.60 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,525,530.78 | 2,740,421.72 |
应付职工薪酬 | 11,280,503.06 | 11,638,764.63 |
应交税费 | 737,217.87 | 1,054,308.13 |
其他应付款 | 47,970,745.70 | 41,359,685.15 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,543,734.85 | 3,232,563.56 |
其他流动负债 | 19,113,935.85 | 21,733,035.52 |
流动负债合计 | 646,407,569.03 | 654,461,057.11 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,357,245.90 | 8,501,969.55 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 9,352.59 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 7,357,245.90 | 8,511,322.14 |
负债合计 | 653,764,814.93 | 662,972,379.25 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 91,679,495.00 | 91,679,495.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 674,567,164.36 | 674,567,164.36 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,353,357.39 | 20,353,357.39 |
未分配利润 | 82,063,072.34 | 87,232,461.12 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
868,663,089.09 | 873,832,477.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,522,427,904.02 | 1,536,804,857.12 |
公司负责人:王慷主管会计工作负责人:李银耿会计机构负责人:李银耿
母公司利润表
2022 年 1—3 月编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 158,687,178.87 | 127,782,879.21 |
减:营业成本 | 133,558,770.42 | 114,717,522.60 |
税金及附加 | 204,246.54 | 116,658.02 |
销售费用 | 5,858,769.41 | 5,382,820.51 |
管理费用 | 7,761,029.94 | 9,677,992.50 |
研发费用 | 16,503,393.70 | 21,006,854.69 |
财务费用 | 3,200,062.05 | 2,718,298.39 |
其中:利息费用 | 3,232,892.18 | 2,194,797.33 |
利息收入 | 113,319.51 | 92,216.29 |
加:其他收益 | 1,380,701.23 | 899,982.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,150,928.90 | -281,740.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -794,506.26 | -1,045,885.41 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -83,056.72 | -42,712.60 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,759,810.87 | -871,430.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,252,969.97 | -1,157,212.74 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,745,536.68 | -27,290,381.88 |
加:营业外收入 | 6,000.00 | 3,000.00 |
减:营业外支出 | 60,009.52 | 1,020.46 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,799,546.20 | -27,288,402.34 |
减:所得税费用 | -1,630,157.42 | -4,076,164.65 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,169,388.78 | -23,212,237.69 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
-5,169,388.78 | -23,212,237.69 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 |
||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -5,169,388.78 | -23,212,237.69 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:王慷主管会计工作负责人:李银耿会计机构负责人:李银耿
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,867,449.79 | 162,620,935.08 |
收到的税费返还 | 744,539.44 | 827,193.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,611,136.36 | 30,039,899.60 |
经营活动现金流入小计 | 196,223,125.59 | 193,488,028.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,158,330.26 | 178,933,029.93 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 18,752,750.46 | 25,069,671.95 |
支付的各项税费 | 1,053,277.19 | 859,324.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,167,689.60 | 54,985,493.52 |
经营活动现金流出小计 | 160,132,047.51 | 259,847,519.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,091,078.08 | -66,359,491.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 297,388.86 | 764,144.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的 |
现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 76,000,000.00 | 247,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 76,297,388.86 | 248,064,144.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,820,779.67 | 1,023,820.29 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,500,000.00 | 235,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 115,420,779.67 | 236,023,820.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,123,390.81 | 12,040,324.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 6,061,613.25 | 83,234,997.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,445,705.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 13,507,318.73 | 83,234,997.31 |
偿还债务支付的现金 | 35,320,143.20 | 34,239,240.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,232,892.18 | 1,887,692.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,005,707.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,558,742.92 | 36,126,933.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,051,424.19 | 47,108,063.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
||
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,083,736.92 | -7,211,103.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,856,331.03 | 112,844,171.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,772,594.11 | 105,633,068.47 |
公司负责人:王慷主管会计工作负责人:李银耿会计机构负责人:李银耿
来源:有方科技官网
-
物联网
+关注
关注
2902文章
44142浏览量
370511 -
通信产品
+关注
关注
0文章
6浏览量
5670 -
有方科技
+关注
关注
0文章
115浏览量
9835
发布评论请先 登录
相关推荐
评论