轨道车辆设备装备及电气控制企业今创集团股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入 | 849,825,262.38 | 967,546,377.23 | 967,546,377.23 | -12.17 |
归属于上市公司股东的净利润 |
20,500,042.17 |
80,283,743.11 |
80,283,743.11 |
-74.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
17,800,046.85 |
69,590,733.36 |
69,590,733.36 |
-74.42 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-105,042,466.14 |
-246,235,276.11 |
-246,235,276.11 |
57.34 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | 0.10 | -70.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | 0.10 | -70.00 |
加权平均净资产收益率(%) |
0.43 |
1.76 |
1.76 |
减少1.33个 百分点 |
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) |
|
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产 | 8,325,377,493.24 | 8,773,814,479.07 | 8,773,814,479.07 | -5.11 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
4,777,978,689.67 |
4,758,952,553.13 |
4,758,952,553.13 |
0.40 |
说明:
本期实现营业收入 84,982.53 万元,较上年下降 12.17%,主要受国内高铁动车招标总量降低 影响所致;本期归属于上市公司股东的净利润 2,050.00 万元,较上年同期降低 74.47%,主要系: 1)本期营业收入较上年同期下降 12.17%;2)本期受汇率波动影响,汇兑损失较上年同期增加2,958 万元;3)本期远期外汇合约结售业务产生投资收益及公允价值变动收益较上年同期减少1,024 万元所致。
追溯调整或重述的原因说明
根据财政部 2021 年发布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》的相关要求,公司将商 品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务, 相关运输成本应当作为合同履约成本,计入存货成本并结转入营业成本。具体内容详见公司刊 登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)上日期为 2022 年 4 月 28 日的《今创集团股份有限 公司关于会计政策变更的公告》公告。
本报告期,公司已按上述会计政策编制财务报表,同时对上年同期比较财务报表进行追溯调 整列报,该调整列报不影响上述主要会计数据和财务指标。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -35,976.60 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,962,744.13 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,629,958.14 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,172,888.39 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 93,724.39 | |
减:所得税影响额 | 505,572.81 | |
少数股东权益影响额(税后) | 12,077.26 | |
合计 | 2,699,995.32 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
货币资金 | -40.28 | 主要系本期偿还银行借款以及应付票据到期承兑所致 |
预付款项 | 32.68 | 主要系本期供应商未及时交付货物进行结算所致 |
其他应收款 | -52.85 | 主要系合营公司应收股利本期收到所致 |
应付职工薪酬 | -37.70 | 主要系上年末计提的年度奖金在本期发放所致 |
应交税费 | 51.82 | 主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税增加所致 |
其他应付款 |
-67.08 |
主要系上年期末待付中车商业保理有限公司的款项于本期支付所致 |
财务费用 |
312.93 |
主要系本期受汇率波动影响,汇兑损失较上年同期增加2,958万元所致 |
投资收益(损失以“-”号填列) |
-79.29 |
主要系本期远期外汇合约结售业务产生收益较上年同期减少1,587万元所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
52.12 |
主要系本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动增加所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 不适用 | 主要系本期末应收账款余额减少相应计提的坏账准备减少所致 |
营业外支出 | 1,121.76 | 主要系本期捐赠支出增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 |
57.34 |
主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 |
127.01 |
主要系本期投资支付的理财产品发生额较上年同期降低所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,670 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
俞金坤 | 境内自然人 | 233,352,887 | 29.54 | 0 | 无 | 0 | ||
戈建鸣 | 境内自然人 | 224,201,792 | 28.38 | 0 | 无 | 0 |
ChinaRailway TransportationCo.Limited |
境外法人 |
163,329,221 |
20.68 |
0 |
无 |
0 |
|||
常州万润投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34,398,000 | 4.35 | 0 | 无 | 0 | |||
常州易宏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 32,678,100 | 4.14 | 0 | 无 | 0 | |||
上海广怀投资管理有限公司-广怀盈泰一号私募证券投资基金 |
其他 |
3,556,166 |
0.45 |
0 |
无 |
0 |
|||
戈耀红 | 境内自然人 | 3,189,000 | 0.40 | 1,365,000 | 无 | 0 | |||
上海拿特资产管理有限公司-拿特35号私募证券投资基金 |
其他 |
2,458,430 |
0.31 |
0 |
无 |
0 |
|||
徐锋 | 境内自然人 | 2,133,810 | 0.27 | 无 | 0 | ||||
上海图斯投资管理有限公司-图斯日进斗金一号私募证券投资基金 |
其他 |
1,717,100 |
0.22 |
0 |
无 |
0 |
|||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
俞金坤 | 233,352,887 | 人民币普通股 | 233,352,887 | ||||||
戈建鸣 | 224,201,792 | 人民币普通股 | 224,201,792 | ||||||
ChinaRailway Transportation Co.Limited |
163,329,221 |
人民币普通股 |
163,329,221 |
||||||
常州万润投资有限公司 | 34,398,000 | 人民币普通股 | 34,398,000 | ||||||
常州易宏投资有限公司 | 32,678,100 | 人民币普通股 | 32,678,100 | ||||||
上海广怀投资管理有限公司 -广怀盈泰一号私募证券投资基金 |
3,556,166 |
人民币普通股 |
3,556,166 |
||||||
上海拿特资产管理有限公司 -拿特35号私募证券投资基金 |
2,458,430 |
人民币普通股 |
2,458,430 |
||||||
徐锋 | 2,133,810 | 人民币普通股 | 2,133,810 | ||||||
戈耀红 | 1,824,000 | 人民币普通股 | 1,824,000 | ||||||
上海图斯投资管理有限公司 -图斯日进斗金一号私募证券投资基金 |
1,717,100 |
人民币普通股 |
1,717,100 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例为29.54%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份,间接控制公司股份的比例达8.49%,为第一大股东,戈建鸣先生直接持有股份28.38%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 49%的股份,间接持有公司4.16%的股份,为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司66.42%的股份。2017年1月,俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》,协议约定就今创集团任何重要事项的决策,戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 上海广怀投资管理有限公司-广怀盈泰一号私募证券投资基金通过普通账户持有0 股,通过信用证券账户持有3,556,166 股;上海图斯投资管理有限公司-图斯日进斗金一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有1,717,100股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、关于补选独立董事的事项
2022 年 1 月,公司独立董事顾青女士,因个人原因辞去独立董事职务,董事会提名李忠贤先生为公司独立董事候选人,经公司 2022 年 1 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过,当选公司独立董事,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体刊登的公告。
2、关于 2018 年限制性股票激励计划实施的进展
2018 年 8 月 28 日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定以 2018 年 9 月 3 日为授予日,向 181 名激励对象授 予限 制性股票 20,635,000 股。报告期内,2018 年限制性股票激励计划实施进展如下:
2022 年 3 月 9 日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。2022 年 3 月 28 日,公司召开 2022 年第二 次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》, 因部分激励对象离职和存在公司业绩考核目标未达成的情形,公司决定回购注销部分激励对象根 据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,143,670 股,涉及离职的激励对象股票回购价格约为 7.44 元/股,本次涉及公司业绩考核目标未达成的激励对象股票回购价格约为 7.53 元/股,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体刊登的公告,截至本报告出具日,公司尚在办理注销回购事 宜,注销回购完成后,公司总股本将 789,862,437 股变更为 783,718,767 股,注册资本将由789,862,437 元变更为 783,718,767 元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:今创集团股份有限公司
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 565,966,707.42 | 947,736,097.23 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 161,000,000.00 | 147,938,264.24 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 86,134,608.05 | 108,931,299.19 |
应收账款 | 2,503,626,798.31 | 2,388,903,846.73 |
应收款项融资 | 414,776,737.04 | 455,434,649.31 |
预付款项 | 77,314,435.33 | 58,270,800.22 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 47,684,705.92 | 101,131,381.96 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | 50,000,000.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,481,230,950.40 | 1,562,157,606.92 |
合同资产 | 39,384,233.12 | 39,639,690.51 |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | 409,002,631.31 | 405,298,997.69 |
其他流动资产 | 131,812,858.47 | 119,489,062.10 |
流动资产合计 | 5,917,934,665.37 | 6,334,931,696.10 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 303,813,621.30 | 302,400,927.69 |
其他权益工具投资 | 216,842,373.67 | 216,898,977.47 |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | 131,257,487.27 | 127,313,901.01 |
固定资产 | 1,227,176,393.28 | 1,254,784,078.56 |
在建工程 | 36,156,811.55 | 31,998,319.64 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 40,224,413.90 | 45,144,770.82 |
无形资产 | 315,060,471.66 | 319,184,817.45 |
开发支出 | 5,441,228.35 | 5,544,911.75 |
商誉 | 777,969.06 | 777,969.06 |
长期待摊费用 | 9,744,647.37 | 10,268,716.54 |
递延所得税资产 | 98,902,968.91 | 98,779,241.74 |
其他非流动资产 | 22,044,441.55 | 25,786,151.24 |
非流动资产合计 | 2,407,442,827.87 | 2,438,882,782.97 |
资产总计 | 8,325,377,493.24 | 8,773,814,479.07 |
流动负债: | ||
短期借款 | 282,377,979.45 | 335,818,397.28 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 235,783.77 | |
衍生金融负债 | - | |
应付票据 | 364,784,829.54 | 507,476,851.34 |
应付账款 | 761,379,252.23 | 782,079,258.45 |
预收款项 | - | 608,586.48 |
合同负债 | 104,819,911.43 | 138,522,319.65 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 94,090,504.46 | 151,017,031.47 |
应交税费 | 53,137,417.10 | 35,001,382.57 |
其他应付款 | 58,741,693.34 | 178,463,988.73 |
其中:应付利息 | 3,032,740.07 | 2,062,866.67 |
应付股利 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 597,399,455.60 | 487,838,180.18 |
其他流动负债 | 39,607,003.25 | 43,342,715.72 |
流动负债合计 | 2,356,573,830.17 | 2,660,168,711.87 |
非流动负债: | - | |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 690,134,373.89 | 841,557,813.64 |
应付债券 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
租赁负债 | 31,198,119.88 | 32,662,407.61 |
长期应付款 | 339,395,593.98 | 340,684,823.00 |
长期应付职工薪酬 | 3,994,077.56 | 4,070,185.29 |
预计负债 | 36,184,440.79 | 37,156,608.40 |
递延收益 | 73,567,208.21 | 76,049,536.31 |
递延所得税负债 | 20,188,389.46 | 20,926,764.54 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 1,194,662,203.77 | 1,353,108,138.79 |
负债合计 | 3,551,236,033.94 | 4,013,276,850.66 |
所有者权益(或股东权益): | - | |
实收资本(或股本) | 789,862,437.00 | 789,862,437.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 1,653,007,299.98 | 1,653,007,299.98 |
减:库存股 | 45,704,178.90 | 45,704,178.90 |
其他综合收益 | -26,676,526.54 | -25,202,620.91 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 436,052,290.05 | 436,052,290.05 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,971,437,368.08 | 1,950,937,325.91 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
4,777,978,689.67 |
4,758,952,553.13 |
少数股东权益 | -3,837,230.37 | 1,585,075.28 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,774,141,459.30 | 4,760,537,628.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总 计 |
8,325,377,493.24 |
8,773,814,479.07 |
公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵
编制单位:今创集团股份有限公司
合并利润表 2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 849,825,262.38 | 967,546,377.23 |
其中:营业收入 | 849,825,262.38 | 967,546,377.23 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 836,400,201.45 | 879,017,387.54 |
其中:营业成本 | 659,867,815.68 | 707,682,392.98 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,108,093.13 | 9,333,858.76 |
销售费用 | 30,974,884.15 | 40,008,177.84 |
管理费用 | 67,567,948.81 | 72,996,372.51 |
研发费用 | 36,244,834.13 | 41,335,117.27 |
财务费用 | 31,636,625.55 | 7,661,468.18 |
其中:利息费用 | 12,347,039.48 | 16,356,413.34 |
利息收入 | 4,869,268.93 | 4,870,554.06 |
加:其他收益 | 6,962,744.13 | 5,538,895.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,163,354.97 | 24,937,616.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 |
2,619,265.10 |
6,220,693.06 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
- |
|
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
-5,174,048.01 |
-10,805,332.05 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 907,093.87 | -17,578,584.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 15,707.59 | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -35,976.60 | -1,521,265.43 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,263,936.88 | 89,100,320.15 |
加:营业外收入 | 260,296.31 | 672,941.53 |
减:营业外支出 | 1,232,265.38 | 100,859.92 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,291,967.81 | 89,672,401.76 |
减:所得税费用 | 5,443,556.08 | 10,196,630.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,848,411.73 | 79,475,771.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
14,848,411.73 |
79,475,771.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) |
20,500,042.17 |
80,283,743.11 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,651,630.44 | -807,971.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,244,580.84 | -8,109,515.85 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
-1,473,905.63 |
-5,920,091.48 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,473,905.63 | -5,920,091.48 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,473,905.63 | -5,920,091.48 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
229,324.79 |
-2,189,424.37 |
七、综合收益总额 | 13,603,830.89 | 71,366,255.72 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 |
19,026,136.54 |
74,363,651.63 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,422,305.65 | -2,997,395.91 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。
公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵
合并现金流量表
编制单位:今创集团股份有限公司
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,955,522.73 | 615,606,146.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 11,551,304.28 | 7,051,044.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,971,452.44 | 42,775,964.10 |
经营活动现金流入小计 | 917,478,279.45 | 665,433,155.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,273,477.50 | 461,249,945.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 253,070,097.40 | 274,521,304.87 |
支付的各项税费 | 77,829,190.81 | 80,789,923.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,347,979.88 | 95,107,258.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,022,520,745.59 | 911,668,431.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,042,466.14 | -246,235,276.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | 293,125,332.36 | 332,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 26,027,358.32 | 20,453,407.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3,533.74 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流入小计 | 319,152,690.68 | 352,956,941.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6,444,822.34 |
6,012,413.23 |
投资支付的现金 | 237,021,340.00 | 615,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,466,354.60 | 2,496,009.49 |
投资活动现金流出小计 | 245,932,516.94 | 624,008,422.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,220,173.74 | -271,051,481.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 415,635,779.63 | 538,382,300.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,804,166.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 415,635,779.63 | 638,186,466.67 |
偿还债务支付的现金 | 431,157,490.16 | 774,715,461.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,203,983.30 | 15,304,052.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2,400,000.00 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,534,774.73 | - |
筹资活动现金流出小计 | 563,896,248.19 | 790,019,513.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -148,260,468.56 | -151,833,047.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -751,291.37 | -8,422,457.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -180,834,052.33 | -677,542,261.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 666,382,283.01 | 949,971,334.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 485,548,230.68 | 272,429,072.89 |
公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵
来源:今创集团官网
-
电气控制
+关注
关注
12文章
282浏览量
24889 -
轨道
+关注
关注
0文章
40浏览量
11030
发布评论请先 登录
相关推荐
评论