线性驱动系统研发生产企业常州市凯迪电器股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 293,400,502.46 | -17.12 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,219,571.09 | -77.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
611,394.52 |
-98.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,652,763.91 | -91.84 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | -83.33 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -83.33 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 0.40 | 减少 1.42 个百分点 | |||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 2,814,308,694.12 | 2,923,229,706.33 | -3.73 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,063,083,257.58 |
2,054,274,248.27 |
0.43 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 16,383.70 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 184,259.51 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,925,916.66 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -175,763.90 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 1,342,619.40 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 7,608,176.57 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 |
-77.25 |
需求放缓导致产能利用率下降,大宗商品、海运费价格持续处于高位,导致毛利率处于低水平,净利润同比下降。 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期 |
-98.09 |
需求放缓导致产能利用率下降,大宗商品、海运费价格持续处于高位,导致毛利率处于低水平,投资收益等非经常性损益同比增加。 |
经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期 |
-91.84 |
主要系部分销售回款为银行承兑汇票,以及使用了 3,731万收款银票背书支付了购置固定资产等长期资产的款项。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,328 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | / | |||
前 10 名股东持股情况 | ||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 |
数量 |
|||||
常州市凯中投资有限公司 | 境内非国有法人 |
31,500,0 00 |
44.5 8 |
31,500,000 | 无 | |
周殊程 | 境内自然人 |
15,400,0 00 |
21.7 9 |
15,400,000 | 无 | |
常州市凯恒投资中心(有限合伙) | 其他 |
5,110,00 0 |
7.23 | 5,110,000 | 无 | |
中国银行股份有限公司- 招商瑞文混合型证券投资基金 |
其他 |
922,240 |
1.31 |
0 |
无 |
|
张东东 | 境内自然人 | 288,680 | 0.41 | 0 | 无 | |
周林玉 | 境内自然人 | 280,000 | 0.40 | 280,000 | 无 | |
周荣清 | 境内自然人 | 210,000 | 0.30 | 210,000 | 无 | |
东方证券股份有限公司- 中庚价值先锋股票型证券投资基金 |
其他 |
189,700 |
0.27 |
0 |
无 |
|
广发证券股份有限公司- 中庚小盘价值股票型证券投资基金 |
其他 |
184,700 |
0.26 |
0 |
无 |
|
方皓 | 境内自然人 | 117,400 | 0.17 | 0 | 无 | |
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
股份种类 | 数量 | ||
中国银行股份有限公司- 招商瑞文混合型证券投资基金 |
922,240 |
人民币普通股 |
922,240 |
张东东 | 288,680 | 人民币普通股 | 288,680 |
东方证券股份有限公司- 中庚价值先锋股票型证券投资基金 |
189,700 |
人民币普通股 |
189,700 |
广发证券股份有限公司- 中庚小盘价值股票型证券投资基金 |
184,700 |
人民币普通股 |
184,700 |
方皓 | 117,400 | 人民币普通股 | 117,400 |
中国银行股份有限公司- 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 |
116,140 |
人民币普通股 |
116,140 |
中国工商银行股份有限公司-中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
112,140 |
人民币普通股 |
112,140 |
王立红 | 101,200 | 人民币普通股 | 101,200 |
王刚 | 91,900 | 人民币普通股 | 91,900 |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
83,475 |
人民币普通股 |
83,475 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司股东周荣清先生、周殊程先生合计持有公司股东常州市凯中投资有限公司 99.11%的出资及常州市凯恒投资中心(有限合伙) 69.38%的出资,周荣清先生为常州市凯中投资有限公司法人,周殊程先生为常州市凯恒投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人。公司股东周荣清先生与周殊程先生系父子关系,周林玉女士和周殊程先生系母子关系,周荣清先生和周林玉女士系夫妻关系。 除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知 上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。 |
||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
张东东通过信用担保账户持有 288,680 股; 除上述情况外,公司未知悉其他前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 709,093,241.09 | 653,758,706.47 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 265,214,773.84 | 385,214,773.84 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 295,971,693.65 | 450,215,152.78 |
应收款项融资 | 137,854,000.85 | 77,850,750.32 |
预付款项 | 31,300,604.18 | 14,601,633.70 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 14,188,152.06 | 7,948,742.08 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 436,080,885.35 | 451,384,863.38 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 33,100,531.49 | 16,366,311.35 |
流动资产合计 | 1,922,803,882.51 | 2,057,340,933.92 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 353,134,138.03 | 340,553,727.12 |
在建工程 | 322,484,585.87 | 313,053,478.80 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 15,355,421.15 | 15,418,748.59 |
无形资产 | 114,368,054.73 | 114,583,205.83 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,259,929.12 | 4,671,875.20 |
递延所得税资产 | 7,880,244.91 | 7,920,988.31 |
其他非流动资产 | 74,022,437.80 | 69,686,748.56 |
非流动资产合计 | 891,504,811.61 | 865,888,772.41 |
资产总计 | 2,814,308,694.12 | 2,923,229,706.33 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 363,564,159.14 | 382,273,542.90 |
应付账款 | 250,639,525.75 | 341,366,253.30 |
预收款项 | ||
合同负债 | 23,868,576.78 | 14,169,808.22 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,442,156.22 | 34,052,932.26 |
应交税费 | 14,776,222.02 | 11,418,435.47 |
其他应付款 | 21,400,638.98 | 25,076,373.11 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 9,564,511.73 | 9,614,848.64 |
其他流动负债 | 120,285.34 | 118,708.80 |
流动负债合计 | 700,376,075.96 | 818,090,902.70 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,233,344.50 | 4,248,539.28 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,479,300.00 | 1,479,300.00 |
递延收益 | 45,104,500.00 | 45,104,500.00 |
递延所得税负债 | 32,216.08 | 32,216.08 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 50,849,360.58 | 50,864,555.36 |
负债合计 | 751,225,436.54 | 868,955,458.06 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 70,663,040.00 | 70,682,360.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,338,968,578.66 | 1,337,724,760.09 |
减:库存股 | 19,653,831.68 | 20,472,033.68 |
其他综合收益 | -6,791,930.49 | -5,338,668.14 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,445,868.87 | 116,445,868.87 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 563,451,532.22 | 555,231,961.13 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,063,083,257.58 | 2,054,274,248.27 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,063,083,257.58 | 2,054,274,248.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,814,308,694.12 | 2,923,229,706.33 |
公司负责人:周荣清 主管会计工作负责人:陈绪培 会计机构负责人:孙煜
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 293,400,502.46 | 353,990,898.99 |
其中:营业收入 | 293,400,502.46 | 353,990,898.99 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 298,506,247.03 | 317,134,635.62 |
其中:营业成本 | 245,340,598.09 | 265,255,658.56 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,919,884.18 | 883,163.01 |
销售费用 | 14,013,864.17 | 17,196,835.74 |
管理费用 | 17,236,157.45 | 18,156,345.57 |
研发费用 | 16,346,838.60 | 14,606,739.25 |
财务费用 | 3,648,904.54 | 1,035,893.49 |
其中:利息费用 | 113,377.35 | |
利息收入 | 768,835.82 | 445,345.23 |
加:其他收益 | 183,727.08 | 805,782.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,925,916.66 | 4,679,619.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 |
||
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 |
||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) |
||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,096,322.96 | 2,040,484.04 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 315,676.08 | 321,253.47 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16,383.70 | -81,738.08 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,432,281.91 | 44,621,664.99 |
加:营业外收入 | 532.43 | 11,547.68 |
减:营业外支出 | 175,763.90 | 543,327.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,257,050.44 | 44,089,885.63 |
减:所得税费用 | 2,037,479.35 | 7,953,569.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,219,571.09 | 36,136,316.54 |
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,219,571.09 | 36,136,316.54 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,219,571.09 | 36,136,316.54 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 6,766,308.74 | 36,911,659.01 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,766,308.74 | 36,911,659.01 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.72 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.72 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:周荣清 主管会计工作负责人:陈绪培 会计机构负责人:孙煜
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,649,301.64 | 427,181,315.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,726,160.78 | 25,125,595.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,055,900.02 | 26,657,391.77 |
经营活动现金流入小计 | 389,431,362.44 | 478,964,302.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,925,630.19 | 237,577,424.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 92,178,425.32 | 105,431,763.02 |
支付的各项税费 | 8,602,490.49 | 18,019,751.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,072,052.53 | 60,904,148.29 |
经营活动现金流出小计 | 384,778,598.53 | 421,933,087.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,652,763.91 | 57,031,215.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 937,229,333.65 | 360,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,034,633.62 | 4,679,619.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,403,539.70 | 404,802.20 |
投资活动现金流入小计 | 947,767,506.97 | 365,084,421.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,906,247.37 | 101,869,141.10 |
投资支付的现金 | 828,640,000.00 | 325,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 835,546,247.37 | 426,869,141.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 112,221,259.60 | -61,784,719.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,328.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,802.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,328.25 | 194,802.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,328.25 | -194,802.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 |
-7,088,375.31 | -374,499.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 109,778,319.95 | -5,322,805.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 575,067,805.80 | 589,258,074.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 684,846,125.75 | 583,935,268.99 |
公司负责人:周荣清 主管会计工作负责人:陈绪培 会计机构负责人:孙煜
来源:凯迪股份官网
-
线性驱动
+关注
关注
0文章
10浏览量
11864
发布评论请先 登录
相关推荐
评论