激光器芯片及相关光电器件企业苏州长光华芯光电技术股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 111,971,320.07 | 43.56 |
归属于上市公司股东的净利润 | 27,628,041.48 | 45.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
19,434,069.49 |
60.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,678,800.79 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.2717 | 45.76 | |
稀释每股收益(元/股) | |||
加权平均净资产收益率(%) |
4.24 |
增加 0.59个百 分点 |
|
研发投入合计 | 20,930,524.73 | 9.44 | |
研发投入占营业收入的比例 (%) |
18.69 |
减少 5.83个百 分点 |
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 3,567,037,004.55 | 983,354,568.90 | 262.74 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
3,204,114,521.48 |
637,342,088.22 |
402.73 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,616,120.14 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,516.15 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 1,464,664.30 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 8,193,971.99 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金 | 4,375.43 | 主要系募集资金到位所致 |
应收款项融资 | 772.65 | 主要系销售进一步增长,并且客户以票据结算所致 |
预付款项 | 43.95 | 主要系应对疫情,公司进一步扩大原材料库存需求所致 |
其他应收款 |
62.70 |
主要系员工宿舍押金等支出增加所致 |
固定资产 | 34.12 | 主要系在建工程逐步转固所致 |
其他流动资产 | 33.05 | 主要系进项税金留抵金额增加所致 |
其他非流动资产 | 46.23 | 主要系公司加大固定资产投入, 相应的预付款增加所致 |
短期借款 | 77.48 | 主要系增加短期借款,补充流动资金所致 |
合同负债 | -37.89 | 主要系依据项目不同,相应的合同预付款会有波动 |
应付职工薪酬 | -33.77 | 主要系 2021年底余额包含全年年终奖金所致 |
应交税费 | 43.53 | 主要系一季度所得税额增长所致 |
其他应付款 | 851.41 | 主要系尚未支付的上市过程中中介费用所致 |
其他流动负债 | 60.06 | 主要系非 9+6银行背书不能终止确认余额波动所致 |
实收资本 | 33.33 | 主要系上市公开募集资本所致 |
营业总收入 | 43.56 | 主要系公司产能进一步提升,企业规模及市场进一步扩大所致 |
管理费用 | 59.80 | 主要系新的建设场地在 1.2月份未正式投产前的摊销费用所致 |
财务费用 | 4,457.31 | 主要系短期借款增加,相应的利息支出所致 |
资产减值损失 | 432.64 | 主要系存货增加及产品迭代所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系 2022年 1季度应付票据到期结算所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系 2021年 1季度利用闲置资金购买结构性存款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系短期借款及公司科创板上市筹资所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 |
数量 |
|||||||||
苏州华丰投资中心 (有限合伙) |
境内非国有法人 |
24,93 0,000 |
24.51 |
24,930, 000 |
24,930,00 0 |
无 |
0 |
|||
苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 |
20,10 0,000 |
19.76 |
20,100, 000 |
20,100,00 0 |
无 |
0 |
|||
长春长光精密仪器集团有限公司 | 国有法人 |
8,870 ,000 |
8.72 |
8,870,0 00 |
8,870,000 | 无 | 0 | |||
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
8,015 ,294 |
7.88 |
8,015,2 94 |
8,015,294 |
无 |
0 |
|||
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 |
6,624 ,946 |
6.51 |
6,624,9 46 |
6,624,946 |
无 |
0 |
|||
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 |
6,540 ,000 |
6.43 |
6,540,0 00 |
6,540,000 |
无 |
0 |
|||
哈勃科技创业投资有限公司 | 境内非国有法人 |
5,065 ,004 |
4.98 |
5,065,0 04 |
5,065,004 |
无 |
0 |
|||
中科院创业投资管理有限公司-中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
5,009 ,559 |
4.93 |
5,009,5 59 |
5,009,559 |
无 |
0 |
武汉东湖华科创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 |
4,690 ,000 |
4.61 |
4,690,0 00 |
4,690,000 |
无 |
0 |
|||
武汉达润投资管理有限公司-宁波梅山保税港区达润长光股权投资合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
3,000 ,000 |
2.95 |
3,000,0 00 |
3,000,000 |
无 |
0 |
|||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
1、 武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业 (有限合伙)、武汉达润投资管理有限公司-宁波梅山保税港区达润长光股权投资合伙企业(有限合伙)均系武汉达润投资管理有限公司管理的私募股权投资基金; 2、 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 |
|||||||||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
|
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:苏州长光华芯光电技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,547,276,283.09 | 56,916,907.00 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 44,926,948.29 | 39,077,516.00 |
应收账款 | 189,671,883.29 | 179,581,653.24 |
应收款项融资 | 29,169,878.49 | 3,342,684.84 |
预付款项 | 15,421,033.13 | 10,712,511.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,240,763.15 | 762,609.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 170,962,192.14 | 163,463,260.74 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,581,437.47 | 16,220,858.40 |
流动资产合计 | 3,020,250,419.05 | 470,078,001.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 87,294,647.83 | 87,631,593.84 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 175,605,794.36 | 130,930,901.15 |
在建工程 | 91,015,216.89 | 120,252,043.89 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 18,305,942.50 | 19,221,045.85 |
无形资产 | 13,522,855.31 | 14,749,239.36 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 75,239,983.04 | 77,672,136.68 |
递延所得税资产 | 12,457,688.74 | 12,661,971.59 |
其他非流动资产 | 73,344,456.83 | 50,157,635.32 |
非流动资产合计 | 546,786,585.50 | 513,276,567.68 |
资产总计 | 3,567,037,004.55 | 983,354,568.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 82,576,880.57 | 46,528,398.19 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 70,729,744.88 | 73,202,078.44 |
应付账款 | 86,033,797.26 | 106,590,077.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,018,413.46 | 14,520,862.20 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,429,110.74 | 11,217,663.87 |
应交税费 | 2,101,497.25 | 1,464,169.75 |
其他应付款 | 16,241,388.02 | 1,707,093.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,096,518.66 | 10,569,959.30 |
其他流动负债 | 20,231,138.05 | 12,639,978.11 |
流动负债合计 | 304,458,488.89 | 278,440,281.34 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 22,382,709.34 | 22,132,225.67 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 4,342,370.09 | 4,104,655.76 |
递延收益 | 31,738,914.75 | 41,335,317.91 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 58,463,994.18 | 67,572,199.34 |
负债合计 | 362,922,483.07 | 346,012,480.68 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 135,599,956.00 | 101,699,956.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,870,690,348.82 | 365,552,113.11 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -56,722.07 | -56,722.07 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 17,496,866.95 | 17,496,866.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 180,384,071.78 | 152,649,874.23 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,204,114,521.48 | 637,342,088.22 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益) 合计 | 3,204,114,521.48 | 637,342,088.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,567,037,004.55 | 983,354,568.90 |
公司负责人:闵大勇 主管会计工作负责人:郭新刚 会计机构负责人:郭新刚
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:苏州长光华芯光电技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 111,971,320.07 | 77,995,249.52 |
其中:营业收入 | 111,971,320.07 | 77,995,249.52 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 89,385,916.84 | 67,119,870.85 |
其中:营业成本 | 55,770,541.58 | 38,756,416.93 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 32,506.44 | 38,317.69 |
销售费用 | 4,517,414.63 | 4,854,234.00 |
管理费用 | 6,901,810.81 | 4,319,034.66 |
研发费用 | 20,930,524.73 | 19,124,809.51 |
财务费用 | 1,233,118.65 | 27,058.06 |
其中:利息费用 | 1,268,779.80 | |
利息收入 | 26,474.94 | 25,483.78 |
加:其他收益 | 9,616,120.14 | 7,889,149.86 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
-336,946.01 | -173,665.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -336,946.01 | -309,665.55 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
1,283,469.70 | 1,555,736.76 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
-4,097,857.43 | -769,343.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,050,189.63 | 19,377,256.55 |
加:营业外收入 | 42,516.15 | 83,975.60 |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,092,705.78 | 19,461,232.15 |
减:所得税费用 | 1,464,664.30 | 503,374.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,628,041.48 | 18,957,858.13 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
27,628,041.48 | 18,957,858.13 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,628,041.48 | 18,957,858.13 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -1,508.36 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,508.36 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
-1,508.36 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | -1,508.36 | |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 27,628,041.48 | 18,956,349.77 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,628,041.48 | 18,956,349.77 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.2717 | 0.1864 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:闵大勇 主管会计工作负责人:郭新刚 会计机构负责人:郭新刚
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:苏州长光华芯光电技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,913,558.61 | 46,052,108.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 494,452.25 | 4,826,929.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 389,839.66 | 2,786,189.99 |
经营活动现金流入小计 | 64,797,850.52 | 53,665,227.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,417,007.97 | 39,407,648.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 27,031,900.83 | 20,078,848.80 |
支付的各项税费 | 25,030.90 | 1,982,170.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,002,711.61 | 4,246,453.49 |
经营活动现金流出小计 | 127,476,651.31 | 65,715,120.52 |
经营活动产生的现金流量净 额 |
-62,678,800.79 | -12,049,893.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 46,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 135,999.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 46,135,999.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,789,732.49 | 27,512,089.68 |
投资支付的现金 | 96,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 34,789,732.49 | 123,512,089.68 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
-34,789,732.49 | -77,376,089.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,536,169,224.05 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,015,006.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,592,184,230.40 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 362,263.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,362,263.87 | |
筹资活动产生的现金流量净 额 |
2,587,821,966.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
5,942.84 | -0.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,490,359,376.09 | -89,425,982.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,916,907.00 | 100,932,860.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,547,276,283.09 | 11,506,877.88 |
公司负责人:闵大勇 主管会计工作负责人:郭新刚 会计机构负责人:郭新刚
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日编制单位:苏州长光华芯光电技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,546,745,020.34 | 56,035,645.06 |
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 41,720,638.59 | 39,077,516.00 |
应收账款 | 189,671,883.29 | 180,141,941.00 |
应收款项融资 | 29,169,878.49 | 3,342,684.84 |
预付款项 | 15,066,489.93 | 11,086,077.27 |
其他应收款 | 123,627,342.52 | 106,894,791.96 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 168,857,313.05 | 161,426,159.58 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,029,135.32 | 8,276,546.29 |
流动资产合计 | 3,128,887,701.53 | 566,281,362.00 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 92,294,647.83 | 92,631,593.84 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 103,334,693.46 | 61,781,391.80 |
在建工程 | 79,120,560.38 | 105,442,583.36 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,361,793.31 | 14,575,787.99 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 20,147,227.21 | 21,563,755.24 |
递延所得税资产 | 10,055,081.50 | 10,877,776.53 |
其他非流动资产 | 58,062,491.83 | 50,157,635.32 |
非流动资产合计 | 376,376,495.52 | 357,030,524.08 |
资产总计 | 3,505,264,197.05 | 923,311,886.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | 82,576,880.57 | 46,528,398.19 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 70,729,744.88 | 73,202,078.44 |
应付账款 | 73,895,052.32 | 94,405,375.12 |
预收款项 |
合同负债 | 8,785,261.66 | 14,520,862.20 |
应付职工薪酬 | 6,126,095.32 | 10,049,791.37 |
应交税费 | 2,083,387.46 | 1,433,499.11 |
其他应付款 | 15,996,988.32 | 1,403,690.16 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,096,518.66 | 10,569,959.30 |
其他流动负债 | 17,024,828.35 | 12,639,978.11 |
流动负债合计 | 287,314,757.54 | 264,753,632.00 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 4,342,370.09 | 4,104,655.76 |
递延收益 | 3,738,914.75 | 12,335,317.91 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,081,284.84 | 16,439,973.67 |
负债合计 | 295,396,042.38 | 281,193,605.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 135,599,956.00 | 101,699,956.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,870,634,058.22 | 365,506,376.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -56,722.07 | -56,722.07 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 17,496,866.95 | 17,496,866.95 |
未分配利润 | 186,193,995.57 | 157,471,802.54 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 3,209,868,154.67 | 642,118,280.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,505,264,197.05 | 923,311,886.08 |
公司负责人:闵大勇 主管会计工作负责人:郭新刚 会计机构负责人:郭新刚
母公司利润表
2022 年 1—3 月编制单位:苏州长光华芯光电技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 112,028,469.62 | 78,816,313.29 |
减:营业成本 | 56,999,608.39 | 39,472,236.49 |
税金及附加 | 29,330.74 | 35,713.30 |
销售费用 | 4,483,488.41 | 4,854,234.00 |
管理费用 | 4,161,163.12 | 4,223,136.35 |
研发费用 | 20,073,670.96 | 19,124,809.51 |
财务费用 | 982,939.39 | 26,346.99 |
其中:利息费用 | 1,018,296.13 | |
利息收入 | 25,669.49 | 25,483.78 |
加:其他收益 | 8,616,120.14 | 7,004,895.37 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
-336,946.01 | -278,909.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -336,946.01 | -309,665.55 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
1,283,168.05 | 1,552,436.75 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
-4,097,857.43 | -769,343.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,762,753.36 | 18,588,915.82 |
加:营业外收入 | 42,516.15 | 83,975.60 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,805,269.51 | 18,672,891.42 |
减:所得税费用 | 2,083,076.48 | 306,288.85 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,722,193.03 | 18,366,602.57 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
28,722,193.03 | 18,366,602.57 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
五、其他综合收益的税后净额 | -1,508.36 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,508.36 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -1,508.36 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收 益 |
||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 28,722,193.03 | 18,365,094.21 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.2824 | 0.1806 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:闵大勇 主管会计工作负责人:郭新刚 会计机构负责人:郭新刚
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:苏州长光华芯光电技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,680,532.84 | 46,052,108.37 |
收到的税费返还 | 494,452.25 | 618,985.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 246,056.15 | 2,646,713.75 |
经营活动现金流入小计 | 64,421,041.24 | 49,317,808.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,279,203.77 | 39,463,430.79 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 23,397,505.89 | 17,103,352.08 |
支付的各项税费 | 23,146.00 | 31,512.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,375,642.48 | 4,227,956.97 |
经营活动现金流出小计 | 140,075,498.14 | 60,826,252.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,654,456.90 | -11,508,444.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 46,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 135,999.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 50,135,999.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,464,077.19 | 29,239,731.47 |
投资支付的现金 | 96,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,907,600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 21,464,077.19 | 127,147,331.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,464,077.19 | -77,011,331.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,536,169,224.05 | |
取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,015,006.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,592,184,230.40 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 362,263.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,362,263.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,587,821,966.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
5,942.84 | -0.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,490,709,375.28 | -88,519,776.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,035,645.06 | 99,860,667.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,546,745,020.34 | 11,340,891.60 |
公司负责人:闵大勇 主管会计工作负责人:郭新刚 会计机构负责人:郭新刚
来源:长光华芯官网
-
激光器
+关注
关注
17文章
2477浏览量
60226 -
光电器件
+关注
关注
1文章
176浏览量
18478 -
长光华芯
+关注
关注
0文章
10浏览量
635
发布评论请先 登录
相关推荐
评论