计算机视觉与AI技术企业虹软科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 136,446,700.41 | -9.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | 24,530,014.32 | -55.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
14,433,762.71 |
-66.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,834,115.52 | -95.43 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | -57.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -57.14 |
加权平均净资产收益率(%) |
0.96 |
减少 1.08个百 分点 |
|
研发投入合计 | 67,182,564.80 | 1.17 | |
研发投入占营业收入的比例(%) |
49.24 |
增加 5.14个百 分点 |
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 2,916,574,885.61 | 2,911,291,507.76 | 0.18 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,571,713,121.56 |
2,542,131,065.82 |
1.16 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -56,417.49 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
620,449.30 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
|
|
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
8,763,058.62 |
主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买结构性存款的收益。 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,334.69 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
784,022.68 |
主要系权益法核算的投资单位实现的非经常性损益和代扣代缴个人所得税手续费返还等。 |
减:所得税影响额 | 23,480.09 | |
少数股东权益影响额(税后) | -283.90 | |
合计 | 10,096,251.61 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 涉及金额 | 原因 |
软件增值税退税 | 625,360.59 | 财税[2011]100 号 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 | -55.86 |
本报告期,(1)公司移动智能终端视觉解决方案业务实现的营业收入为 11,747.45 万元,上年同期为 14,553.20万元,较上年同期下降19.28%;(2)公司的主要刚性支出如职工薪酬、房租费等保持平稳。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 |
-66.32 |
|
经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期 | -95.43 | 主要系公司本期销售回款减少所致。 |
基本每股收益(元/股)_本报告期 | -57.14 | 本报告期,归属于上市公司股东的净利润同比下降 55.86%,相应期间的基本每股收益、稀释每股收益下降。 |
稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -57.14 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,874 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
包含转融通借出股份的限售股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
虹润资本管理有限公司 | 境外法人 | 118,698,800 | 29.24 | 118,698,800 | 118,698,800 | 无 | 0 |
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业 (有限合伙) |
其他 |
61,658,064 |
15.19 |
0 |
0 |
无 |
0 |
虹扬全球有限公司 | 境外法人 | 19,595,020 | 4.83 | 19,595,020 | 19,595,020 | 无 | 0 |
杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙) |
其他 |
18,962,950 |
4.67 |
0 |
0 |
无 |
0 |
虹宇有限公司 | 境外法人 | 14,679,634 | 3.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 8,852,536 | 2.18 | 0 | 0 | 无 | 0 |
杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙) |
其他 |
8,150,266 |
2.01 |
0 |
0 |
无 |
0 |
上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴君帆投资管理合伙企业(有限合伙) |
其他 |
6,584,918 |
1.62 |
0 |
0 |
无 |
0 |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 |
5,610,150 |
1.38 |
0 |
0 |
无 |
0 |
达隆发展有限公司 | 境外法人 | 5,570,756 | 1.37 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 61,658,064 | 人民币普通股 | 61,658,064 | ||||||
杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙) | 18,962,950 | 人民币普通股 | 18,962,950 | ||||||
虹宇有限公司 | 14,679,634 | 人民币普通股 | 14,679,634 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 8,852,536 | 人民币普通股 | 8,852,536 | ||||||
杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,150,266 | 人民币普通股 | 8,150,266 | ||||||
上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴君帆投资管理合伙企业(有限合伙) |
6,584,918 |
人民币普通股 |
6,584,918 |
||||||
招商银行股份有限公司- 华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 |
5,610,150 |
人民币普通股 |
5,610,150 |
||||||
达隆发展有限公司 | 5,570,756 | 人民币普通股 | 5,570,756 | ||||||
杭州虹仁投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,288,762 | 人民币普通股 | 4,288,762 | ||||||
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,121,755 | 人民币普通股 | 4,121,755 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
1、HuiDeng(邓晖)先生控制的虹润资本管理有限公司与HuiDeng (邓晖)先生的配偶 Liuhong Yang女士控制的虹扬全球有限公司为一致行动人。2、南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)与深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
||||||||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
公司未知上述股东是否参与转融通业务。 |
注:公司回购专用证券账户未在“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末, 公司回购专用证券账户股份数为 4,829,600 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)关于子公司涉及诉讼事项
2019 年 9 月,ArcSoft Inc.收到 Marc Chan、Lei Li、Strong Wealth Limited、Pacific Smile Limited 作为原告对包括本公司全资子公司 ArcSoft Inc.、Wavelet Capital ManagementLimited 和实际控制人 Hui Deng(邓晖)等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料。截至目前, 该案处于审前调查取证阶段,实体上庭审程序尚未开始,诉讼结果存在一定不确定性。详见 2019 年 9 月 26 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 9 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。
(二)关于签订软件授权合同事项
2020 年 3 月,公司与某一特定客户签署了软件许可协议修正案,合同金额 2.20 亿元人民币(含增值税),本次签订授权合同主要为公司与该客户多项授权合同的续签。截至目前,该合同处于正常履行状态。详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。
(三)关于 2020 年限制性股票激励计划事项
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定,公司对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整,授予价格由 38.88 元/股调整为 38.62 元/股;鉴于本次激励计划首次授予的 82 名激励对象已离职,不再符合本激励计划关于激励对象的规定,其已获授但尚未归属的 95.60 万股限制性股票不得归属,并作废失效;同时,因第一个归属期公司业绩考核未达标,所有激励对象(离职激励对象除外)获授的首次授予部分第一个归属期对应的共计 51.60 万股的限制性股票不得归属,并作废失效。综上,本次共计作废 147.20 万股限制性股票。详见 2022 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:虹软科技股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,489,006,310.65 | 871,969,351.16 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 684,168,808.42 | 1,355,567,295.85 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 154,944,060.48 | 144,132,767.98 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,754,689.97 | 14,005,770.86 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,600,864.13 | 4,534,110.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 15,666,262.95 | 14,743,144.08 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 17,174,239.71 | 17,695,316.64 |
流动资产合计 | 2,378,315,236.31 | 2,422,647,756.86 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 39,189,489.14 | 38,564,883.59 |
其他权益工具投资 | 82,435,713.68 | 62,769,011.26 |
其他非流动金融资产 | 2,468,681.64 | 2,492,165.01 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 31,519,633.20 | 29,926,406.46 |
在建工程 | 331,914,209.82 | 302,844,794.97 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,014,958.15 | 12,830,769.88 |
无形资产 | 24,424,803.94 | 24,453,253.70 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,018,664.83 | 2,671,924.24 |
递延所得税资产 | 11,060,203.82 | 10,046,866.10 |
其他非流动资产 | 4,213,291.08 | 2,043,675.69 |
非流动资产合计 | 538,259,649.30 | 488,643,750.90 |
资产总计 | 2,916,574,885.61 | 2,911,291,507.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 6,152,860.41 | 1,611,715.50 |
预收款项 | ||
合同负债 | 175,069,745.35 | 177,176,776.97 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,585,363.30 | 41,868,943.06 |
应交税费 | 39,032,155.99 | 32,157,454.63 |
其他应付款 | 84,805,129.89 | 91,740,835.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,143,074.16 | 9,883,591.73 |
其他流动负债 | 4,885,941.17 | 5,781,968.90 |
流动负债合计 | 333,674,270.27 | 360,221,286.13 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,810,955.96 | 1,986,768.41 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 455,314.73 | 465,247.89 |
预计负债 | ||
递延收益 | 6,537,228.47 | 4,117,677.77 |
递延所得税负债 | 2,616,483.18 | 2,307,245.95 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,419,982.34 | 8,876,940.02 |
负债合计 | 345,094,252.61 | 369,098,226.15 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 406,000,000.00 | 406,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,917,043,733.73 | 1,914,324,273.82 |
减:库存股 | 211,396,457.21 | 211,396,457.21 |
其他综合收益 | -44,939,488.99 | -47,272,070.50 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,239,565.32 | 25,239,565.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 479,765,768.71 | 455,235,754.39 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,571,713,121.56 | 2,542,131,065.82 |
少数股东权益 | -232,488.56 | 62,215.79 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,571,480,633.00 | 2,542,193,281.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总 计 |
2,916,574,885.61 | 2,911,291,507.76 |
公司负责人:Hui Deng(邓晖) 主管会计工作负责人:林诚川 会计机构负责人:林诚川
编制单位:虹软科技股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 136,446,700.41 | 150,591,108.16 |
其中:营业收入 | 136,446,700.41 | 150,591,108.16 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 116,120,327.07 | 107,469,249.76 |
其中:营业成本 | 16,754,640.08 | 9,279,555.70 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 515,757.47 | 472,635.30 |
销售费用 | 20,419,857.61 | 19,789,316.08 |
管理费用 | 14,849,253.40 | 14,198,166.95 |
研发费用 | 67,182,564.80 | 66,405,542.80 |
财务费用 | -3,601,746.29 | -2,675,967.07 |
其中:利息费用 | 131,414.76 | 202,547.73 |
利息收入 | 2,851,780.59 | 3,378,276.37 |
加:其他收益 | 1,712,222.83 | 7,130,154.27 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,742,735.77 | 10,941,118.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 |
626,051.46 | 1,867,255.28 |
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 |
||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) |
5,646,374.31 | 348,402.97 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,903,306.62 | 633,489 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,451.32 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -56,417.49 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,467,982.14 | 62,178,474.66 |
加:营业外收入 | 13,033.42 | 67,182.66 |
减:营业外支出 | 4,698.73 | 179,871.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,476,316.83 | 62,065,785.34 |
减:所得税费用 | 5,272,440.98 | 7,131,460.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,203,875.85 | 54,934,325.12 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,203,875.85 | 54,934,325.12 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,530,014.32 | 55,571,959.14 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -326,138.47 | -637,634.02 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,335,499.49 | 2,753,133.77 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,332,581.51 | 2,750,955.39 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,666,702.42 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 6,666,702.42 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,334,120.91 | 2,750,955.39 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,445.91 | -27,903.82 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -4,332,675.00 | 2,778,859.21 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,917.98 | 2,178.38 |
七、综合收益总额 | 26,539,375.34 | 57,687,458.89 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,862,595.83 | 58,322,914.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -323,220.49 | -635,455.64 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.14 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:Hui Deng(邓晖) 主管会计工作负责人:林诚川 会计机构负责人:林诚川
编制单位:虹软科技股份有限公司
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,292,585.65 | 262,521,280.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 625,360.59 | 3,795,003.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,607,726.65 | 10,593,623.99 |
经营活动现金流入小计 | 137,525,672.89 | 276,909,907.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,722,067.80 | 10,813,200.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 109,977,548.77 | 100,343,264.05 |
支付的各项税费 | 1,835,277.72 | 10,599,843.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,156,663.08 | 27,377,816.91 |
经营活动现金流出小计 | 131,691,557.37 | 149,134,124.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,834,115.52 | 127,775,783.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,206,000,000.00 | 1,381,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,185,029.42 | 9,961,922.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,535.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,219,189,564.42 | 1,390,961,922.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,864,492.98 | 23,792,151.63 |
投资支付的现金 | 552,000,000.00 | 1,331,800,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,770,524.99 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 601,864,492.98 | 1,360,362,676.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 617,325,071.44 | 30,599,246.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,282,922.47 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,282,922.47 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 365,775.19 | 900,655.71 |
筹资活动现金流入小计 | 365,775.19 | 4,183,578.18 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,718,595.29 | 8,541,909.45 |
筹资活动现金流出小计 | 3,718,595.29 | 8,541,909.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,352,820.10 | -4,358,331.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,769,407.37 | 4,919,201.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 617,036,959.49 | 158,935,899.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 871,969,351.16 | 868,375,717.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,489,006,310.65 | 1,027,311,617.29 |
公司负责人:Hui Deng(邓晖) 主管会计工作负责人:林诚川 会计机构负责人:林诚川
来源:虹软科技官网
-
AI
+关注
关注
87文章
29925浏览量
268218 -
计算机视觉
+关注
关注
8文章
1695浏览量
45912 -
虹软科技
+关注
关注
0文章
43浏览量
3861
发布评论请先 登录
相关推荐
评论