0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

蓝光HLCT分子4,9-二甲基-1-N,1-N,6-N,6-N-四苯基芘-1,6-二胺的光物理特征研究(三)

鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-11-24 18:10 次阅读

3 激发态S1优化

荧光是冷光现象,一般指发生在自旋单重态之间的辐射过程。根据Kasha规则,它是最低激发态到基态的发射,一般为S1态到S0态。为了模拟荧光过程,还需要对激发态S1做结构优化和频率计算,得到log文件和fchk文件,为后续MOMAP的计算做准备。泛函和基组分别为M062x和Def2SVP,gjf文件如下:

%nprocshared=32

%mem=6GB

%chk=s1opt.chk

#P opt freq M062x/Def2SVP TD(nstates=3,root=1)

Title Card Required

0 1

C 1.565649 -4.134284 -0.176953

C 1.643599 -2.628388 -0.152751

C 2.886000 -2.003080 -0.112539

C 3.020859 -0.613479 -0.088550

N 4.325420 -0.044576 -0.036499

C 5.278240 -0.466495 -0.995386

C 4.884618 -0.626003 -2.332720

C 5.799622 -1.064339 -3.285338

C 7.121820 -1.335486 -2.928150

C 7.515238 -1.172730 -1.598991

C 6.603320 -0.752040 -0.633991

C 4.698175 0.744156 1.076980

C 4.091832 0.542012 2.325047

C 4.427797 1.352319 3.406784

C 5.379893 2.362883 3.271786

C 5.988191 2.561344 2.030562

C 5.647767 1.769732 0.937881

C 1.876752 0.211899 -0.120738

C 0.588755 -0.407573 -0.126231

C 0.473733 -1.832327 -0.148612

C -0.837555 -2.410247 -0.178205

C -1.959943 -1.640762 -0.161854

C -1.876694 -0.212016 -0.120592

C -0.588696 0.407452 -0.126517

C -0.473668 1.832190 -0.149905

C 0.837623 2.410088 -0.179888

C 1.960009 1.640614 -0.162984

C -1.643530 2.628249 -0.154622

C -2.885933 2.002973 -0.113981

C -3.020804 0.613392 -0.088992

N -4.325380 0.044559 -0.036541

C -4.698230 -0.743314 1.077511

C -4.091928 -0.540291 2.325457

C -4.428022 -1.349755 3.407783

C -5.380213 -2.360326 3.273499

C -5.988485 -2.559645 2.032401

C -5.647934 -1.768883 0.939143

C -5.278162 0.465750 -0.995788

C -4.884527 0.624147 -2.333249

C -5.799513 1.061738 -3.286228

C -7.121702 1.333222 -2.929264

C -7.515137 1.171550 -1.599978

C -6.603236 0.751616 -0.634632

C -1.565577 4.134127 -0.179894

H 2.565826 -4.573123 -0.163055

H 1.054624 -4.497512 -1.075888

H 1.015461 -4.526102 0.685940

H 3.789152 -2.604760 -0.095814

H 3.860188 -0.404796 -2.611283

H 5.478783 -1.182339 -4.316028

H 7.834889 -1.669709 -3.674725

H 8.537506 -1.389762 -1.303667

H 6.910123 -0.642734 0.399820

H 3.355698 -0.245579 2.436971

H 3.946094 1.182749 4.365139

H 5.642450 2.988231 4.118776

H 6.724707 3.349483 1.905053

H 6.110094 1.939850 -0.027830

H -0.934317 -3.489037 -0.217496

H -2.937842 -2.104213 -0.185630

H 0.934386 3.488850 -0.219935

H 2.937915 2.104041 -0.187063

H -3.789080 2.604673 -0.097685

H -3.355727 0.247315 2.436831

H -3.946346 -1.179515 4.366033

H -5.642871 -2.985014 4.120945

H -6.725084 -3.347795 1.907449

H -6.110250 -1.939666 -0.026456

H -3.860104 0.402673 -2.611627

H -5.478667 1.178888 -4.317013

H -7.834757 1.666861 -3.676114

H -8.537402 1.388848 -1.304838

H -6.910046 0.643140 0.399265

H -1.015334 4.526556 0.682686

H -2.565752 4.572979 -0.166245

H -1.054607 4.496714 -1.079120

作业完成后在log文件中找到最后一个Excited State 1为S1激发能,Total Energy为电子态能量。

5e31e730-6a45-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

4 激发态T2T3优化

由于本案例后续会用MOMAP做T2→S1态和T3→S1态的反系间窜越速率计算,所以前期还需要量化软件做激发态T2和T3的结构优化和频率计算,得到log文件和fchk文件。泛函和基组分别为M062x和Def2SVP,T2.gjf文件如下:

%nprocshared=32

%mem=6GB

%chk=t2.chk

#P opt freq M062x/Def2SVP TD(triplets,nstates=6,root=2)

Title Card Required

0 1

C 1.565649 -4.134284 -0.176953

C 1.643599 -2.628388 -0.152751

C 2.886000 -2.003080 -0.112539

C 3.020859 -0.613479 -0.088550

N 4.325420 -0.044576 -0.036499

C 5.278240 -0.466495 -0.995386

C 4.884618 -0.626003 -2.332720

C 5.799622 -1.064339 -3.285338

C 7.121820 -1.335486 -2.928150

C 7.515238 -1.172730 -1.598991

C 6.603320 -0.752040 -0.633991

C 4.698175 0.744156 1.076980

C 4.091832 0.542012 2.325047

C 4.427797 1.352319 3.406784

C 5.379893 2.362883 3.271786

C 5.988191 2.561344 2.030562

C 5.647767 1.769732 0.937881

C 1.876752 0.211899 -0.120738

C 0.588755 -0.407573 -0.126231

C 0.473733 -1.832327 -0.148612

C -0.837555 -2.410247 -0.178205

C -1.959943 -1.640762 -0.161854

C -1.876694 -0.212016 -0.120592

C -0.588696 0.407452 -0.126517

C -0.473668 1.832190 -0.149905

C 0.837623 2.410088 -0.179888

C 1.960009 1.640614 -0.162984

C -1.643530 2.628249 -0.154622

C -2.885933 2.002973 -0.113981

C -3.020804 0.613392 -0.088992

N -4.325380 0.044559 -0.036541

C -4.698230 -0.743314 1.077511

C -4.091928 -0.540291 2.325457

C -4.428022 -1.349755 3.407783

C -5.380213 -2.360326 3.273499

C -5.988485 -2.559645 2.032401

C -5.647934 -1.768883 0.939143

C -5.278162 0.465750 -0.995788

C -4.884527 0.624147 -2.333249

C -5.799513 1.061738 -3.286228

C -7.121702 1.333222 -2.929264

C -7.515137 1.171550 -1.599978

C -6.603236 0.751616 -0.634632

C -1.565577 4.134127 -0.179894

H 2.565826 -4.573123 -0.163055

H 1.054624 -4.497512 -1.075888

H 1.015461 -4.526102 0.685940

H 3.789152 -2.604760 -0.095814

H 3.860188 -0.404796 -2.611283

H 5.478783 -1.182339 -4.316028

H 7.834889 -1.669709 -3.674725

H 8.537506 -1.389762 -1.303667

H 6.910123 -0.642734 0.399820

H 3.355698 -0.245579 2.436971

H 3.946094 1.182749 4.365139

H 5.642450 2.988231 4.118776

H 6.724707 3.349483 1.905053

H 6.110094 1.939850 -0.027830

H -0.934317 -3.489037 -0.217496

H -2.937842 -2.104213 -0.185630

H 0.934386 3.488850 -0.219935

H 2.937915 2.104041 -0.187063

H -3.789080 2.604673 -0.097685

H -3.355727 0.247315 2.436831

H -3.946346 -1.179515 4.366033

H -5.642871 -2.985014 4.120945

H -6.725084 -3.347795 1.907449

H -6.110250 -1.939666 -0.026456

H -3.860104 0.402673 -2.611627

H -5.478667 1.178888 -4.317013

H -7.834757 1.666861 -3.676114

H -8.537402 1.388848 -1.304838

H -6.910046 0.643140 0.399265

H -1.015334 4.526556 0.682686

H -2.565752 4.572979 -0.166245

H -1.054607 4.496714 -1.079120

作业完成后在log文件中找到最后一个Excited State 2为T2激发能,Total Energy为电子态能量。

5e5c44b2-6a45-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

同样对T3优化可得T3态能量。结果显示T3电子态能量小于T2态能量,这表示T2与T3态在远离Frank-Condon区优化的过程中可能存在势能面交叉,使得最终优化的T3极小点能量小于T2

5e7dabc0-6a45-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 辐射
    +关注

    关注

    1

    文章

    596

    浏览量

    36309
  • 物理
    +关注

    关注

    0

    文章

    101

    浏览量

    25074

原文标题:计算赏析丨蓝光HLCT分子4,9-二甲基-1-N,1-N,6-N,6-N-四苯基芘-1,6-二胺的光物理特征研究(三)

文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    MHMF082L1U4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1U4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF082L1U4-MINAS A6N
    发表于 11-19 19:03
    MHMF082L<b class='flag-5'>1U4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF082L1C4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1C4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF082L1C4-MINAS A6N
    发表于 11-05 18:37
    MHMF082L<b class='flag-5'>1C4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF082A1U4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082A1U4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF082A1U4-MINAS A6N
    发表于 10-30 18:42
    MHMF082A<b class='flag-5'>1U4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF082A1D4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082A1D4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF082A1D4-MINAS A6N
    发表于 10-28 19:31
    MHMF082A<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF042L1V4M-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF042L1V4M-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF042L1V4M-MINAS A6N
    发表于 10-14 19:17
    MHMF042L<b class='flag-5'>1V4</b>M-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF042L1D4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF042L1D4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF042L1D4-MINAS A6N
    发表于 10-14 19:08
    MHMF042L<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF042L1C4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF042L1C4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF042L1C4-MINAS A6N
    发表于 10-10 19:17
    MHMF042L<b class='flag-5'>1C4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF042A1U4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF042A1U4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF042A1U4-MINAS A6N
    发表于 09-27 19:27
    MHMF042A<b class='flag-5'>1U4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF022L1U4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L1U4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF022L1U4-MINAS A6N
    发表于 08-15 19:17
    MHMF022L<b class='flag-5'>1U4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF022L1C4M-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L1C4M-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF022L1C4M-MINAS A6N
    发表于 08-08 19:10
    MHMF022L<b class='flag-5'>1C4</b>M-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF021A1D4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF021A1D4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF021A1D4-MINAS A6N
    发表于 07-12 18:51
    MHMF021A<b class='flag-5'>1D4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF012L1C4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF012L1C4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF012L1C4-MINAS A6N
    发表于 07-05 18:32
    MHMF012L<b class='flag-5'>1C4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF012A1C4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF012A1C4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF012A1C4-MINAS A6N
    发表于 06-27 18:49
    MHMF012A<b class='flag-5'>1C4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF011L1V4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF011L1V4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF011L1V4-MINAS A6N
    发表于 06-18 19:20
    MHMF011L<b class='flag-5'>1V4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下

    MHMF011L1C4-MINAS A6N系列 介绍 松下

    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF011L1C4-MINAS A6N系列 介绍相关产品参数、数据手册,更有MHMF011L1C4-MINAS A6N
    发表于 06-12 18:34
    MHMF011L<b class='flag-5'>1C4</b>-MINAS A<b class='flag-5'>6N</b>系列 介绍 松下