本文介绍2款基于STM32F407的以凌力尔特(linear)LTC6804芯片为主的BMS方案。2款方案都是从板或者说是子板方案,都是要配套STM32F407主板来使用。理解后可以直接打样制作,文末提供了整体方案的下载链接!
这里提一下凌力尔特(linear)半导体,2017年3月,ADI以148亿美元完成对Linear(凌力尔特)的收购,收购前,ADI和凌力尔特都是各自领域的顶层公司,双方业务重合度不高;ADI将电源产品的品牌整合了ADI和Linear以前的logo,成立新的子品牌叫Power by Linear。
硬件方案--方案1
Comment | Footprint | Quantity |
---|---|---|
继电器 | 1 | |
Header 6 | HDR1X6 | 2 |
LT6004 | RM-8 | 2 |
ADP7105 | SOIC-8-INA282/ADR421 | 1 |
ADR421 | SOIC-8-INA282/ADR421 | 1 |
ADUM2401 | LC-SOIC-16_300mil | 1 |
adum1201 | ADUM1201 | 1 |
ADUM2401_2 | LC-SOIC-16_300mil | 1 |
Adum5401 | LC-SOIC-16_300mil | 1 |
Fuse/7A | 自恢复保险丝 | 9 |
FUSE | 1812 | 7 |
BATTERY | 3 | |
CON_BATTERY | CON_BATTERY_CR1220 | 1 |
Cap/6.3V/X5R | C1210 | 18 |
Cap/50V/X7R | C0603 | 6 |
Cap/100V/X7R | C1206 | 12 |
Cap/XR7/100V | C1210 | 18 |
Cap/100V/X7R | C0603 | 6 |
Cap | C0805 | 49 |
Cap | C0603 | 10 |
0.22uF/10V | C0603 | 2 |
Cap | C1206 | 6 |
Cap Pol1 | C0805 | 3 |
Cap Semi | C0805 | 8 |
Cap Pol3 | C0805 | 2 |
100nF | 0805C | 10 |
10uF | 0805C | 2 |
TAN 22uF 10V | 坦电容 | 2 |
DNP 10nF | 0805C | 1 |
Cap | 0805C | 1 |
Header 2 | 插拔_3.81mm_2P | 3 |
此方案电池管理采用凌力尔特(linear)LTC6804+LTC3300,电压电流采样是通过ADC采用AD7606芯片,5V稳压芯片是ADI的ADP7105芯片,3.3V稳压芯片是ADI的ADR421芯片。上面展示了部分原理图及PCB以及部分BOM。PCB采用了4层板设计。
硬件方案--方案2
此方案电池管理采用凌力尔特(linear)LTC6804+LTC3300,电压电流采样是通过ADC采用AD7606芯片,5V稳压芯片是ADI的ADP7105芯片,3.3V稳压芯片是ADI的ADR421芯片。上面展示了部分原理图及PCB以及部分BOM。PCB采用了4层板设计。
Comment | Footprint | Quantity |
---|---|---|
24C02 | SOIC-8-INA282/ADR421 | 1 |
LT6004 | RM-8 | 1 |
ADUM5401 | ADUM5401 | 1 |
FUSE | 1812 | 13 |
Header 16 | 插拔_3.81mm_16P | 1 |
Cap | C0805 | 42 |
Cap Semi | C0805 | 6 |
BAT46W | SOD-123 | 2 |
CMHZ5265B | SOD-80/MLL34 | 1 |
Photo Sen | C1206 | 12 |
INA282 | SOIC-8-INA282/ADR421 | 1 |
网口 | 网口 | 2 |
BLM31PG330SN1L | R0805 | 2 |
Inductor | C0805 | 4 |
LTC6804-1 | LTC6804_SSOP48 | 1 |
SOT223 | SOT223 | 1 |
Header 4 | HDR1X4 | 1 |
Header 2 | 插拔_3.81mm_2P | 1 |
Header 5X2A | 2*5 | 1 |
Header 2 | HDR1X2 | 2 |
PMOS-2 | LC-SOT-23(SOT-23-3) | 12 |
Res2 | SHUNT | 1 |
Res2 | R0805 | 53 |
Res2 | C0805 | 3 |
Res2_1 | R2512 | 2 |
软件方案
软件也是2套方案,都是基于STM32F407的,工程文件是MDK,采用的操作系统是UCOS,里面有详细注释,可以学习一下具体算法和时序,想移植相关代码的也可以借鉴一下。
审核编辑:汤梓红
-
芯片
+关注
关注
454文章
50689浏览量
423017 -
ADI
+关注
关注
145文章
45819浏览量
249655 -
半导体
+关注
关注
334文章
27253浏览量
217927 -
凌力尔特
+关注
关注
19文章
506浏览量
117454 -
bms
+关注
关注
106文章
996浏览量
65898
发布评论请先 登录
相关推荐
评论