硬件方案--110V方案
本套逆变器方案分110V输出以及220V输出,电池最大电压是48V,包括了LCD。110V方案主控使用的dsp是MICROCHIP(美国微芯)的dsPIC33FJ16GS504芯片,ACDC控制器是TOP250YN,运算放大器包含LM358、MCP6022,电流感应放大器INA168,单片机是MICROCHIP(美国微芯)的PIC18F2420-E/SO,电流传感器是LEM(莱姆)的HXS 20-NP。IGBT是采用的英飞凌的IR2214,DCDC芯片是TI(德州仪器)的LM5575,用来输出DC12V,以及其他一些列变压器。
Footprint | Manufacturer | MN PN |
N/A | PG12232D-GNRD-L/B | |
HDR2X8 | Samtec | LST-108-07-S-D |
Enclosure | E-Switch | RR3130ABLKBLKFS |
Samtec | BCS-102-L-S-TE | |
Enclosure | Tyco | PE0SSSSX0 |
Enclosure | littlefuse inc. | 0217010.HXP |
Enclosure | Schurter inc. | 6600.4315 |
Enclosure | littlefuse inc. | 0326020.HXP |
Enclosure | Cooper/Busman | BK/HKP-R |
Anderson Power products | 1463G1 | |
Enclosure | Building fasteners | MPMS 003 0008 PH |
Enclosure | Building fasteners | MLWZ 003 |
Building fasteners | MHNZ 003 | |
Anderson Power products | 1300G4 | |
Anderson Power products | 1300G3 | |
Tyco | 3-520124-2 | |
Molex | 19002-0044 | |
Qualtek | 319004-T01 | |
Alpha wire | 3080 RD005 | |
Alpha wire | 3080 BK005 | |
Enclosure | Alpha wire | 3049 WH005 |
Enclosure | Delta product group | FFB0912VH |
Enclosure | Qualtek | 8174 |
Enclosure | Molex | 22-01-3027 |
HDR1X2 | Samtec | 22-27-2021 |
Enclosure | Molex | 08-55-0101 |
Enclosure | MSC | 41202 |
Building fasteners | MFWZ 003 |
硬件方案--220V方案
本套逆变器方案分110V输出以及220V输出,电池最大电压是48V,包括了LCD。220V的方案和110V方案类似主控使用的dsp是MICROCHIP(美国微芯)的dsPIC33FJ16GS504芯片,ACDC控制器是TOP250YN,运算放大器包含LM358、MCP6022,电流感应放大器INA168,单片机是MICROCHIP(美国微芯)的PIC18F2420-E/SO,电流传感器是LEM(莱姆)的HXS 20-NP。IGBT是采用的英飞凌的IR2214,DCDC芯片是TI(德州仪器)的LM5575,用来输出DC12V,以及其他一些列变压器。
Footprint | Manufacturer | MN PN |
N/A | PG12232D-GNRD-L/B | |
HDR2X8 | Samtec | LST-108-07-S-D |
Enclosure | E-Switch | RR3130ABLKBLKFS |
Samtec | BCS-102-L-S-TE | |
Enclosure | Tyco | PE0SSSSX0 |
Enclosure | littlefuse inc. | 0217010.HXP |
Enclosure | Schurter inc. | 6600.4315 |
Enclosure | littlefuse inc. | 0326020.HXP |
Enclosure | Cooper/Busman | BK/HKP-R |
Anderson Power products | 1463G1 | |
Enclosure | Building fasteners | MPMS 003 0008 PH |
Enclosure | Building fasteners | MLWZ 003 |
Building fasteners | MHNZ 003 | |
Anderson Power products | 1300G4 | |
Anderson Power products | 1300G3 | |
Tyco | 3-520124-2 | |
Molex | 19002-0044 | |
Qualtek | 319004-T01 | |
Alpha wire | 3080 RD005 | |
Alpha wire | 3080 BK005 | |
Enclosure | Alpha wire | 3049 WH005 |
Enclosure | Delta product group | FFB0912VH |
Enclosure | Qualtek | 8174 |
Enclosure | Molex | 22-01-3027 |
HDR1X2 | Samtec | 22-27-2021 |
Enclosure | Molex | 08-55-0101 |
Enclosure | MSC | 41202 |
Building fasteners | MFWZ 003 | |
3M | FP-301 1/16" BL 1000' | |
GND CABLE ASSY | TE CONNECTIVITY | 2-520264-2 |
GND CABLE ASSY | TE CONNECTIVITY | 50836-1 |
GND CABLE ASSY | 3M | 718-N-A |
Enclosure | Import | N/A |
Enclosure | Import | N/A |
Enclosure | Keystone | 2206 |
硬件方案--PCB
本套逆变器方案110V方案和220V方案用的是同一块PCB,不同的地方是变压器参数不一样,以及其他一些被动元器件。PCB是gerber文件上面有很详细的制造信息,4层板,已经覆铜可以直接打样。
软件方案
软件是DSP方案,包含正弦波模块,LCD显示模块以及其他相关计算模块,是完整工程文件,可以参考学习相关算法。
审核编辑:汤梓红
-
放大器
+关注
关注
143文章
13521浏览量
212837 -
单片机
+关注
关注
6030文章
44483浏览量
631710 -
UPS
+关注
关注
20文章
1135浏览量
91791 -
逆变器
+关注
关注
280文章
4660浏览量
205888 -
纯正弦波
+关注
关注
4文章
7浏览量
3810
发布评论请先 登录
相关推荐
评论