2024中国汽车供应链100强企业名单
排名 | 企业名称 | 供应链营收(亿元) | 省份/地区 |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 2852.53 | 福建 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 2416.74 | 山东 |
3 | 华域汽车系统股份有限公司 | 1595.19 | 上海 |
4 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 652.95 | 北京 |
5 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 553.20 | 浙江 |
6 | 广汽零部件有限公司 | 436.61 | 广东 |
7 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | 415.40 | 北京 |
8 | 中信戴卡股份有限公司 | 395.54 | 河北 |
9 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 352.52 | 浙江 |
10 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 352.25 | 广西 |
11 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 298.87 | 福建 |
12 | 双星集团有限责任公司 | 266.00 | 山东 |
13 | 蜂巢易创科技有限公司 | 258.80 | 河北 |
14 | 赛轮集团股份有限公司 | 255.60 | 山东 |
15 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 239.84 | 广东 |
16 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 232.40 | 浙江 |
17 | 国轩高科股份有限公司 | 230.51 | 安徽 |
18 | 北方凌云工业集团有限公司 | 229.40 | 河北 |
19 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 222.49 | 江苏 |
20 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 220.02 | 湖北 |
21 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 219.08 | 广东 |
22 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 214.76 | 浙江 |
23 | 德昌电机控股有限公司 | 213.19 | 香港 |
24 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 213.06 | 浙江 |
25 | 敏实集团有限公司 | 205.24 | 浙江 |
26 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 202.20 | 吉林 |
27 | 诺博汽车系统有限公司 | 201.00 | 河北 |
28 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 198.65 | 山东 |
29 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 197.01 | 浙江 |
30 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 190.43 | 陕西 |
31 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 175.69 | 河南 |
32 | 一汽解放动力总成事业部 | 175.00 | 江苏 |
33 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 172.00 | 安徽 |
34 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 158.43 | 吉林 |
35 | 索密克汽车配件有限公司 | 117.01 | 浙江 |
36 | 瑞立集团有限公司 | 113.53 | 浙江 |
37 | 广西汽车集团有限公司 | 113.44 | 广西 |
38 | 欣旺达动力科技股份有限公司 | 111.20 | 广东 |
39 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 109.30 | 江苏 |
40 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 106.76 | 浙江 |
41 | 三角轮胎股份有限公司 | 103.51 | 山东 |
42 | 双钱轮胎集团有限公司 | 101.84 | 上海 |
43 | 万向钱潮股份公司 | 101.72 | 浙江 |
44 | 浦林成山控股有限公司 | 99.49 | 山东 |
45 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 99.14 | 浙江 |
46 | 三环集团有限公司 | 97.58 | 湖北 |
47 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 96.51 | 江苏 |
48 | 贵州轮胎股份有限公司 | 95.41 | 贵州 |
49 | 重庆青山工业有限责任公司 | 95.17 | 重庆 |
50 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 95.06 | 江苏 |
51 | 陕西汉德车桥有限公司 | 93.10 | 陕西 |
52 | 上海申达股份有限公司 | 89.86 | 上海 |
53 | 京东方精电有限公司 | 87.99 | 香港 |
54 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 86.75 | 江苏 |
55 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 84.70 | 河北 |
56 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 83.14 | 江苏 |
57 | 江南模塑科技股份有限公司 | 81.76 | 江苏 |
58 | 天马微电子股份有限公司 | 80.69 | 广东 |
59 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 74.86 | 广东 |
60 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 72.21 | 安徽 |
61 | 山东浩信股份有限公司 | 71.00 | 山东 |
62 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 68.52 | 江苏 |
63 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 68.21 | 浙江 |
64 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 63.08 | 广东 |
65 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 58.97 | 上海 |
66 | 浙江万里扬股份有限公司 | 58.35 | 浙江 |
67 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 57.68 | 上海 |
68 | 爱柯迪股份有限公司 | 56.72 | 浙江 |
69 | 风神轮胎股份有限公司 | 56.24 | 河南 |
70 | 正海集团有限公司 | 56.10 | 山东 |
71 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 54.64 | 黑龙江 |
72 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 53.75 | 上海 |
73 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 53.46 | 黑龙江 |
74 | 上海新朋实业股份有限公司 | 52.94 | 上海 |
75 | 长春英利汽车工业股份有限公司 | 52.85 | 吉林 |
76 | 万得汽车集团 | 51.29 | 辽宁 |
77 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 51.15 | 广东 |
78 | 华达汽车科技股份有限公司 | 51.09 | 江苏 |
79 | 航天智造科技股份有限公司 | 50.84 | 河北 |
80 | 江苏通用科技股份有限公司 | 50.28 | 江苏 |
81 | 海联金汇科技股份有限公司 | 50.02 | 山东 |
82 | 昆明云内动力股份有限公司 | 49.93 | 云南 |
83 | 文灿集团股份有限公司 | 49.11 | 广东 |
84 | 金杯汽车股份有限公司 | 48.31 | 辽宁 |
85 | 青特集团有限公司 | 47.81 | 山东 |
86 | 东北工业集团有限公司 | 47.48 | 吉林 |
87 | 中山大洋电机股份有限公司 | 47.38 | 广东 |
88 | 华为技术有限公司(车BU) | 47.37 | 广东 |
89 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 46.63 | 北京 |
90 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 45.00 | 江苏 |
91 | 科博达技术股份有限公司 | 44.89 | 上海 |
92 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 44.49 | 安徽 |
93 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 42.99 | 辽宁 |
94 | 宁波旭升集团股份有限公司 | 42.39 | 浙江 |
95 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 41.39 | 浙江 |
96 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 41.17 | 湖北 |
97 | 中原内配集团 | 41.02 | 河南 |
98 | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 40.90 | 河南 |
99 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 40.10 | 上海 |
100 | 天润工业技术股份有限公司 | 40.06 | 山东 |
参考:https://www.cnpp.cn/focus/3507700.html
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
汽车供应链
+关注
关注
0文章
27浏览量
8445 -
宁德时代
+关注
关注
21文章
1186浏览量
48231 -
汽车
+关注
关注
13文章
3493浏览量
37252
发布评论请先 登录
相关推荐
紫光国芯荣获2024中国汽车芯片创新成果奖
近日,由中国汽车工业协会、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司联合主办的2024全球汽车芯片创新大会在无锡隆重举行。紫光国芯车规级LPDD
国芯科技荣获2024中国汽车芯片创新成果奖
今日从无锡传来喜讯,由国芯科技自主研发的CCFC2012BC(控制类)芯片荣获中国汽车工业协会颁发的“2024中国汽车芯片创新成果”奖。
天马荣获2024金辑奖“中国汽车新供应链百强”
在2024年,随着汽车产业的迅猛发展和技术创新的持续推动,第六届“金辑奖”颁奖典礼在上海盛大举行。这一由盖世汽车主办的行业盛事,旨在表彰在汽车供应链
芯联集成荣获第六届金辑奖“中国汽车新供应链百强”
近日,芯联集成在业界备受瞩目的2024“金辑奖”评选中脱颖而出,荣获中国汽车新供应链百强殊荣。这一荣誉不仅彰显了芯联集成在技术创新和市场竞争力方面的卓越表现,也进一步巩固了其在智能电动
安波福荣获第六届金辑奖“中国汽车新供应链百强”
日前,由盖世汽车主办的2024第六届“金辑奖”颁奖盛典在上海圆满落幕。安波福以其创新的模块化充电插座,再度跻身金辑奖“中国汽车新供应链百强”
安森美成功入选中国汽车新供应链百强榜单
纳斯达克股票代号:ON)凭借其最新研发的EliteSiC M3S功率集成模块(PIM)在充换电领域取得的重大突破,成功入选业界知名媒体盖世汽车金辑奖“新供应链百强”榜单。金辑奖旨在表彰那些在技术创新、市场表现及用户体验等方面表现
发表于 10-30 11:12
•160次阅读
英创汇智荣获“创业邦&中汽信科2024中国汽车供应链出海企业榜”殊荣
近日,备受行业瞩目的“创业邦中汽信科2024中国汽车供应链出海企业榜”殊荣,不仅是对英创汇智技术实力和市场表现的充分认可,更是对其在国际
上汽红岩亮相2024中国智能电动汽车科技与供应链展览会
近日,重庆汽车行业第35届年会在重庆国际博览中心盛大举行,同期2024智能电动汽车科技生态大会、2024中国智能电动
央视见证|“看见中国汽车”走进首家汽车供应链企业东软睿驰
由工业和信息化部支持指导,中国汽车工业协会和央视网联合出品的2023《看见中国汽车》专题东软睿驰篇正式上线,记录品牌向上专项行动走进首家汽车供应链企
评论