10KV供电线路相关计算
大小:44 人气: 2010-01-27 需要积分:0
标签:
序号 额定容量(KVA) 总量(台) 总容量(KVA) 空载损耗 Po(W) 负载损耗 PK(W) 短路电压% 空载电流%1 20 0 0 200 600 4 10
2 30 0 0 270 850 4 9
3 50 1 50 380 1260 4 9
4 63 0 0 450 1500 4 8
5 80 0 0 530 1800 4 8
6 100 0 0 620 2250 4 7.5
7 125 0 0 740 2700 4 7.5
8 160 0 0 870 3300 4 7
9 200 0 0 1000 3900 4 7
10 250 0 0 1200 4600 4 6.5
11 315 0 0 1450 5600 4 6.5
12 400 0 0 1750 6700 4 6.5
13 500 0 0 2050 8200 4 6
14 630 0 0 2450 10000 4.5 6
15 800 0 0 3100 12000 5.5 5.5
16 1000 0 0 3700 14500 5.5 5
17 1250 0 0 4350 17500 5.5 5
18 1600 0 0 5300 20500 5.5 4.5
非常好我支持^.^
(9) 100%
不好我反对
(0) 0%