型号 | 材料 | 最高电压 | 最大电流 | 最大功率 | 频率 | 沟道电阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUX10 | SI-NPN | 160 V | 25 A | 150 W | 1,5 us | - |
BUZ10 | N-FET | 50 V | 20 A | 80 W | - | 0,08 Ohm |
BUT11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - |
BUT11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - |
BUT11AF | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 20 W | 0,8 us | - |
BUW11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - |
BUW11AF | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 32 W | 0,8 us | - |
BUZ11 | N-FET | 50 V | 36 A | - | - | - |
BUZ11A | N-FET | 50 V | 27 A | 90 W | - | 0,055 Ohm |
BUT12A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - |
BUT12AF | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 23 W | 0,8 us | - |
BUW12 | SI-NPN | 850 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - |
BUW12A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - |
BUW12F | SI-NPN | 850 V | 8 A | 34 W | 0,8 us | - |
BUX12 | SI-NPN | 300 V | 20 A | 150 W | - | - |
BUT13 | N-DARL+D | 400 V | 28 A | 175 W | - | - |
BUW13 | SI-NPN | 850 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - |
BUW13A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - |
BUX13 | SI-NPN | 400 V | 15 A | 150 W | 8 MHz | - |
BUS14A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - |
BUZ14 | N-FET | 50 V | 39 A | 125 W | - | - |
BUZ15 | N-FET | 50 V | 45 A | 125 W | - | - |
BUT18A | SI-NPN | 450 V | 6 A | 110 W | - | - |
BUT18AF | SI-NPN | 1000 V | 6 A | 33 W | 0,8 us | - |
BUV18 | SI-NPN | 120 V | 47 A | 250 W | 1,5 us | - |
BUY18S | SI-NPN | 40 V | 10 A | 20 W | - | - |
BUV20 | SI-NPN | 160 V | 50 A | 250 W | 1,5 us | - |
BUX20 | SI-NPN | 160 V | 50 A | 350 W | 1,5 us | - |
BUV21 | SI-NPN | 200 V | 40 A | 250 W | - | - |
BUZ21 | N-FET | 100 V | 21 A | - | - | - |
BUX22 | SI-NPN | 300 V | 40 A | 250 W | - | - |
BUZ22 | N-FET | 100 V | 34 A | 125 W | - | 0,055 Ohm |
BUS23 | SI-NPN | 300 V | 15 A | 175 W | - | - |
BUV23 | SI-NPN | 325 V | 40 A | 250 W | - | - |
BUW23 | SI-PNP | 450 V | 10 A | 125 W | - | - |
BUX23 | SI-NPN | 325 V | 30 A | 350 W | - | - |
BUV24 | SI-NPN | 400 V | 30 A | 250 W | - | - |
BUX24 | SI-NPN | 400 V | 20 A | 350 W | - | - |
BUV25 | SI-NPN | 500 V | 20 A | 250 W | - | - |
BUV26 | SI-NPN | 180 V | 14 A | 85 W | 1,8 us | - |
BUV26A | SI-NPN | 200 V | 20 A | 85 W | - | - |
BUW26 | SI-NPN | 800 V | 10 A | 125 W | 20 MHz | - |
BUV27 | SI-NPN | 240 V | 12 A | 65 W | - | - |
BUV28 | SI-NPN | 400 V | 10 A | 65 W | - | - |
BUV28A | SI-NPN | 450 V | 10 A | 65 W | - | - |
BUT30V | SI-NPN | 125 V | 100 A | 250 W | - | - |
BUZ30A | N-FET | 200 V | 7 A | 75 W | - | - |
BUX32B | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 150 W | - | - |
BUT34 | N-DARL+D | 850 V | 50 A | 250 W | - | - |
BUX37 | N-DARL | 400 V | 15 A | 35 W | - | - |
BUX39 | SI-NPN | 90 V | 30 A | 120 W | 8 MHz | - |
BUX40 | SI-NPN | 160 V | 20 A | 120 W | 1,2 us | - |
BUX41 | SI-NPN | 250 V | 15 A | 120 W | - | - |
BUX41NPN | SI-NPN | 160 V | 18 A | 120 W | - | - |
BUW42 | SI-PNP | 400 V | 15 A | 150 W | - | - |
BUX42 | SI-NPN | 300 V | 12 A | 120 W | - | - |
BUL45 | SI-NPN | 400 V | 5 A | 75 W | 12 MHz | - |
BUV46A | SI-NPN | 450 V | 6 A | 85 W | - | - |
BUY47 | SI-NPN | 120 V | 7 A | 10 W | 90 MHz | - |
BUS48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | - | - |
BUS48APNP | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 125 W | - | - |
BUV48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 150 W | 0,8 us | - |
BUV48AF | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 65 W | - | - |
BUV48C | SI-NPN | 700 V | 15 A | 150 W | - | - |
BUV48CF | SI-NPN | 1200 V | 15 A | 65 W | - | - |
BUW48 | SI-NPN | 120 V | 30 A | 150 W | 1,5 us | - |
BUX48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - |
BUW49 | SI-NPN | 160 V | 30 A | 150 W | - | - |
BUY49PNP | SI-NPN | 250 V | 3 A | 10 W | - | - |
BUY49S | SI-NPN | 250 V | 3 A | 10 W | 50 MHz | - |
BUV50 | SI-NPN | 250 V | 25 A | 150 W | - | - |
BUW50 | SI-NPN | 250 V | 25 A | 150 W | - | - |
BUZ50A | N-FET | 1000 V | 2,5 A | 75 W | - | 5 Ohm |
BUR51 | SI-NPN | 200 V | 60 A | 350 W | - | - |
BUX51 | SI-NPN | 200 V | 3,5 A | 10 W | - | - |
BUR52 | SI-NPN | 250 V | 60 A | 350 W | - | - |
BUL54A | SI-NPN | 1000 V | 4 A | 65 W | 20 MHz | - |
BUX54 | SI-NPN | 450 V | 2 A | 10 W | 8 MHz | - |
BUX55 | SI-NPN | 450 V | 2 A | 10 W | 8 MHz | - |
BUT56A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 100 W | - | - |
BUV56A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 70 W | - | - |
BUT57 | N-DARL+D | 400 V | 15 A | 110 W | - | - |
BUV61 | SI-NPN | 300 V | 50 A | 250 W | - | - |
BUX66 | SI-PNP | 150 V | 2 A | 35 W | 20 MHz | - |
BUY69A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | 1 us | - |
BUT70 | SI-NPN | 200 V | 40 A | 200 W | - | - |
BUV70 | SI-NPN | 550 V | 10 A | 140 W | - | - |
BUY70A | SI-NPN | 400 V | 10 A | 75 W | - | - |
BUY71 | SI-NPN | 2200 V | 2 A | 40 W | - | - |
BUZ71 | N-FET | 50 V | 18 A | 80 W | - | 0,1 Ohm |
BUZ71AF | N-FET | 50 V | 11 A | 35 W | - | 0,12 Ohm |
BUT72 | SI-NPN | 400 V | 40 A | 200 W | - | - |
BUW72 | SI-NPN | 450 V | 10 A | 100 W | - | - |
BUY72 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 60 W | - | - |
BUZ72A | N-FET | 100 V | 11 A | - | - | - |
BUZ72AF | N-FET | 100 V | 10 A | 40 W | - | - |
BUZ73 | N-FET | 200 V | 7 A | 40 W | - | 0,4 Ohm |
BUZ73A | N-FET | 200 V | 5,8 A | 40 W | - | 0,6 Ohm |
BUT76A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | 0,8 us | - |
BUX77 | SI-NPN | 100 V | 5 A | 40 W | 2,5 MHz | - |
BUX80 | SI-NPN | 800 V | 10 A | 100 W | - | - |
BUW81A | N-DARL | 800 V | 10 A | 80 W | - | - |
BUX81 | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | - | - |
BUX82 | SI-NPN | 800 V | 6 A | 60 W | - | - |
BUW84 | SI-NPN | 800 V | 2 A | 50 W | 0,4 us | - |
BUX84 | SI-NPN | 800 V | 2 A | 40 W | 0,4 us | - |
BUW85 | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 50 W | 0,4 us | - |
BUX85 | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 40 W | 0,4 us | - |
BUX85F | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 18 W | 0,4 us | - |
BUX86 | SI-NPN | 800 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - |
BUX87 | SI-NPN | 1000 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - |
BUX87 | SI-NPN | 1000 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - |
BUX88 | SI-NPN | 1500 V | 12 A | 160 W | 7 MHz | - |
BUY89 | SI-NPN | 1500 V | 6 A | 80 W | - | - |
BUT90 | SI-NPN | 200 V | 50 A | 250 W | - | - |
BUV90 | N-DARL+D | 650 V | 10 A | 125 W | - | - |
BUZ90 | N-FET | 600 V | 4,5 A | 70 W | - | 1,6 Ohm |
BUZ90A | N-FET | 600 V | 4 A | 75 W | - | 2,0 Ohm |
BUZ90AF | N-FET | 600 V | 4,3 A | 75 W | - | - |
BUZ91A | N-FET | 600 V | 8 A | 150 W | - | 0,9 Ohm |
BUT92 | SI-NPN | 250 V | 50 A | 250 W | - | - |
BUT93 | SI-NPN | 600 V | 4 A | 55 W | 9 MHz | - |
BUV93 | SI-NPN | 350 V | 2 A | 15 W | 12 MHz | - |
BUZ93 | N-FET | 600 V | 3,6 A | 80 W | - | 2,5 Ohm |
BUS98A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - |
BUV98A | SI-NPN | 1000 V | 30 A | 150 W | 5 MHz | - |
BUX98A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - |
BUX98C | SI-NPN | 1200 V | 30 A | 250 W | 5 MHz | - |
BUZ100 | N-FET | 50 V | 60 A | 250 W | - | 0,18 Ohm |
BU106 | SI-NPN | 325 V | 10 A | 50 W | - | - |
BU107 | SI-NPN | 300 V | 10 A | 50 W | - | - |
BU109 | SI-NPN | 330 V | 10 A | 85 W | - | - |
BU110 | SI-NPN | 150 V | 10 A | 30 W | 15 MHz | - |
BU124A | SI-NPN | 400 V | 10 A | 50 W | 6 MHz | - |
BU125 | SI-NPN | 60 V | 5 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
BU128 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 62 W | - | - |
BU133 | SI-NPN | 250 V | 3 A | 30 W | - | - |
BUZ171 | P-FET | 50 V | 8 A | 40 W | - | 0,3 Ohm |
BU180A | SI-N+D | 400 V | 10 A | - | - | - |
BU180E | N-DARL | 1500 V | 5 A | 12 W | - | - |
BU189 | N-DARL | 330 V | 8 A | 60 W | - | - |
BU208A | SI-NPN | 1500 V | 8 A | 150 W | - | - |
BU208B | SI-NPN | 700 V | 5 A | 80 W | 7 MHz | - |
BU208D | SI-N+D | 1500 V | 8 A | 150 W | - | - |
BU209 | SI-NPN | 1700 V | 4 A | 12,5 W | - | - |
BUZ215 | N-FET | 500 V | 5 A | 75 W | - | 1,5 Ohm |
BU226 | SI-NPN | 2000 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
BUL310 | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 75 W | 0,4 us | - |
BUL310PI | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 35 W | 0,4 us | - |
BUZ310 | N-FET | 1000 V | 2,5 A | 75 W | - | 5 Ohm |
BU312 | SI-NPN | 150 V | 6 A | 25 W | - | - |
BUH315 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - |
BUH315D | SI-N+D | 700 V | 5 A | 50 W | - | - |
BU325 | SI-NPN | 200 V | 3 A | 25 W | - | - |
BUZ325 | N-FET | 400 V | 12,5 A | 125 W | - | 0,3 Ohm |
BU326A | SI-NPN | 900 V | 6 A | 75 W | - | - |
BU326S-RFT | SI-NPN | 400 V | 6 A | 60 W | - | - |
BUZ326 | N-FET | 400 V | 10,5 A | 125 W | - | - |
BUZ330 | N-FET | 500 V | 9,5 A | 125 W | - | 0,6 Ohm |
BUZ332 | N-FET | 600 V | 8,5 A | 150 W | - | 0,8 Ohm |
BUZ332A | N-FET | 600 V | 8 A | 150 W | - | 0,9 Ohm |
BUZ338 | N-FET | 500 V | 13,5 A | 180 W | - | 0,4 Ohm |
BUZ341 | N-FET | 200 V
相关推荐 晶体管S参数重要性 晶体管有哪些重要指标微波晶体管按功能分类可分为微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管,低噪声晶体管和大功率晶体管被用于设计低噪声放大器和功率放大器。 2023-06-09 10:59:27752 高频晶体管是什么 高频晶体管的特性 高频晶体管(High Frequency Transistor)是一种用于高频信号放大和处理的晶体管。相比于普通的晶体管,高频晶体管具有更高的工作频率和更低的噪声系数,因此广泛应用于无线电通信、雷达、导航、广播电视等领域。 2023-02-25 15:05:441050 芯片上如何集成晶体管 晶体管的结构特点有哪些芯片上集成晶体管的方法有很多,其中最常用的是封装技术,即将晶体管封装在芯片上,使其成为一个整体,从而实现晶体管的集成。另外,还可以使用芯片上的晶体管模块,将晶体管模块连接到芯片上,从而实现晶体管的集成。 2023-02-19 14:02:152595 纵向晶体管与横向晶体管的原理及区别晶体管简介
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如 2022-02-09 12:34:230 晶体管的特性与参数详细资料说明本文档的主要内容详细介绍的是晶体管的特性与参数详细资料说明包括了:1 晶体管的工作原理,2 晶体管的伏安特性,3 晶体管的主要参数 2019-06-17 08:00:0023 MOS晶体管的应用mos晶体管,金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有MOS管构成的集成电路称为MOS集成电路。 2019-04-19 17:04:526810 晶体管的工作原理晶体管泛指所有半导体器件,包含N多种类,因此其也具有多种不同的分类方式。晶体管根据使用材料的不同可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管;根据极性的不同可分为NPN型晶体管和PNP型晶体管;根据结构和制造 2019-04-09 14:18:3132201 一文看懂纵向晶体管与横向晶体管的原理及区别本文首先介绍了晶体管的概念与它的优越性,其次介绍了晶体管的开关作用及集成NPN晶体管概述,最后介绍了纵向晶体管与横向晶体管的原理及区别。 2018-05-17 17:35:1726613 晶体管图示仪主要用途_晶体管图示仪使用方法本文开始介绍了什么是晶体管图示仪和晶体管图示仪的一般参数,其次阐述了晶体管特性图示仪构成和晶体管图示仪主要用途,最后介绍了晶体管图示仪使用方法。 2018-03-19 11:35:3811908 晶体管发明的重要性_晶体管的作用_晶体管工作原理介绍本文开始介绍了晶体管的分类与场效应晶体管,其次分析了晶体管的重要性及作用,最后介绍了晶体管工作原理与晶体管的检测方法。 2018-02-01 09:18:3225816 晶体管精华集锦《晶体管精华集锦》技术专题主要介绍了晶体管新品资讯、晶体管原理、晶体管手册、晶体管电路图、晶体管电路设计、晶体管应用(主要含晶体管收音机、晶体管测试仪)以及常见的晶体管(如:场效应晶体管,mos晶体管,绝缘栅双极晶体管等)。本专题内容丰富、包罗万象,希望对各位有所帮助! 2012-08-03 09:12:48 晶体管h参数,晶体管h参数是什么意思晶体管h参数,晶体管h参数是什么意思
在合理设置静态工作点和输入为交流小信号的前提下,晶体管可等效为一个线性双端口电路 2010-03-05 17:37:225584 晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思
晶体管耗散功率也称集电极最大允许耗散功率PCM,是指晶体管参数变化不超过规定允许值时的最大 2010-03-05 17:34:107860 CMOS晶体管,CMOS晶体管是什么意思CMOS晶体管,CMOS晶体管是什么意思
金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有P型MOS管和N型MOS管之分 2010-03-05 15:22:513472 晶体管特性图示仪,晶体管特性图示仪是什么意思晶体管特性图示仪,晶体管特性图示仪是什么意思
体管特性图示仪它是一种能对晶体管的特性参数进行测试的仪器。 一般 2010-03-05 14:29:093187 电力晶体管(GTR),电力晶体管(GTR)是什么意思电力晶体管(GTR),电力晶体管(GTR)是什么意思
电力晶体
电力晶体管管按英文GiantTransistor直译为巨型晶体 2010-03-05 13:32:3013116 双极晶体管,双极晶体管是什么意思双极晶体管,双极晶体管是什么意思
双极晶体管
双极型晶体管内部电流由两种载流子形成,它是利用电流来控制。场效应管是电压控制器 2010-03-05 11:48:465735 常用晶体管参数查询(上)常用晶体管参数查询(上)
《常用晶体管参数查询(上)》是一篇关于" 常用晶体管参数查询(上) "的文章。本文由照明设计网(http://www.elecfa 2010-03-01 11:38:126168 常用晶体管参数查询大全(下)常用晶体管参数查询大全(下)
《常用晶体管参数查询(下)》是一篇关于" 常用晶体管参数查询(下) "的文章。本文由照明设计网(http://www. 2010-03-01 11:34:236617 晶体管实验晶体管实验:实验一 三极晶体管与场效应晶体管的特性图示一、实验目的1.掌握半导体管特性图示仪的使用方法。2.掌握测量晶体管输入输出特性的测量方法。3.观察、了 2009-03-06 14:08:1637 晶体管资料大全(五)晶体管资料大全(五)(包括2SK2XXX等)
常用晶体管资料(五)
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SC2611 300V& 2006-04-08 02:57:07185 |
评论
查看更多