2012中国民营企业500强发布会于8月30日在北京万达索菲特酒店召开并发布了2012中国民营企业500强、中国民营企业制造业500强和中国民营企业服务业100强企业名单。
这份新“出炉”的榜单显示,2011年,民营企业500强入围门槛达到65.69亿元,较2010年提高了15.09亿元;营业收入总额93072.37亿元,户均186.14亿元,同比增长33.25%,但增速较2010年的47.48%下降超过10个百分点。
2011年,共有7家企业营业收入总额超过1000亿元,江苏沙钢集团有限公司以2075.28亿元的营业收入居于首位,华为投资控股有限公司、苏宁电器(微博)集团和联想控股有限公司分别以2039.29亿元、1947.34亿元和1830.78亿元的营业收入位居第二、第三和第四位。营业收入在100亿元以上的企业由2010年的220家增至311家。
同时,民营企业500强的资产规模继续扩大。民营企业500强资产总额达到77703.52亿元,户均155.41亿元,同比增长32.09%。有9家企业资产总额突破1000亿元,其中,万科企业股份有限公司以2962.08亿元居中国民营企业500强资产总额榜首。资产规模在100亿元至1000亿元之间的企业由2010年的143家增加至195家。
在盈利方面,2011年,民营企业500强实现税后净利润4387.31亿元,户均8.77亿元,比上年增长了12.17%。3家民营企业净利润总额过百亿元,分别是恒大地产集团有限公司、华为投资控股有限公司和万科企业股份有限公司。
行业方面,2011年,民营企业500强仍以制造业为主导,重化工业特征明显,钢铁行业居于首位。
从区域分布看,“东强西弱”的格局依然明显。2011年民营企业500强中,东部地区民营企业占绝对优势,入围企业数量达380家,而西部地区入围企业仅为50家,东北地区入围17家,中部地区增长迅速,入围53家。
2012中国民营企业500强是全国工商联在对2011年营业收入总额超过5亿元的民营企业进行广泛调研的基础上产生的。自1998年以来,全国工商联已连续14年对上规模民营企业开展调研,为分析民营经济发展趋势等提供依据。
全国工商联30日在京揭晓2012中国民营企业500强名录,江苏沙钢集团有限公司超越2011中国民营企业500强“榜首”华为投资控股有限公司,跃居榜单首位。华为投资控股有限公司、苏宁电气集团位列第二、第三。
新闻分析
500强去年纳税总额同比增长近五成
据新华社北京8月30日电 全国工商联30日发布的2012中国民营企业500强调研分析报告显示,2011年,民营企业500强的纳税总额达4094.34亿元,同比增长49.49%,占全国税收的比重由2010年的3.74%上升到4.56%。
其中,有34家企业缴税超过20亿元,华为投资控股有限公司、万科企业股份有限公司、大连万达集团股份有限公司分别以230亿元、174.21亿元和163.4亿元位居缴税总额的前三位。
从行业类别看,纳税总额居于前五位的行业分别为:房地产业,黑色金属冶炼和压延加工业,计算机、通信和其他电子设备制造业,房屋建筑业以及煤炭开采和洗选业。
在2012中国民营企业500强榜单中,房地产行业虽然只有33家入围企业,但是纳税总额居各行业首位。计算机、通信和其他电子设备制造业仅有6家入围企业,但是纳税总额居第三。
入围房企较上年增加10家
据新华社北京8月30日电 全国工商联30日在京发布的2012中国民营企业500强调研分析报告显示,尽管受到国家房地产政策调整的影响,建筑业和房地产业企业仍有33家入围2012民营企业500强,比上年增加10家。
报告指出,2011年,国家分别出台了“新国八条”、房产税试点政策、保障房建设政策等,在此形势下,建筑业和房地产业的民营企业仍呈现波动增长趋势,民营企业500强中房地产业入围企业的营业收入较上年增长68.9%。
在2012中国民营企业500强榜单中,现代商业和物流领域、资源和能源等基础产业、金融服务领域成为民营企业500强已进入最多的三大投资领域,国防科技工业投资建设领域成为民营企业进入最少的行业。资源、能源等基础产业成为未来3年民营企业500强首选的投资领域。
以下为全部榜单:500强 | 企业名称 | 所属行业 | 省、自治区、直辖市 | 营业收入总额(万元) |
1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 20,752,771 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 20,392,874 |
3 | 苏宁电器(微博)集团 | 批发和零售业 | 江苏省 | 19,473,388 |
4 | 联想控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京市 | 18,307,800 |
5 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 纺织业 | 山东省 | 16,101,478 |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造业 | 浙江省 | 15,099,498 |
7 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 10,510,228 |
8 | 雨润控股集团有限公司 | 食品制造业 | 江苏省 | 9,074,651 |
9 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 批发和零售业 | 新疆维吾尔自治区 | 8,020,696 |
10 | 三一集团有限公司 | 通用设备制造业 | 湖南省 | 8,018,661 |
11 | 南京钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 7,844,459 |
12 | 新希望集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 7,538,106 |
13 | 北京建龙重工集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京市 | 7,212,870 |
14 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 7,178,275 |
15 | 广厦控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 7,103,764 |
16 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 浙江省 | 6,785,504 |
17 | 海亮集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 6,779,700 |
18 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 6,265,259 |
19 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 6,191,819 |
20 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 5,798,111 |
21 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 5,629,501 |
22 | 山东新希望六和集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 山东省 | 5,473,446 |
23 | 东方希望集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 上海市 | 5,315,000 |
24 | 河北津西钢铁集团 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 5,296,009 |
25 | 恒力集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 5,229,566 |
26 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京市 | 5,149,035 |
27 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 5,007,567 |
28 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 4,991,508 |
29 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 广东省 | 4,882,692 |
30 | 三胞集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 4,820,321 |
31 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 天津市 | 4,626,240 |
32 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 4,320,245 |
33 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 4,173,937 |
34 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江西省 | 4,109,451 |
35 | 物美控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 北京市 | 4,107,499 |
36 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 4,024,572 |
37 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 食品制造业 | 山东省 | 3,653,760 |
38 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 3,626,752 |
39 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江省 | 3,603,107 |
40 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 3,542,400 |
41 | 通威集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 3,525,196 |
42 | 山东晨曦集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 3,520,001 |
43 | 新华联控股有限公司 | 综合 | 湖南省 | 3,517,183 |
44 | 红豆集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江苏省 | 3,517,139 |
45 | 江苏申特钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 3,508,238 |
46 | 中天发展控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 3,495,609 |
47 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 3,485,658 |
48 | 江苏扬子江船业集团公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 江苏省 | 3,461,903 |
49 | 盾安控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江省 | 3,383,134 |
50 | 新奥集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 河北省 | 3,303,286 |
51 | 四川省川威集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四川省 | 3,295,502 |
52 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 3,293,478 |
53 | 奥克斯集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 3,209,693 |
54 | 青山控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 3,200,000 |
55 | 宁波金田投资控股有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 3,150,260 |
56 | 远大物产集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 3,128,623 |
57 | 四川宏达集团有限公司 | 采矿业 | 四川省 | 3,090,273 |
58 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 3,056,369 |
59 | 青建集团股份公司 | 建筑业 | 山东省 | 3,042,666 |
60 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 陕西省 | 3,030,988 |
61 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 3,030,960 |
62 | 山东金诚石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 2,903,978 |
63 | 桐昆集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 2,903,279 |
64 | 天狮集团有限公司 | 医药制造业 | 天津市 | 2,890,657 |
65 | 江苏阳光集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,866,095 |
66 | 扬子江药业集团 | 医药制造业 | 江苏省 | 2,835,824 |
67 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 吉林省 | 2,810,051 |
68 | 海澜集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江苏省 | 2,801,268 |
69 | 江苏南通三建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 2,772,000 |
70 | 中南控股集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 2,750,000 |
71 | 广州富力地产股份有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 2,737,009 |
72 | 河北普阳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 2,735,432 |
73 | 华泰集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山东省 | 2,720,066 |
74 | 江苏南通二建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 2,712,983 |
75 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 广东省 | 2,690,584 |
76 | 科创控股集团有限公司 | 医药制造业 | 四川省 | 2,690,000 |
77 | 百兴集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 2,663,325 |
78 | 人民电器集团有限公司 | 仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,657,124 |
79 | 盛虹集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 2,650,231 |
80 | 华盛江泉集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 2,633,698 |
81 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四川省 | 2,619,416 |
82 | 晶龙实业集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 河北省 | 2,618,721 |
83 | 华芳集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,605,193 |
84 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山东省 | 2,585,783 |
85 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南省 | 2,584,006 |
86 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 安徽省 | 2,554,579 |
87 | 东营方圆有色金属有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 2,554,059 |
88 | 江苏三房巷集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 2,540,293 |
89 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 2,530,133 |
90 | 浙江前程投资股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 2,518,800 |
91 | 正泰集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 2,515,732 |
92 | 新世纪控股集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江省 | 2,497,183 |
93 | 天津友发钢管集团有限公司 | 金属制品业 | 天津市 | 2,497,149 |
94 | 河北文丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 2,484,514 |
95 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 2,483,868 |
96 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 2,469,503 |
97 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 2,413,666 |
98 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 上海市 | 2,374,837 |
99 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四川省 | 2,345,661 |
100 | 西王集团有限公司 | 农副食品加工业 | 山东省 | 2,319,651 |
101 | 天正集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 2,310,051 |
102 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 综合 | 江苏省 | 2,302,923 |
103 | 亿利资源集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 内蒙古自治区 | 2,280,372 |
104 | 东方集团实业股份有限公司 | 综合 | 黑龙江省 | 2,267,584 |
105 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 山东省 | 2,264,099 |
106 | 宁波银亿集团有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 2,259,246 |
107 | 湖南博长控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 湖南省 | 2,227,904 |
108 | 丰立集团有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 江苏省 | 2,209,692 |
109 | 浙江中成控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 2,208,876 |
110 | 德力西集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 2,208,842 |
111 | 中太建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 河北省 | 2,168,205 |
112 | 山东博汇集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 2,123,890 |
113 | 江苏金浦集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 2,103,147 |
114 | 山东石横特钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 2,099,539 |
115 | 利华益集团股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 2,091,663 |
116 | 传化集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 2,079,132 |
117 | 亨通集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 2,074,786 |
118 | 万达控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 山东省 | 2,056,319 |
119 | 江苏高力集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 2,029,466 |
120 | 江苏文峰集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 2,021,800 |
121 | 正邦集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 江西省 | 2,018,954 |
122 | 精功集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江省 | 2,017,818 |
123 | 维维集团股份有限公司 | 食品制造业 | 江苏省 | 2,017,536 |
124 | 山东西水橡胶集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 山东省 | 1,994,944 |
125 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 黑龙江省 | 1,939,398 |
126 | 大汉控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省 | 1,936,912 |
127 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,936,233 |
128 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,926,185 |
129 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 金属制品业 | 江苏省 | 1,926,051 |
130 | 远东控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,925,335 |
131 | 内蒙古伊东投资集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 1,922,949 |
132 | 山东科达集团有限公司 | 建筑业 | 山东省 | 1,921,025 |
133 | 浙江八达建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,913,338 |
134 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 综合 | 内蒙古自治区 | 1,872,902 |
135 | 山东大海集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 1,860,235 |
136 | 兴华财富集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,857,676 |
137 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 安徽省 | 1,838,329 |
138 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,834,575 |
139 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 金属制品业 | 湖北省 | 1,832,998 |
140 | 澳洋集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 1,821,685 |
141 | 波司登股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江苏省 | 1,821,341 |
142 | 重庆力帆控股有限公司 | 汽车制造业 | 重庆市 | 1,819,978 |
143 | 江苏双良集团有限公司 | 专用设备制造业 | 江苏省 | 1,818,217 |
144 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,812,280 |
145 | 新华锦集团 | 批发和零售业 | 山东省 | 1,803,929 |
146 | 香江集团有限公司 | 综合 | 广东省 | 1,802,180 |
147 | 天瑞集团有限公司 | 综合 | 河南省 | 1,792,252 |
148 | 江苏金辉集团公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,779,431 |
149 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,772,479 |
150 | 河北省武安市裕华钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,763,688 |
151 | 河南龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 1,751,154 |
152 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四川省 | 1,722,662 |
153 | 福建恒安集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 福建省 | 1,705,056 |
154 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江省 | 1,704,473 |
155 | 隆鑫控股有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 重庆市 | 1,689,548 |
156 | 河北新金钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,683,618 |
157 | 中基宁波集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,677,343 |
158 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江省 | 1,654,089 |
159 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,653,240 |
160 | 南通化工轻工股份有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,652,379 |
161 | 江苏新世纪造船有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 江苏省 | 1,642,408 |
162 | 西子联合控股有限公司 | 专用设备制造业 | 浙江省 | 1,633,851 |
163 | 江苏熔盛重工有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 江苏省 | 1,624,336 |
164 | 和润集团有限公司 | 农副食品加工业 | 浙江省 | 1,618,682 |
165 | 江苏华夏融创置地集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 1,615,860 |
166 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 1,612,810 |
167 | 山西常平钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山西省 | 1,579,000 |
168 | 深圳市庆鹏实业集团有限公司 | 综合 | 广东省 | 1,578,081 |
169 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,568,914 |
170 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 1,563,026 |
171 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山西省 | 1,558,620 |
172 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 辽宁省 | 1,543,640 |
173 | 江苏三木集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 1,536,318 |
174 | 富海集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 1,530,727 |
175 | 四川科伦实业集团有限公司 | 医药制造业 | 四川省 | 1,529,474 |
176 | 天能电池集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,526,364 |
177 | 杭州锦江集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 1,514,953 |
178 | 福星集团控股有限公司 | 房地产业 | 湖北省 | 1,512,553 |
179 | 金科地产集团股份有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 1,510,000 |
180 | 东兆长泰投资集团有限公司 | 建筑业 | 北京市 | 1,505,040 |
181 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,504,414 |
182 | 上海美特斯邦威股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 上海市 | 1,502,262 |
183 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,479,324 |
184 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,471,978 |
185 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北京市 | 1,450,100 |
186 | 环宇集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,448,861 |
187 | 德龙钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,447,792 |
188 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 1,434,992 |
189 | 新城控股集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 1,424,554 |
190 | 宗申产业集团有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 重庆市 | 1,420,726 |
191 | 银泰百货(集团)有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,413,242 |
192 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药制造业 | 广东省 | 1,410,000 |
193 | 永鼎集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,396,155 |
194 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 非金属矿物制品业 | 江西省 | 1,392,985 |
195 | 升华集团控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江省 | 1,392,769 |
196 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 1,386,681 |
197 | 天津天士力集团有限公司 | 医药制造业 | 天津市 | 1,381,080 |
198 | 浙江东南网架集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,380,334 |
199 | 大全集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,378,940 |
200 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 广西壮族自治区 | 1,374,980 |
201 | 奥康集团有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 浙江省 | 1,372,982 |
202 | 嘉晨集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 辽宁省 | 1,370,000 |
203 | 江苏新海石化有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 江苏省 | 1,367,400 |
204 | 金花投资有限公司 | 综合 | 陕西省 | 1,362,005 |
205 | 安钢集团信阳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 1,360,905 |
206 | 南通四建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,352,341 |
207 | 山东长星集团有限公司 | 通用设备制造业 | 山东省 | 1,351,691 |
208 | 金海重工股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 浙江省 | 1,350,703 |
209 | 超威电源有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,337,205 |
210 | 常州天合光能有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,327,922 |
211 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 通用设备制造业 | 江苏省 | 1,327,503 |
212 | 湖南省曾氏企业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南省 | 1,326,000 |
213 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 宁夏回族自治区 | 1,321,360 |
214 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 1,318,300 |
215 | 威高集团有限公司 | 专用设备制造业 | 山东省 | 1,313,239 |
216 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 1,306,631 |
217 | 卧龙控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,302,640 |
218 | 内蒙古满世投资集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 1,287,647 |
219 | 山西安泰控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山西省 | 1,287,166 |
220 | 阿特斯(中国)投资有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,285,183 |
221 | 金鼎重工股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,278,000 |
222 | 中国龙工控股有限公司 | 专用设备制造业 | 福建省 | 1,272,116 |
223 | 春和集团有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 浙江省 | 1,266,673 |
224 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 汽车制造业 | 辽宁省 | 1,265,439 |
225 | 山东五征集团有限公司 | 汽车制造业 | 山东省 | 1,253,733 |
226 | 中球冠集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,248,113 |
227 | 纳爱斯集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江省 | 1,227,332 |
228 | 浙江华成控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,222,807 |
229 | 华立集团股份有限公司 | 医药制造业 | 浙江省 | 1,215,723 |
230 | 美锦能源集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山西省 | 1,212,814 |
231 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,212,051 |
232 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 广东省 | 1,209,192 |
233 | 沈阳远大企业集团 | 建筑业 | 辽宁省 | 1,208,695 |
234 | 天地龙控股集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,208,430 |
235 | 山东金岭集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 1,204,249 |
236 | 广东海大集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 广东省 | 1,197,572 |
237 | 江苏大明金属制品有限公司 | 金属制品业 | 江苏省 | 1,195,407 |
238 | 卓尔控股有限公司 | 综合 | 湖北省 | 1,192,000 |
239 | 浙江大东南集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江省 | 1,191,948 |
240 | 湖北稻花香集团 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 湖北省 | 1,188,563 |
241 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 1,184,194 |
242 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,180,986 |
243 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 上海市 | 1,180,153 |
244 | 洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 1,165,153 |
245 | 巨星联合控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江省 | 1,164,440 |
246 | 山西通达(集团)有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 山西省 | 1,161,112 |
247 | 新八建设集团有限公司 | 建筑业 | 湖北省 | 1,156,126 |
248 | 浙江百诚集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,143,258 |
249 | 中发实业(集团)有限公司 | 金融业 | 黑龙江省 | 1,141,463 |
250 | 大华(集团)有限公司 | 房地产业 | 上海市 | 1,136,721 |
251 | 佳杰科技(上海)有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 1,131,609 |
252 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 江苏省 | 1,127,467 |
253 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 1,126,502 |
254 | 龙海钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,123,325 |
255 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 1,122,612 |
256 | 海马汽车集团股份有限公司 | 汽车制造业 | 海南省 | 1,121,430 |
257 | 广州立白企业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 广东省 | 1,114,003 |
258 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,109,570 |
259 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 湖北省 | 1,108,816 |
260 | 红太阳集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 1,106,999 |
261 | 华峰集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江省 | 1,101,853 |
262 | 天津立业钢铁集团有限公司 | 批发和零售业 | 天津市 | 1,096,496 |
263 | 东方建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,095,017 |
