完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
截至2023年10月28日
为了改善本产品,会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | MHMF041L72N |
详细 | 带减速器的伺服电机, 高慣性 (高惯量), 导线型, 相当于IP44 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MHMF 系列 |
类型 | 高慣性 (高惯量) |
保护等级 | 相当于IP44 |
提示 : 保护构造 | 减速机部分 |
环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
法兰角 | □78 mm |
法兰角 (单位 : mm) | 78 |
电机引出部构造 | 导线 |
电机 ⋅ 编码器连接器 | 导线 |
电源设备容量 (kVA) | 0.9 |
电压规格 (V) | 100 |
额定输出 (W) | 400 |
额定电流 (A (rms)) | 4.1 |
保持制动器 | 无 |
重量 (kg) | 2.8 |
减速比 | 1/9 |
减速机种类 | 高精度用 |
轴规格 | 带键带螺纹 |
[减速器的特性相关] | 带减速器伺服电机的输出、额定转速、最高转速、额定转矩、瞬时最大转矩为减速器输出轴的值。 |
输出 (W) | 332 |
额定转矩 (N ⋅ m) | 9.51 |
堵转转矩 (N ⋅ m) | 1.40 |
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 35.3 |
瞬时最大电流 (A (o-p)) | 20.3 |
再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4282 |
额定转速 (r/min) | 333 |
最高转速 (r/min) | 722 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0.833 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
10 倍以下 |
旋转编码器 : 规格 | 23 bit 绝对式/增量式系统 |
提示 | 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
项目 | 内容 |
---|---|
径向载重 (N) | 1180 |
轴向载重 (N) | 588 |