完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: OPA656 Wideband, Unity-Gain Stable, FET-Input Operational Amplifier 数据表
OPA656器件将非常宽带,单位增益稳定的电压反馈运算放大器与FET输入级相结合,可提供超高动态范围用于模数转换器(ADC)缓冲和跨阻抗应用的放大器。极低的直流误差在光学应用中具有良好的精度。
高单位增益稳定带宽和JFET输入可在高速,低噪声积分器中实现卓越性能。
高FET输入提供的输入阻抗和低偏置电流由超低7-nV /√ Hz 输入电压噪声支持,以实现极低的集成噪声在宽带光电二极管跨阻抗应用中。
考虑到OPA656器件的230 MHz高增益带宽产品,可实现广泛的跨阻抗带宽。如下所示,即使对于47 pF源电容的高1MΩ跨阻抗增益,也提供1 dB的-3 dB带宽。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
OPA656 | OPA653 | OPA657 | OPA659 | OPA857 | OPA857-DIE |
---|---|---|---|---|---|
FET Voltage FB | FET | FET Voltage FB | FET Voltage FB | FET Voltage FB | FET Voltage FB |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 7 | 8 | 7 | 2.3 | 2.3 |
13 | 13 | 12 | 13 | 3.6 | 3.6 |
500 | 500 | 350 | 650 | 130 | 130 |
1 | 2 | 7 | 2 | ||
290 | 2675 | 700 | 2550 | 220 | 220 |
7 | 6.1 | 4.8 | 8.9 | 4.5 | |
10 | 6.1 | 7 | 8.9 | 7 | |
14 | 32 | 14 | 30.5 | 23.4 | 23.4 |
0.6 | 5 | 1.8 | 5 | 10 | |
No | No | No | No | No | No |
N/A | Decompensated | Decompensated | N/A | N/A | N/A |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 95 | -40 to 85 |
SOIC SOT-23 | SON SOT-23 | SOIC SOT-23 | SON SOT-23 | VQFN | |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (SON) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (SON) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | |
86 | 66 | 89 | 70 | ||
5 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 |
2 | 10 | 2 | 10 | ||
500 | 500 | 1600 | 650 | 6800 | 6800 |
70 | 70 | 70 | 70 | 20 | 20 |
71 | 75 | 74 | 79 | 94 | 94 |
81 | 96 | 106 | 100 | 97 | 97 |
5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
无样片 |