完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
SN74HC10器件包含三个独立的3输入与非门。它在正逻辑中执行布尔函数Y =(A ?? B ?? C)\或Y = A \ + B \ + C \。
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Schmitt Trigger |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN74HC10-EP | SN54HC10 | SN74HC10 | SN74HC10-Q1 |
---|---|---|---|
HC | HC | HC | HC |
2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 3 | 3 | 3 |
No | No | No | No |
70 | 70 | 70 | 70 |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
24 | 24 | 24 | 24 |
5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
HiRel Enhanced Product | Military | Catalog | Automotive |
-40 to 125 | -55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 |
SOIC TSSOP | CDIP CFP LCCC | PDIP SO SOIC TSSOP | TSSOP |
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
无样片 |