完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
LM5010降压型开关稳压器具有实现低成本,高效率,降压偏置调节器所需的所有功能,能够提供超过1-的电压负载电流。该高压稳压器包含一个N沟道降压开关,采用耐热增强型10引脚WSON和14引脚HTSSOP封装。迟滞调节方案不需要环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化了电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率保持恒定,线路和负载变化。谷值电流限制检测设置为1.25 A.其他功能包括:VCC欠压锁定,热关断,栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LM5010 | LM25010 | LM25017 | LM5007 | LM5010A | LM5010A-Q1 | LM5017 | LM5160-Q1 | LM5160A | LM5161 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 7.5 | 9 | 6 | 6 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
75 | 42 | 48 | 75 | 75 | 75 | 100 | 65 | 65 | 100 |
2.5 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 2 | 2 | 2 |
70 | 37 | 40 | 73 | 70 | 70 | 90 | 60 | 60 | 92 |
1 | 1 | 0.65 | 0.5 | 1 | 1 | 0.65 | 1.5 | 2 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | 50 | 240 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.65 | 0.645 | 1.75 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 1.75 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Enable | Enable | Synchronous Rectification | Enable | Enable | Enable | Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable |
Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | COT with emulated ripple Constant on-time (COT) |
99 | 99 | 90 | 99 | 99 | 99 | 90 | 92 | 92 | 92 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 125 -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog |
HTSSOP WSON | HTSSOP WSON | SO PowerPAD WSON | VSSOP WSON | HTSSOP WSON | HTSSOP | SO PowerPAD WSON | HTSSOP | WSON | HTSSOP |
金额:¥10.30000
去购买型号:LM5010MHX/NOPB 封装:HTSSOP14_5X4.4MM_EP
品牌:TI 描述:NO降压型-40℃~+125℃@(TJ)1降压可调2.5V~70V 1A 8V~75V HTSSOP14_5X4.4MM_EP DC-DC转换器ROHS
金额:¥9.31120
去购买型号:LM5010AMHX/NOPB 封装:HTSSOP14_5X4.4MM_EP
品牌:TI 描述:降压型-40℃~+150℃@(TJ)1降压可调2.5V~70V 1A 6V~75V 1MHz HTSSOP14_5X4.4MM_EP DC-DC转换器ROHS
金额:¥9.27000
去购买