--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
agilent安捷伦U1620A彩色手持示波器
特性
● 5.7 英寸 VGA TFT LCD 显示屏,提供 3 种可选的查看模式( 室内、室外和夜视 )
● 2 Mpts 存储器深度和 2 GSa/s采样率支持对捕获毛刺进行详细分析
● 2 个隔离通道具有 100/200 MHz带宽
● 数字万用表显示屏具有 10,000计数分辨率
● 通道间隔离满足 CAT III 600 V安全等级的要求
● 基于 PC 的数据记录功能
U1610A | U1620A | ||||||
技术指标 | |||||||
垂直系统 | |||||||
带宽(-3dB)1 | 100 MHz | 200 MHz | |||||
直流垂直增益精度1 | 全量程的±4% | ||||||
全量程等于8格 | |||||||
双光标精度1 | ±{直流垂直增益精度+0.4%全量程(~1*有效位(LSB))} | ||||||
±{4%全量程±0.4%全量程(~1 LSB)} | |||||||
特征 | |||||||
采集 | |||||||
*采样率 | 1GSa/s交叉,每通道500MSa/s | 2GSa/s交叉,每通道1GSa/s | |||||
*波形存储器深度 | 120Kpts/通道(交叉),60Kpts/通道(无交叉) | 2Mpts/通道(交叉),1Mpts/通道(无交叉) | |||||
垂直分辨率 | 8位 | ||||||
峰值检测 | >10ns | >5ns | |||||
平均值 | 可在2至8192之间选择,以2的指数幂为增量 | ||||||
滤波器 | 10kHz和20MHz带宽限制器 | ||||||
内插 | (Sin x)/x | ||||||
垂直系统 | |||||||
模拟通道 | 通道1和通道2同时采集 | ||||||
计算得出的上升时间 | 3.20ns(典型值) | 1.75ns(典型值) | |||||
垂直标度 | 2mV/格至50V/格 | ||||||
最多输入 | CAT III 600V(使用10:1探头) | ||||||
CAT III 300V(直接) | |||||||
偏置(位置)范围 | ±4格 | ||||||
动态范围 | ±8格 | ||||||
输入阻值 | 1MΩ±1%≈22pF±3Pf | ||||||
耦合 | 直流、交流 | ||||||
带宽限制 | 10kHz和20MHz(可选) | ||||||
通道间隔离(通道采用相同的伏特/格设置) | CAT III 600V | ||||||
探头 | U1560-60002 1∶1无源探头 | ||||||
U1560-60002 10∶1无源探头 | |||||||
U1560-60002 100∶1无源探头 | |||||||
探头衰减因数 | 1x,10x,100x | ||||||
探头补偿输出 | 5Vpp,1kHz | ||||||
噪声峰峰值(典型值) | 全量程的3%或5mVpp,取两者中的较大值 | ||||||
直流垂直偏置(位置)精度 | ±0.1格±2mV±1.6%偏置值 | ||||||
单一光标精度 | ±{直流垂直增益精度+直流垂直偏置精度+0.2%全量程(~?*有效位(LSB))} | ||||||
±{4%全量程±0.1格±2mV±1.6%偏置值±0.2%全量程(~?LSB)} | |||||||
水平系统 | |||||||
量程 | 5ns/格~50s/格 | 2ns/格~50s/格 | |||||
分辨率 | 100ps(5ns/格时) | 40ps(2ns/格时) | |||||
时基精度 | 25ppm | ||||||
参考位置 | 左,中,右 |
为你推荐
-
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1