--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
美国 FLIR C2 紧凑型红外热像仪
FLIR C系列技术参数
型号FLIR C2FLIR C3数据通信成像与光学参数测量显示更多
Wi-Fi | 不适用 | 端对端或网络 802.11 b/g/n |
红外探测器 | 80 × 60(4800测温像素) | |
热灵敏度 | <0.10°C | |
视场角 | 41° × 31° | |
热图像*小焦距 | 热图像: 0.15 m MSX®: 1.0 m | |
图像频率 | 9 Hz | |
波长范围 | 7.5 - 14μm | |
3英寸显示屏(彩色) | 320x240像素 | |
自动定向 | 支持 | |
触摸屏 | 支持 | |
对象温度范围 | -10°C至150°C | |
精度 | 25°C 标称温度时,精度为±2°C 或读数的2%,以较大者为准。 | |
区域测温 | 不适用 | 输入框,包含*大值或*小值 |
点测温 | 开/关 | |
发射率校正 | 支持;哑光/半哑光/半亮光 + 自定义值 | |
测量值校正 | 反射温度;发射率 |
图像显示模式设置视频流数码相机其它信息
美国 FLIR C2 紧凑型红外热像仪
FLIR C系列技术参数
型号FLIR C2FLIR C3数据通信成像与光学参数测量显示更多
Wi-Fi | 不适用 | 端对端或网络 802.11 b/g/n |
红外探测器 | 80 × 60(4800测温像素) | |
热灵敏度 | <0.10°C | |
视场角 | 41° × 31° | |
热图像*小焦距 | 热图像: 0.15 m MSX®: 1.0 m | |
图像频率 | 9 Hz | |
波长范围 | 7.5 - 14μm | |
3英寸显示屏(彩色) | 320x240像素 | |
自动定向 | 支持 | |
触摸屏 | 支持 | |
对象温度范围 | -10°C至150°C | |
精度 | 25°C 标称温度时,精度为±2°C 或读数的2%,以较大者为准。 | |
区域测温 | 不适用 | 输入框,包含*大值或*小值 |
点测温 | 开/关 | |
发射率校正 | 支持;哑光/半哑光/半亮光 + 自定义值 | |
测量值校正 | 反射温度;发射率 |
图像显示模式设置视频流数码相机其它信息
热图像 | 支持 | |
可见光图像 | 支持 | |
MSX® | 支持 | |
库 | 支持 | |
调色板 | 铁红色、彩虹色、高对比度彩虹色、灰色 | |
存储介质 | 内存至少可存储500张图像 | |
图像格式 | 标准JPEG,包括14位测温数据 | |
非辐射红外视频流 | 支持 | |
可见光视频流 | 支持 | |
数码相机 | 640x480像素 | |
数码相机,焦距 | 固定焦距 | |
USB,连接器类型 | USB Micro-B: 从/向PC、iOS和安卓系统工具传输数据 | |
电池 | 3.7 V可充电锂离子聚合物电池 | |
电池工作时间 | 2小时 | |
充电系统 | 直充 | |
充电时间 | 1.5小时 | |
外接电源管理 | 交流适配器,90–260 VAC输入 5 V输出至热像仪 | |
电源管理 | 自动关机 | |
工作温度范围 | -10°C至50°C | |
储存温度范围 | -40°C至70°C | |
重量 | 0.13 kg | |
尺寸(长x宽x高) | 125 x 80 x 24 mm |
为你推荐
-
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1