资料介绍
在晶振市场中品牌的影响力不容忽视,例如常用在网络通通讯中的爱普生晶振系列的SG7050VAN(原厂编码X1G004281000800)频率:212.5MHz差分晶振,此款差分晶振频率具有稳定度高,能够为设备提供可靠的计时基准,这意味着设备的运行速度和时间同步更加精确,从而提高了设备的整体性能,此外X1G004281000800差分晶振还具有高精度的特点,能够满足各种高端应用的需求,无论是在通信协议,数据传输还是工业控制系统中,都需要高精度的计时基准来保证系统的稳定性和性能,除了性能方面的优势,爱普生差分晶振还具有封装多样性,可以根据不同的应用需求选择不同的封装尺寸和电压。
此外这款SG7050VAN差分晶振还具有工作温度范围宽的特点,可以在恶劣环境下稳定工作,封装5070,电压2.5V-3.3V,LVDS输出,频率范围:73.5MHz-700MHz,工作温度范围-40+85℃(工业级)和-20+70℃(商业级)可选择此产品,SG7050VAN差分LVDS晶振采用高品质的材料和先进的生产工艺,具有高稳定性,高精度和长寿命等优点。
二、产品特点
高稳定性:该晶振的频率稳定度非常高,可以在各种环境下保持稳定的输出。
高精度:产品精度等级可选,如,±20ppm,±30ppm,±50ppm等多种精度。
长寿命:采用高品质的材料和先进的生产工艺,保证了产品的长寿命。
广泛的适用性:该晶振可适用于各种电子设备,如通信设备,计算机,工业控制等,同时它也是时钟电路,数据处理,高速数字信号处理等领域的重要元件。
料号 | 频率 | 电压 | 工作温度 | 精度 |
X1G0042810066 | 74.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810028 | 74.25MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810047 | 74.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810068 | 75MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810011 | 75MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810049 | 75MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810103 | 80MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810102 | 98.304MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810061 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810023 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810004 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810042 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810064 | 106.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810045 | 106.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810104 | 114.285MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810138 | 120MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810125 | 122.88MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810124 | 122.88MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810058 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810020 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810001 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810039 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810117 | 125.003125MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810119 | 125.003750MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810059 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810021 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810002 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810040 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810137 | 133.33MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810096 | 148.35MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810133 | 148.351648MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810067 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810029 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810010 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810048 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810069 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810012 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810050 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810031 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810013 | 155.52MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810032 | 155.52MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810071 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810014 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810052 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810033 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810055 | 161.1328MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810017 | 161.1328MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810036 | 161.1328MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810118 | 175MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810062 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810113 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-30ppm |
X1G0042810024 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810005 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810043 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810065 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810027 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810008 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810046 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810101 | 250MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810126 | 250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810105 | 250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810140 | 296.703MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810131 | 296.703MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810134 | 300MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810072 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810053 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810015 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810034 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810073 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810054 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810016 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810035 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810130 | 322.265625MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810106 | 350MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810063 | 400MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810006 | 400MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810044 | 400MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810128 | 622.08MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810108 | 644.531MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810139 | 644.53125MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810019 | 700MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810038 | 700MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
- 实现 65fs Typ.※1低相位抖动 差分输出石英晶体振荡器“SG7050EBN”商品化
- 爱普生(EPSON) 差分晶振(SPXO)
- 爱普生MG7050VAN差分晶振X1M000421001100适用于智能时钟模块
- GPS定位器专用晶振SG5032VAN(X1G004261003300)
- SG7050VAN差分LVDS晶振固态硬盘SSD不可缺少的一份子
- EPSON差分晶振SG3225EAN,X1G0042510009,高精度测量6G晶振
- 爱普生LVDS差分晶振MG7050VAN,X1M0004210003高频振荡器6G无线晶振
- X1M0004110023低耗能差分晶振MG7050EAN用于6G智能安防晶振
- 爱普生6G路由器晶振MG7050HAN,HCSL输出有源晶振,X1M0004310007
- 差分晶振在AI服务器中的应用案例
- SG5032VAN差分晶振X1G004261001100专用于5G通讯设备
- 爱普生 X1G0042810008 SG7050VAN 212
- 爱普生SG3225EEN差分LV-PECL输出低相位抖动晶体振荡器
- SG7050VAN晶体振荡器规格书
- SG7050EAN规格书
- 华昕差分晶振156.25MHZ在光模块中的应用 352次阅读
- 差分晶振常用输出模式、优势及应用 715次阅读
- 差分晶振电气参数简介 425次阅读
- YXC石英有源差分晶振,频点156.25mhz,输出方式HCSL,应用于高性能服务器 391次阅读
- YXC扬兴差分可编程晶振,频点10MHZ,频差±50ppm,LVDS输出,应用于AI服务器 404次阅读
- 数字信号处理器的特点、作用及种类 2592次阅读
- 简单认识差分晶振 850次阅读
- 使用差分晶振有什么好处呢? 795次阅读
- 浅谈晶振输出信号的不同类型 705次阅读
- 简单认识数字信号处理器 1271次阅读
- 浅谈差分处理和信号分析 2160次阅读
- 浅谈数字信号处理器的分类及选择 6349次阅读
- 一文了解dsp数字信号处理器 6031次阅读
- 数字信号处理选型和介绍 7600次阅读
- DSP是什么?详解DSP又称数字信号处理器 4.8w次阅读
下载排行
本周
- 1山景DSP芯片AP8248A2数据手册
- 1.06 MB | 532次下载 | 免费
- 2RK3399完整板原理图(支持平板,盒子VR)
- 3.28 MB | 339次下载 | 免费
- 3TC358743XBG评估板参考手册
- 1.36 MB | 330次下载 | 免费
- 4DFM软件使用教程
- 0.84 MB | 295次下载 | 免费
- 5元宇宙深度解析—未来的未来-风口还是泡沫
- 6.40 MB | 227次下载 | 免费
- 6迪文DGUS开发指南
- 31.67 MB | 194次下载 | 免费
- 7元宇宙底层硬件系列报告
- 13.42 MB | 182次下载 | 免费
- 8FP5207XR-G1中文应用手册
- 1.09 MB | 178次下载 | 免费
本月
- 1OrCAD10.5下载OrCAD10.5中文版软件
- 0.00 MB | 234315次下载 | 免费
- 2555集成电路应用800例(新编版)
- 0.00 MB | 33566次下载 | 免费
- 3接口电路图大全
- 未知 | 30323次下载 | 免费
- 4开关电源设计实例指南
- 未知 | 21549次下载 | 免费
- 5电气工程师手册免费下载(新编第二版pdf电子书)
- 0.00 MB | 15349次下载 | 免费
- 6数字电路基础pdf(下载)
- 未知 | 13750次下载 | 免费
- 7电子制作实例集锦 下载
- 未知 | 8113次下载 | 免费
- 8《LED驱动电路设计》 温德尔著
- 0.00 MB | 6656次下载 | 免费
总榜
- 1matlab软件下载入口
- 未知 | 935054次下载 | 免费
- 2protel99se软件下载(可英文版转中文版)
- 78.1 MB | 537798次下载 | 免费
- 3MATLAB 7.1 下载 (含软件介绍)
- 未知 | 420027次下载 | 免费
- 4OrCAD10.5下载OrCAD10.5中文版软件
- 0.00 MB | 234315次下载 | 免费
- 5Altium DXP2002下载入口
- 未知 | 233046次下载 | 免费
- 6电路仿真软件multisim 10.0免费下载
- 340992 | 191187次下载 | 免费
- 7十天学会AVR单片机与C语言视频教程 下载
- 158M | 183279次下载 | 免费
- 8proe5.0野火版下载(中文版免费下载)
- 未知 | 138040次下载 | 免费
评论
查看更多