快车AM3号卫星参数表
|
|||||||||
|
3467 R 12581 tp:2 fec:3/4 波束:C Low |
Perviy kanal(+6h) | 加密 | Rosscrypt MPEG-4 | 1111 | 1112 | 俄语 | 110813 |
RSCC 俄罗斯 |
Rossiya 1(+6h) | 加密 | Rosscrypt MPEG-4 | 1121 | 1122 | 俄语 | 110813 | ||
Rossiya 2 | 加密 | Rosscrypt MPEG-4 | 1131 | 1132 | 俄语 | 111025 | ||
NTV(+7h) | 免费 | MPEG-4 | 1141 | 1142 | 俄语 | 091210 | ||
5 Kanal Sibir | 免费 | MPEG-4 | 1151 | 1152 | 俄语 | 091210 | ||
Rossiya K(+7h) | 免费 | MPEG-4 | 1161 | 1162 | 俄语 | 111025 | ||
Rossiya 24 | 免费 | MPEG-4 | 1171 | 1172 | 俄语 | 111025 | ||
Karusel(+7h) | 免费 | Rosscrypt MPEG-4 | 1181 | 1182 | 俄语 | 120414 | ||
3484 R 12581 tp:2 fec:2/3 波束:C |
Perviy kanal(+6h) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1111 | 1112 | 俄语 | 120128 |
RSCC 俄罗斯 |
GTRK Dalnevostochnaya | 加密 | Rosscrypt DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1121 | 1122 | 俄语 | 120613 | ||
Rossiya 2 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1131 | 1132 | 俄语 | 120128 | ||
NTV(+7h) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1141 | 1142 | 俄语 | 120128 | ||
5 Kanal(+7h) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1151 | 1152 | 俄语 | 120613 | ||
Rossiya K(+7h) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1161 | 1162 | 俄语 | 120128 | ||
Rossiya 24 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1171 | 1172 | 俄语 | 120128 | ||
Karusel(+7h) | 免费 | Rosscrypt DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1181 | 1182 | 俄语 | 120414 | ||
3577 R 4285 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
GTRK Magadan | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 060805 |
俄罗斯 |
Radio Mayak | 加密 | BISS | 256 | 俄语 | 081026 | |||
3584 R 3000 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
Kolyma+ | 免费 | 4194 | 4195 | 俄语 | 090603 |
俄罗斯 |
|
3589 R 4340 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
Blagoveshensk | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 100823 |
俄罗斯 |
3609 R 4340 tp:5 fec:3/4 波束:C Low |
GTRK Kamchatka | 加密 | BISS | 100 | 102 | 俄语 | 111025 |
俄罗斯 |
3627 R 4340 tp:5 fec:3/4 波束:C Low |
GTRK Sakha | 免费 | 308 | 256 | 俄语 | 111025 |
俄罗斯 |
|
3632 R 4340 tp:5 fec:3/4 波束:C Low |
Azimut | 加密 | BISS | 4194 | 256 | 俄语 | 100921 |
俄罗斯 |
Radio Primorskoe | 加密 | BISS | 256 | 俄语 | 060417 | |||
Radio Mayak | 加密 | BISS | 257 | 俄语 | 060417 | |||
3675 R 33483 tp:6 fec:7/8 波束:C High |
Rossiya 1(+8h) | 加密 | BISS | 516 | 690 | 俄语 | 060529 |
RSCC 俄罗斯 |
Rossiya K(+7h) | 免费 | 518 | 710 | 俄语 | 110106 | |||
NTV(+7h) | 免费 | 301 | 302 | 俄语 | 060409 | |||
5 Kanal(+7h) | 免费 | 392 | 492 | 俄语 | 100927 | |||
Rossiya 1(+6h) | 加密 | BISS | 513 | 670 | 俄语 | 100320 | ||
Rossiya 2 | 加密 | BISS | 701 | 702 | 俄语 | 110106 | ||
Radio Rossii | 免费 | 661 | 俄语 | 060417 | ||||
Radio Unost | 免费 | 651 | 俄语 | 060417 | ||||
Radio Mayak | 免费 | 671 | 俄语 | 060510 | ||||
Radio Mayak | 免费 | 681 | 俄语 | 060417 | ||||
Radio Rossii | 免费 | 691 | 俄语 | 060417 | ||||
Perviy kanal(+8h) | 免费 | Rosscrypt | 520 | 695 | 俄语 | 120718 | ||
Perviy kanal(+6h) | 加密 | Rosscrypt | 521 | 696 | 俄语 | 081025 | ||
Vesti FM | 免费 | 721 | 俄语 | 080904 | ||||
3874 R 3200 tp:10 fec:3/4 波束:C Low |
STS(+7h) | 免费 | 4194 | 4195 | 俄语 | 080120 |
俄罗斯 |
|
4180 R 4340 tp:17 fec:3/4 波束:C High |
GTRK Sakhalin | 加密 | BISS | 513 | 660 | 俄语 | 070323 |
俄罗斯 |
10981 V 44948 tp:2 fec:5/6 波束:Ku Low |
Orion Express | 加密 | Irdeto-2 Conax | 801 | 901 | 俄语 | 110603 |
Vostochnii Express 俄罗斯 |
Perviy kanal(+6h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 802 | 902 | 俄语 | 110603 | ||
Rossiya 1(+6h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 803 | 903 | 俄语 | 110603 | ||
TV Centr(远东) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 804 | 904 | 俄语 | 110603 | ||
Rossiya K(+4h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 805 | 905 | 俄语 | 120507 | ||
5 Kanal(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 806 | 906 | 俄语 | 120507 | ||
REN TV(+4h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 807 | 907 | 俄语 | 110603 | ||
TV 3(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 808 | 908 | 俄语 | 110603 | ||
Telekanal Zvezda(+7h) | 免费 | 809 | 909 | 俄语 | 110603 | |||
Shanson TV | 加密 | Irdeto-2 Conax | 810 | 910 | 俄语 | 110603 | ||
Sport 2 | 加密 | Irdeto-2 Conax | 811 | 911 | 俄语 | 120325 | ||
Comedy TV | 加密 | Irdeto-2 Conax | 812 | 912 | 俄语 | 120325 | ||
Telekanal Domashniy(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 813 | 913 | 俄语 | 110603 | ||
SET(东欧) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 814 | 914 | 110603 | |||
TNT | 加密 | Irdeto-2 Conax | 815 | 915 | 俄语 | 120110 | ||
TV XXI | 加密 | Irdeto-2 Conax | 816 | 916 | 俄语 | 110603 | ||
Diva Universal(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 817 | 917 | 俄语 | 110603 | ||
Rossiya 24 | 加密 | Irdeto-2 Conax | 818 | 918 | 俄语 | 110603 | ||
NTV(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 819 | 919 | 俄语 | 111031 | ||
NTV Plus Nash Futbol | 加密 | Irdeto-2 Conax | 820 | 920 | 俄语 | 110920 | ||
Karusel(+7h) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 821 | 921 | 俄语 | 110916 | ||
Detski Mir | 加密 | Irdeto-2 Conax | 822 | 922 | 俄语 | 110603 | ||
STS(+7) | 加密 | Irdeto-2 Conax | 823 | 923 | 俄语 | 120507 | ||
Muzhskoy | 加密 | Irdeto-2 Conax | 850 | 950 | 俄语 | 110603 | ||
Zagorodnaya Zhizn | 加密 | Irdeto-2 Conax | 851 | 951 | 俄语 | 110603 | ||
11104 V 5787 tp:6 fec:3/4 波束:Ku Low |
NVK Sakha | 免费 | 308 | 256 | 俄语 | 091121 |
俄罗斯 |
|
Radio Republic Sakha | 免费 | 256 | 俄语 | 091121 | ||||
Radio Mayak | 免费 | 257 | 俄语 | 091121 | ||||
Radio Rossii | 免费 | 257 | 俄语 | 091121 | ||||
11665 V 39500 tp:8 fec:5/6 波束:Ku Low |
KidsCo | 加密 | Irdeto-2 | 824 | 924 | 俄语 | 110921 |
Vostochnii Express 俄罗斯 |
动物星球(欧洲) | 加密 | Irdeto-2 | 825 | 925 | 俄语 | 110921 | ||
国家地理(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 826 | 926 | 俄语 | 110921 | ||
探索频道(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 827 | 927 | 俄语 | 110921 | ||
探索世界 | 加密 | Irdeto-2 | 828 | 928 | 俄语 | 110921 | ||
探索科学 | 加密 | Irdeto-2 | 829 | 929 | 俄语 | 110921 | ||
TLC(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 830 | 930 | 俄语 | 110921 | ||
Rossiya 2 | 加密 | Irdeto-2 | 831 | 931 | 俄语 | 110921 | ||
Extreme Sports Channel | 加密 | Irdeto-2 | 832 | 932 | 俄语 | 110921 | ||
Galaxy | 加密 | Irdeto-2 | 833 | 933 | 110921 | |||
Amedia | 加密 | Irdeto-2 | 834 | 934 | 俄语 | 120414 | ||
Universal(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 835 | 935 | 俄语 | 110921 | ||
Zee TV(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 836 | 936 | 俄语 | 110921 | ||
Ocean TV | 加密 | Irdeto-2 | 837 | 937 | 俄语 | 110921 | ||
AXN Sci-Fi(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 838 | 938 | 俄语 | 110921 | ||
Kino Plus | 加密 | Irdeto-2 | 839 | 939 | 俄语 | 110924 | ||
MTV Hits UK | 加密 | Irdeto-2 | 840 | 940 | 俄语 | 110921 | ||
KHL TV | 加密 | Irdeto-2 | 841 | 941 | 俄语 | 110921 | ||
VH1 Classic(欧洲) | 加密 | Irdeto-2 | 842 | 942 | 英语 | 110924 | ||
Expert TV | 免费 | 843 | 943 | 俄语 | 110916 | |||
Lubimoe Kino | 加密 | Irdeto-2 | 844 | 944 | 俄语 | 110921 |
评论
查看更多