--- 产品参数 ---
- 封装 TO-247-3
- 电压 1200V
- 短裤 80A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
符号 | 定义 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
\(V_{DRM(max)}\) | 最大非重复断态正向阻断电压 | \(T_{vj}=25^{\circ}C\) | 1300 | - | - | V(伏) |
\(V_{RRM(max)}\) | 最大反向重复峰值电压 | \(T_{vj}=25^{\circ}C\) | 1200 | - | - | V(伏) |
\(I_{RRM}\) | 反向电流、漏电流 | \(V_{RM}=1200\ V\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 50 | μA(微安) |
\(V_{RM}=1200\ V\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | - | 1.5 | mA(毫安) | ||
\(V_T\) | 正向压降 | \(I_T = 80\ A\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 1.40 | 1.77 | V(伏) |
\(I_T = 160\ A\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 1.38 | - | V(伏) | ||
\(I_T = 80\ A\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | 1.37 | - | V(伏) | ||
\(I_T = 160\ A\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | 1.87 | - | V(伏) | ||
\(I_{T(AV)}\) | 平均正向电流 | \(T_{C}=115^{\circ}C\) | - | 80 | - | A(安) |
\(I_{T(RMS)}\) | 通态方均根电流 | 180Hz 正弦波,\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 126 | - | A(安) |
\(V_{T0}\) | 门槛电压 | 仅用于功率损耗计算 | - | 88 | - | mV(毫伏) |
\(r_T\) | 通态斜率电阻 | \(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 6.3 | - | mΩ(毫欧) |
\(R_{thJC}\) | 结到壳的热阻 | - | - | 0.2 | - | K/W(开尔文 / 瓦) |
\(R_{thCH}\) | 壳到散热器的热阻 | - | - | - | - | - |
\(P_{tot}\) | 总功耗 | \(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{C}=25^{\circ}C\) | - | 620 | - | W(瓦) |
\(I_{TSM}\) | 最大正向浪涌电流 | \(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 900 | - | A(安) |
\(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 970 | - | A(安) | ||
\(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 765 | - | A(安) | ||
\(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 825 | - | A(安) | ||
Pt | 晶闸管额定值 | \(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 4.05 | - | kA²s(千安平方秒) |
\(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 3.92 | - | kA²s(千安平方秒) | ||
\(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 2.93 | - | kA²s(千安平方秒) | ||
\(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 2.83 | - | kA²s(千安平方秒) | ||
\(C_j\) | 结电容 | \(V_R = 400\ V\),\(f = 1\ MHz\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 36 | - | pF(皮法) |
\(P_{GM}\) | 最大门极功耗 | \(t_{p}=300\ \mu s\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 10 | - | W(瓦) |
\(P_{G(AV)}\) | 平均门极功耗 | - | - | 5 | - | W(瓦) |
\((di/dt)_c\) | 临界电流上升率 | \(T_{vj}=150^{\circ}C\);\(f = 50\ Hz\),重复,\(I_T = 240\ A\) | - | - | 150 | A/μs(安 / 微秒) |
\(t_p = 200\ \mu s\);\(di_c/dt = 0.3\ A/\mu s\);\(I_{T(AV)} = 0.3\ A\);\(V = \frac{1}{2}V_{DRM}\),非重复,\(I_T = 80\ A\) | - | - | 500 | A/μs(安 / 微秒) | ||
\((dv/dt)_c\) | 临界电压上升率 | \(V_R = \frac{2}{3}V_{RRM}\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\),\(R_G = R_{G(OP)}\),方法 1(线性电压上升) | - | - | 1000 | V/μs(伏 / 微秒) |
\(V_{GT}\) | 门极触发电压 | \(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 1.5 | - | V(伏) |
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=-40^{\circ}C\) | - | 1.6 | - | V(伏) | ||
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 38 | - | mV(毫伏) | ||
\(I_{GT}\) | 门极触发电流 | \(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 80 | mA(毫安) |
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=-40^{\circ}C\) | - | - | 80 | mA(毫安) | ||
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | - | 0.2 | mA(毫安) | ||
\(V_{GD}\) | 门极不触发电压 | \(V_A = \frac{1}{2}V_{DRM}\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 5 | V(伏) |
\(I_{GD}\) | 门极不触发电流 | - | - | - | - | - |
\(I_L\) | 掣住电流 | \(I_G = 10\ \mu A\),\(di/dt = 0.3\ A/\mu s\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 150 | mA(毫安) |
\(I_H\) | 维持电流 | \(V_A = 6\ V\),\(R_{GK}=\infty\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 100 | mA(毫安) |
\(t_{gd}\) | 门极控制延迟时间 | \(V_G = \frac{1}{2}V_{GM}\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 2 | μs(微秒) |
\(I_G = 0.3\ A\);\(di_c/dt = 0.3\ A/\mu s\) | - | - | - | - | ||
\(t_q\) | 关断时间 | \(V_{D}=100\ V\);\(I_T = 80\ A\);\(dV/dt = 20\ V/\mu s\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | - | 150 | μs(微秒) |
\(di/dt = 20\ A/\mu s\);\(dV/dt = 20\ V/\mu s\),\(T_{vj}=200\ \mu s\) | - | - | - | - |
为你推荐
-
BTA16-600BRG TO-220 15mA 600V 16A三端双向可控硅2025-03-07 15:22
产品型号:BTA16-600BRG 门极触发电压(Vgt:1.3V 保持电流(Ih):15mA 断态峰值电压(Vdr:600V 门极触发电流(Igt:25mA -
EPM1270T144C5N TQFP-144 0℃~+85℃ 可编程逻辑性芯片2025-03-07 15:19
产品型号:EPM1270T144C5N 类型:其它PLD 工作电压(VCCIO:3.3V;2.5V 逻辑阵列块数量:1270 工作温度:0℃~+85℃ -
FX23L-20P-0.5SV10 P=0.5mm 24Pin 20+4电源板对板连接器2025-03-07 15:12
产品型号:FX23L-20P-0.5SV10 间距:0.5mm 安装方式:立贴 -
TDA51S485HC SOIC16-300mil RS485半双工隔离收发器芯片2025-03-07 15:07
产品型号:TDA51S485HC 宽供电电源范围:3.0V至5.5V 隔离耐压:5000Vrms 通讯速率:500kbps 高共模瞬态抗扰度:150kV/μs -
MT6816CT-AKD 印6816 SOP-8 AB1000 4LSB 1KHZ位置传感器2025-03-07 15:03
产品型号:MT6816CT-AKD AB:1000线 Z:4LSB PWM:1KHz 封装:SOP-8 -
LP2950-30LPR TO92 丝印KY5030 30V 100mA降压线性稳压器2025-03-07 14:59
产品型号:LP2950-30LPR 输出类型:固定 工作电压:30V 输出电压:3V 输出电流:100mA -
FTR-B4CB4.5Z DIP5.7x10.6mm 4.5V 双刀双掷 信号继电器2025-03-07 14:54
产品型号:FTR-B4CB4.5Z 型号:FTR-B4CB4.5Z -
ESP32-S3-MINI-1U-N8/-1-N8/-1-N4R2 SMD I2C WiFi模块2025-03-07 14:46
产品型号:ESP32-S3-MINI-1U-N8/-1-N8/ 型号:ESP32-S3-MINI-1U-N8 接口类型:I2C;GPIO;PCM;PWM;SPI;IrDA;JTAG 频率:2.4GHz 发射功率:21dBm -
CLA80E1200HF TO-247-3 80A 1200V 单向可控硅晶闸管2025-03-07 14:28
产品型号:CLA80E1200HF 封装:TO-247-3 电压:1200V 短裤:80A -
AT24C16D-SSHM-T 丝印16DM SOP-8 I2C EEPROM存储芯片2025-03-07 14:18
产品型号:AT24C16D-SSHM-T 接口类型:I2C 存储容量:16Kbit 工作电压:1.7V~3.6V 工作温度:-40℃~+85℃