--- 产品参数 ---
- 型号 PW8001
--- 产品详情 ---
测量线路 | 单相2线, 单相3线, 三相3线, 三相4线 |
---|---|
输入单元数 | 最大8个单元(单元可混搭) |
输入单元种类 | U7001 2.5 MS/s 输入单元 U7005 15 MS/s 输入单元 |
测量频率带宽 | U7001: DC, 0.1 Hz 〜1 MHz U7005: DC, 0.1 Hz 〜5 MHz |
采样性能 | U7001: 2.5 MHz, 16bit U7005: 15 MHz, 18bit |
数据更新率 | 1ms,10 ms, 50 ms, 200 ms |
功率精度(U7001) | 50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range DC: 0.02% of reading + 0.05% of range 50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range |
功率精度(U7005) | 50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range DC : 0.02% + 0.03% of reading of range 50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range |
测量量程 | 电压: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V 电流: (Probe1) 100 mA〜2 kA, (Probe2) 100 mA〜50 kA (量程配置根据所使用的电流传感器变化而变化,Probe2仅指U7001) |
测量项目 | 电压(U), 电流(I), 有功功率(P), 视在功率(S),无功功率(Q), 功率因数(λ), 相位角(φ), 电压频率(fU),电流频率(fI), 功率(η), 损耗(Loss), 电压纹波率 (Urf), 电流纹波率(Irf), 电流累积(Ih),功率积算(WP),电压峰值(Upk), 电流峰值(Ipk) 谐波测量:最大分析次数500次 波形记录:记录容量5MWord×((电压/电流)×最多8通道+电机波形) 电机分析(选件):电压、扭矩、转速、频率、转差率、电机功率 功率谱分析、IEC谐波、电压变动/闪变测量 |
IEC测量模式 | 符合IEC61000-4-7:2002标准,没有数据遗漏 分析次数:谐波次数 0次~200次 ;间谐波次数 0.5次~200.5次 测量精度:在各频率设定的同步频率范围内,各单元的电压、电流、功率、相位测量精度加算±0.04% of range。 对于10 kHz以上,再加算±0.04% of range |
闪变测量 | 符合IEC 61000-4-15 Ed2.0:2010闪变模式Class F2 测量项目: 短时间闪变值(Pst)、短时间闪变最大值(PstMax)、长时间闪变值(Plt)、瞬间闪变最大值(PinstMax)、瞬间闪变最小值(PinstMin)、相对稳态电压变化(dc)、最大相对电压变化(dmax)、相对电压变化超过阈值的时间(Tmax) 测量范围:Pst, Plt 0.0001 P.U. ~ 6400 P.U. (对数分割为1400份) 测量精度:Pst:±5%(Pst=0.2~5)、dc、dmax:±4%(dmax=4%时) |
功能 | 运算功能(效率/损耗、用户自定义、Δ转换、电流传感器自动相位补偿) |
接口 | U盘, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部控制, 光口, BNC同步, CAN/CAN FD |
电源 | AC 100 V〜240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA |
体积及重量 | 约430 W × 221 H × 361 D mm, 约14kg |
附件 | 电源线×1, 使用上的注意事项×1 , 使用说明书×1, GENNECT One (PC应用软件) CD ×1, D-sub25针用的连接器×1 (仅限PW8001-02, -05, -12, -15) |
为你推荐
-
泰克 TCP305A电流探头2024-10-30 16:07
产品型号:TCP305A 型号:TCP305A -
日置 电池阻抗测试仪 BT45602024-09-05 11:03
产品型号:BT4560 型号:BT4560 -
日置 直流耐压绝缘电阻测试仪 ST5680EOL2024-09-05 10:52
产品型号:ST5680EOL 型号:ST5680EOL -
日置 电池测试仪 BT6065/BT60752024-09-05 10:48
产品型号:BT6065/BT6075 型号:BT6065/BT6075 -
日置 AC/DC电流探头 CT6844-052024-09-05 10:42
产品型号:CT6844-05 型号:CT6844-05 -
日置 高阻计 SM71102024-09-05 10:39
产品型号:SM7110 型号:SM7110 -
日置 泄漏电流测试仪 ST55402024-09-05 10:33
产品型号:ST5540 型号:ST5540 -
日置 LCR测试仪 IM35232024-09-05 10:28
产品型号:IM3523 型号:IM3523 -
日置 数字万用表 DT42152024-09-05 10:15
产品型号:DT4215 型号:DT4215 -
日置 数据采集仪 LR8101\LR81022024-09-05 10:08
产品型号:LR8101\LR8102 型号:LR8101\LR8102
-
PBZ系列丨任意波形复现功能说明2024-10-28 16:18
-
确保医用电气设备的安全:GB 9706电气安全测试完整指南2024-10-21 14:13
-
【电机电驱小贴士】功率探头选配指南:精准匹配,让电机性能更上一层楼!2024-10-14 09:28
-
【解决方案】零碳未来,加速低功耗产品研发2024-10-08 09:58
-
关于光伏逆变器的MPPT2024-09-23 09:53
-
家储光伏逆变器测试2024-09-19 17:29
-
光伏发电系统防孤岛技术2024-09-09 13:55
-
【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-05 11:22
-
【解决方案】双电机+AWD就是好车吗?这份“性能评估方案”会告诉您2024-09-04 09:08
-
【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53